| 1.2L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 21款 200TSI 手动 超越版 | 5挡 手动 | 5.5/5.5 | 13.59万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 200TSI 双离合 超越版 | 7挡 干式双离合 | 5.3/5.3 | 14.69万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 1.4L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 21款 280TSI 双离合 30周年纪念版 | 7挡 干式双离合 | 5.6/5.6 | 15.53万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 280TSI 双离合 超越版 | 7挡 干式双离合 | 5.6/5.6 | 15.59万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 280TSI 双离合 卓越版 | 7挡 干式双离合 | 5.6/5.6 | 16.59万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
 
	    