| 2.4L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 菱绅EXi AT尊贵型(6/7座) | - | 8.0/- | 20.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 菱绅SEi AT豪华型(7座) | - | 8.0/- | 18.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 菱绅SEi MT豪华型(7座) | - | 8.0/- | 17.58万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 菱绅GLXi AT经典型(7座) | - | 8.0/- | 17.38万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 菱绅GLXi MT经典型(7座) | - | 8.0/- | 15.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
 
	    