| 2.4L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 锐骐汽油(4RB2)厢式车 | 手动变速器 | 10.3/10.3 | 10.08万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2010款锐骐多功能商用车2.4手动汽油标准型两驱 | 手动变速器 | 10.0/10.0 | 10.08万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2010款锐骐多功能商用车2.4手动汽油豪华型两驱 | 手动变速器 | 10.0/10.0 | 10.88万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2010款锐骐多功能商用车2.4手动汽油标准型四驱 | 手动变速器 | 10.5/10.5 | 11.68万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2.5L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 锐骐多功能商用车 2.5 手动 标准型 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 11.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2009 锐骐多功能商用车 2.5 手动 柴油豪华型 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 12.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2008 锐骐多功能商用车 2.5 手动 标准型四驱 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 13.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 3.0L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 锐骐多功能商用车 3.0 手动 标准型 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 10.48万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款锐骐多功能商用车3.0手动柴油标准型两驱 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 12.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款锐骐多功能商用车3.0手动柴油标准型两驱 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 12.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 2011款锐骐多功能商用车3.0手动柴油豪华型两驱 | 手动变速器 | 8.5/8.5 | 13.98万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
 
	    