| 0.0L排量 | 变速箱 | 油耗(厂家/工信部) | 指导价 | 相关信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 22款 花仙子款 四叶草 | 1挡 固定齿比 | -/- | 6.99万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 22款 花仙子款 满天星 | 1挡 固定齿比 | -/- | 7.29万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 22款 花仙子款 向日葵 | 1挡 固定齿比 | -/- | 7.69万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 集美版 时尚型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 6.69万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 集美版 豪华型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 7.04万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 集美版 超越型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 7.64万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 基本型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 3.99万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 进取型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 4.19万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 经典型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 4.69万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
| 21款 舒享型 | 1挡 单速变速箱 | -/- | 4.99万询底价 | 图库 | 配置+对比 | 
 
	    