【2024年1-7月汽车销量排行榜 总榜单】乘联会数据显示,2024年1-7月国内狭义乘用车市场累计零售销量1156.7万辆,同比增长2.4%。其中,轿车市场累计销量533.2万辆,同比下降1.8%;MPV市场零售销量56.4万辆,同比下跌8.4%;SUV市场累计销量567.1万辆,超过了轿车销量,同比增长8.0%。

| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 1 | 特斯拉Model Y | SUV | 244116 | 7.3% | 
| 2 | 比亚迪海鸥 | 轿车 | 202650 | 305.5% | 
| 3 | 日产轩逸 | 轿车 | 182997 | -5.9% | 
| 4 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 轿车 | 174398 | 1.8% | 
| 5 | 大众朗逸 | 轿车 | 161808 | -10.4% | 
| 6 | 比亚迪元PLUS | SUV | 144477 | -12.3% | 
| 7 | 比亚迪宋PLUS DM-i | SUV | 140192 | -16.6% | 
| 8 | 比亚迪宋pro DM-i | SUV | 139057 | 38.5% | 
| 9 | 大众速腾 | 轿车 | 126520 | -11.2% | 
| 10 | 大众帕萨特 | 轿车 | 123037 | 28.5% | 
| 11 | 问界M7 | SUV | 122173 | 1658.4% | 
| 12 | 长安CS75 PLUS | SUV | 118087 | -13.9% | 
| 13 | 丰田锋兰达 | SUV | 116029 | 40.6% | 
| 14 | 比亚迪驱逐舰05 | 轿车 | 115343 | 152.6% | 
| 15 | 吉利星越L | SUV | 107142 | 40.7% | 
具体来看,今年1-7月累计零售销量超过7万辆(月均销量破万辆)的乘用车共有47款车型,其中累计销量超过10万辆的乘用车达到16款车型。作为SUV销量冠军的特斯拉Model Y,今年1-7月累计销量244116辆,夺得今年1-7月汽车零售销量冠军;比亚迪海鸥销量也超过20万辆,以202650辆的销量排名第二位,也是今年国内轿车市场零售销量冠军。

作为去年轿车销冠的日产轩逸,今年1-7月累计销量182997辆,排名第三位,依然是销量最高的燃油汽车。来自大众的三款燃油车朗逸、速腾和帕萨特均进入汽车销量榜榜的前十名。而其他进入汽车销量榜前十名的车型则全部来自比亚迪,包括秦PLUS DM-i、元PLUS、宋PLUS DM-i、宋pro DM-i等车型。在今年前七个月汽车销量十强车型中,比亚迪占据半壁江山。

凭借1月份的优异表现,长安CS75 PLUS今年前七个月累计销量118087辆,排名第12位,并夺得常规燃油SUV销量冠军;丰田锋兰达则超过本田CR-V,以116029辆的销量排名第13位,是销量最高的合资燃油SUV车型。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 16 | 比亚迪秦PLUS EV | 轿车 | 106684 | 61.4% | 
| 17 | 五菱宏光MINIEV | 轿车 | 99053 | -28.0% | 
| 18 | 奥迪A6L | 轿车 | 98794 | 5.1% | 
| 19 | 本田CR-V | SUV | 98573 | 5.2% | 
| 20 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 95999 | 46.1% | 
| 21 | 奔驰C级 | 轿车 | 95866 | 18.5% | 
| 22 | 丰田RAV4荣放 | SUV | 95516 | 12.9% | 
| 23 | 广汽埃安AION Y | SUV | 91029 | -17.1% | 
| 24 | 吉利星瑞 | 轿车 | 89689 | 51.7% | 
| 25 | 大众迈腾 | 轿车 | 88581 | -1.3% | 
| 26 | 宝马3系 | 轿车 | 88545 | 5.0% | 
| 27 | 奇瑞瑞虎8 | SUV | 87112 | 47.2% | 
| 28 | 广汽埃安Aion S | 轿车 | 85625 | -38.0% | 
| 29 | 奔驰GLC | SUV | 84312 | 45.8% | 
| 30 | 五菱缤果 | 轿车 | 82482 | 39.7% | 
五菱宏光MINIEV仍是微型车销量冠军,以99053辆的销量排名第17位。奥迪A6L则夺得中大型轿车销量冠军,1-7月零售销量98794辆,在汽车销量榜中排名第18位。

吉利星瑞成为国产燃油轿车中的佼佼者,今年1-7月累计销量89689辆,排名第24位,超过长安逸动、吉利帝豪的销量。
在常规燃油中型SUV,销量最高的是奇瑞瑞虎8和奔驰GLC,今年1-7月累计销量分别为87112辆和84312辆,排名第27和第29位。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 31 | 特斯拉MODEL 3 | 轿车 | 80428 | -17.9% | 
| 32 | 比亚迪海豚 | 轿车 | 79970 | -54.4% | 
| 33 | 奔驰E级 | 轿车 | 78144 | -13.5% | 
| 34 | 红旗H5 | 轿车 | 78029 | 29.4% | 
| 35 | 奥迪Q5L | SUV | 76997 | 5.5% | 
| 36 | 哈弗H6 | SUV | 76846 | -28.2% | 
| 37 | 本田雅阁 | 轿车 | 76808 | -24.4% | 
| 38 | 长安逸动 | 轿车 | 76743 | -18.6% | 
| 39 | 大众途观L | SUV | 76313 | 1.9% | 
| 40 | 问界M9 | SUV | 75974 | - | 
| 41 | 理想L7 | SUV | 74905 | 34.2% | 
| 42 | 丰田威兰达 | SUV | 74115 | -2.5% | 
| 43 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 73629 | -38.7% | 
| 44 | 吉利帝豪 | 轿车 | 73070 | -5.3% | 
| 45 | 比亚迪宋PLUS EV | SUV | 72392 | 88.5% | 
随着海鸥的热卖,曾经销售火爆的比亚迪海豚如今销量以大不如前,今年1-7月累计销量只有79970辆,仅排名第32位,同比大跌54.4%。

今年哈弗H6、丰田凯美瑞等曾经非常火爆的车型如今受欢迎程度也远不如从前,今年1-7月累计销量分别只有76846辆和73629辆,排名第36和第43位。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 46 | 大众探岳 | SUV | 72387 | 4.5% | 
| 47 | 长安Lumin | 轿车 | 70485 | 8.5% | 
| 48 | 比亚迪唐DM | SUV | 67085 | -14.7% | 
| 49 | 奇瑞艾瑞泽8 | 轿车 | 65248 | 111.5% | 
| 50 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 64660 | -42.0% | 
| 51 | 宝马X3 | SUV | 64652 | -5.4% | 
| 52 | 理想L6 | SUV | 64066 | - | 
| 53 | 极氪001 | 轿车 | 63903 | 70.5% | 
| 54 | 奥迪A4L | 轿车 | 63790 | -7.9% | 
| 55 | 比亚迪汉DM | 轿车 | 63540 | -0.1% | 
| 56 | 本田思域 | 轿车 | 63081 | -12.1% | 
| 57 | 日产逍客 | SUV | 62942 | 7.8% | 
| 58 | 本田皓影 | SUV | 59815 | 7.0% | 
| 59 | 捷途旅行者 | SUV | 59366 | - | 
| 60 | 腾势D9 DM-i | MPV | 59104 | -5.5% | 
新款上市后极氪001销售火爆,1-7月累计销量达到63903辆,排名第53位,以微弱优势领先于比亚迪汉DM。比亚迪汉DM销量63540辆,排名第55位。

作为今年MPV销量冠军的腾势D9 DM-i,前七个月累计销量59104辆,在汽车销量榜中排名第60位。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 61 | 吉利熊猫 | 轿车 | 57624 | 15.7% | 
| 62 | 吉利博越L | SUV | 56956 | -26.8% | 
| 63 | 红旗HS5 | SUV | 55776 | -5.1% | 
| 64 | 现代伊兰特 | 轿车 | 55519 | -8.8% | 
| 65 | 大众宝来 | 轿车 | 54115 | -37.8% | 
| 66 | 宝马X5 | SUV | 53910 | -2.0% | 
| 67 | 长安UNI-V | 轿车 | 53535 | -20.7% | 
| 68 | 捷途X70 | SUV | 53277 | 8.5% | 
| 69 | 宝马X1 | SUV | 52528 | 33.4% | 
| 70 | 理想L9 | SUV | 51168 | -1.5% | 
| 71 | 比亚迪秦L DM-i | 轿车 | 50818 | - | 
| 72 | 本田型格 | 轿车 | 49943 | -10.0% | 
| 73 | 五菱宏光 | MPV | 49094 | -31.0% | 
| 74 | 哈弗大狗 | SUV | 48780 | -20.2% | 
| 75 | 坦克300 | SUV | 48148 | -10.3% | 
今年5月底上市的比亚迪秦L DM-i销售火爆,截至7月底累计销量达到50818辆,排名第71位,成为比亚迪旗下又一款“爆款”车型。
曾经月销量达到8万辆的“神车”五菱宏光,今年1-7月累计销量只有49094辆,排名第73位,还不到巅峰时一个月的销量。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 76 | 丰田赛那SIENNA | MPV | 47657 | 6.4% | 
| 77 | 比亚迪汉EV | 轿车 | 47535 | -19.8% | 
| 78 | 宝马5系 | 轿车 | 46845 | -35.1% | 
| 79 | 红旗E-QM5 | 轿车 | 46699 | 39.3% | 
| 80 | 大众途岳 | SUV | 45984 | -9.8% | 
| 81 | 大众ID.3 | 轿车 | 45680 | 117.1% | 
| 82 | 吉利缤越 | SUV | 44366 | -16.1% | 
| 83 | 丰田汉兰达 | SUV | 43661 | 13.5% | 
| 84 | 理想L8 | SUV | 43613 | -22.0% | 
| 85 | 丰田雷凌 | 轿车 | 43289 | -42.8% | 
| 86 | 小米SU7 | 轿车 | 43120 | - | 
| 87 | 深蓝S07 | SUV | 42887 | 379.7% | 
| 88 | 银河L7 | SUV | 42729 | 116.6% | 
| 89 | 日产天籁 | 轿车 | 42139 | -5.8% | 
| 90 | 领克08 EM-P | SUV | 41472 | - | 
丰田赛那成为今年销量最好的常规燃油MPV车型,1-7月累计销量47657辆,排名第76位。其姊妹车型格瑞维亚也有35697辆的销量,排名的106位。

在众多自主品牌新能源7座SUV的“围剿”之下,丰田汉兰达依然有不俗表现,1-7月累计销量达到43661辆,排名第83位。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 91 | 蔚来ES6 | SUV | 40019 | 85.6% | 
| 92 | 大众凌渡 | 轿车 | 39797 | -31.8% | 
| 93 | 五菱星光PHEV | 轿车 | 39394 | - | 
| 94 | 比亚迪元UP | SUV | 39318 | - | 
| 95 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 38253 | -12.2% | 
| 96 | 别克GL8 | MPV | 38064 | -41.8% | 
| 97 | 长安欧尚X5 PLUS | SUV | 36668 | -12.8% | 
| 98 | 别克威朗 | 轿车 | 36507 | -48.4% | 
| 99 | 沃尔沃XC60 | SUV | 36426 | 10.8% | 
| 100 | 银河L6 | 轿车 | 36246 | - | 
| 101 | 零跑C11 | SUV | 36198 | -1.6% | 
| 102 | 别克微蓝6 | 轿车 | 36125 | 89.3% | 
| 103 | 长安CS55 PLUS | SUV | 36103 | -41.1% | 
| 104 | 广汽传祺M8 | MPV | 36075 | -25.3% | 
| 105 | 比亚迪海豹DM | 轿车 | 35863 | - | 
作为多年国内MPV市场销冠的别克GL8今年销售遭遇滑铁卢,1-7月累计销量只有38064辆,同比大幅减少41.8%,仅排名第96位。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 106 | 丰田格瑞维亚 | MPV | 35697 | 36.6% | 
| 107 | 深蓝SL03 | 轿车 | 35258 | -16.8% | 
| 108 | 长安欧尚Z6 | SUV | 34793 | -16.2% | 
| 109 | 别克君威 | 轿车 | 34219 | 17.8% | 
| 110 | 宝马i3 | 轿车 | 33018 | 33.9% | 
| 111 | 奥迪A3 | 轿车 | 32956 | -7.4% | 
| 112 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 32688 | -33.6% | 
| 113 | 捷达VS5 | SUV | 32364 | -18.9% | 
| 114 | 领克03 | 轿车 | 32085 | -5.8% | 
| 115 | 比亚迪宋L EV | SUV | 31982 | - | 
| 116 | 大众探歌T-ROC | SUV | 31957 | -0.9% | 
| 117 | 长安启源A07 | 轿车 | 31846 | - | 
| 118 | 零跑C10 | SUV | 31492 | - | 
| 119 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 31471 | 24.5% | 
| 120 | 大众途昂 | SUV | 31134 | 21.8% | 
相比于销售火爆的比亚迪秦L DM-i,纯电版的秦L EV并不受消费者喜爱,销量持续下滑,今年1-7月累计销量只有31982辆,排名第115位。
| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 121 | 奔驰GLB | SUV | 30857 | -33.2% | 
| 122 | 极氪007 | 轿车 | 30662 | - | 
| 123 | 别克昂科威 | SUV | 30566 | -44.8% | 
| 124 | 比亚迪海豹06 | 轿车 | 29328 | - | 
| 125 | 丰田bZ3 | 轿车 | 29248 | 231.6% | 
| 126 | 奇瑞瑞虎9 | SUV | 28269 | 303.1% | 
| 127 | 领克06 | SUV | 27596 | -23.5% | 
| 128 | 广汽传祺M6 | MPV | 26739 | -12.8% | 
| 129 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 26618 | -3.6% | 
| 130 | 零跑T03 | 轿车 | 26369 | 136.7% | 
| 131 | 蔚来ET5T | 轿车 | 26296 | 425.8% | 
| 132 | 荣威i5 | 轿车 | 25903 | -17.8% | 
| 133 | 吉利博越 | SUV | 25872 | 39.3% | 
| 134 | 捷达VA3 | 轿车 | 25554 | -33.6% | 
| 135 | 欧拉好猫 | 轿车 | 25512 | -31.6% | 
| 136 | 长安启源A05 | 轿车 | 25486 | - | 
| 137 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 25376 | -62.6% | 
| 138 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 25247 | -1.7% | 
| 139 | 广汽传祺GS3 | SUV | 24142 | -16.2% | 
| 140 | 大众高尔夫 | 轿车 | 24099 | -20.2% | 
| 141 | 哈弗猛龙PHEV | SUV | 23901 | - | 
| 142 | 坦克400 Hi4-T | SUV | 23522 | - | 
| 143 | 大众ID.4 CROZZ | SUV | 23304 | 37.2% | 
| 144 | 坦克500 Hi4-T | SUV | 23223 | 1047.9% | 
| 145 | 奥迪Q3 | SUV | 23179 | -26.9% | 
| 146 | 奔腾B70 | 轿车 | 23056 | 24.5% | 
| 147 | 本田英仕派 | 轿车 | 22724 | -26.6% | 
| 148 | 东风风神皓瀚 | SUV | 22434 | - | 
| 149 | MG5 | 轿车 | 22103 | -19.2% | 
| 150 | iCAR 03 | SUV | 22048 | - | 
| 151 | 问界M5 | SUV | 21973 | 7.0% | 
| 152 | 捷途X90 | SUV | 21812 | 63.9% | 
| 153 | 吉利豪越L | SUV | 21034 | 126.2% | 
| 154 | 长安启源Q05 | SUV | 20672 | - | 
| 155 | 现代途胜 | SUV | 20669 | -21.0% | 
| 156 | 红旗HS3 | SUV | 20552 | 2926.8% | 
| 157 | 奔驰A级 | 轿车 | 20420 | -33.5% | 
| 158 | 小鹏G6 | SUV | 20174 | 382.5% | 
| 159 | 豹5 | SUV | 20125 | - | 
| 160 | 日产奇骏 | SUV | 20097 | 142.8% | 
| 161 | 本田HR-V | SUV | 19565 | 166.3% | 
| 162 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 19511 | 30.8% | 
| 163 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 轿车 | 19281 | -38.2% | 
| 164 | 捷途大圣 | SUV | 19251 | 1.3% | 
| 165 | 长安UNI-Z PHEV | SUV | 19137 | - | 
| 166 | 北京BJ40 | SUV | 18943 | 65.1% | 
| 167 | 吉利缤瑞 | 轿车 | 18827 | 16.4% | 
| 168 | 岚图梦想家PHEV | MPV | 18492 | 152.7% | 
| 169 | 吉利银河E8 | 轿车 | 18490 | - | 
| 170 | 智界S7 | 轿车 | 18475 | - | 
| 171 | 探索06 | SUV | 18387 | - | 
| 172 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 18273 | -8.1% | 
| 173 | 本田奥德赛 | MPV | 18033 | -16.8% | 
| 174 | 宝马iX3 | SUV | 17855 | -25.6% | 
| 175 | 五菱佳辰 | MPV | 17850 | -32.7% | 
| 176 | 大众揽巡 | SUV | 17818 | 27.0% | 
| 177 | 大众CC | 轿车 | 17752 | 18.0% | 
| 178 | 蓝电E5 | SUV | 17366 | 779.3% | 
| 179 | 广汽传祺GS4 | SUV | 17143 | -13.9% | 
| 180 | 长安欧尚X7 PLUS | SUV | 17098 | -23.8% | 
| 181 | 传祺E8 PHEV | MPV | 16906 | - | 
| 182 | 奇瑞艾瑞泽5 | 轿车 | 16802 | -29.4% | 
| 183 | 哪吒L | SUV | 16411 | - | 
| 184 | 极狐 阿尔法T5 | SUV | 16346 | - | 
| 185 | 马自达CX-5 | SUV | 16266 | 169.8% | 
| 186 | 捷途山海T2 | SUV | 15981 | - | 
| 187 | MG7 | 轿车 | 15872 | 2.6% | 
| 188 | 奥迪A7L | 轿车 | 15724 | 150.9% | 
| 189 | 五菱星驰 | SUV | 15702 | -30.0% | 
| 190 | 大众ID.4 X | SUV | 15688 | 30.6% | 
| 191 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | SUV | 15678 | -9.2% | 
| 192 | 风神奕炫 | 轿车 | 15578 | -48.3% | 
| 193 | 本田XR-V | SUV | 15334 | -34.5% | 
| 194 | 现代ix35 | SUV | 15322 | -41.8% | 
| 195 | 蔚来ET5 | 轿车 | 15224 | -50.9% | 
| 196 | 几何E萤火虫 | SUV | 15118 | 29.9% | 
| 197 | 长安CS35 PLUS | SUV | 15033 | -55.3% | 
| 198 | 智己LS6 | SUV | 14793 | - | 
| 199 | 小鹏X9 | MPV | 14602 | - | 
| 200 | 小鹏G9 | SUV | 14460 | 80.6% | 
| 201 | 阿维塔 12 | 轿车 | 14413 | - | 
| 202 | 长安逸达 | 轿车 | 14335 | -17.6% | 
| 203 | 蔚来EC6 | SUV | 14320 | 647.8% | 
| 204 | 五菱星辰 | SUV | 14268 | -41.4% | 
| 205 | 领克07 EM-P | 轿车 | 14262 | - | 
| 206 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 14061 | -38.7% | 
| 207 | 别克君越 | 轿车 | 14043 | -3.5% | 
| 208 | 林肯航海家 | SUV | 14001 | 92.3% | 
| 209 | 福特锐界 | SUV | 13992 | 19.3% | 
| 210 | 奇瑞风云A8 | 轿车 | 13767 | - | 
| 211 | 纳米01 | 轿车 | 13746 | - | 
| 212 | 长安欧尚Z6 iDD | SUV | 13260 | 4.2% | 
| 213 | 本田艾力绅 | MPV | 13167 | -34.1% | 
| 214 | 福特领睿 | SUV | 13103 | -4.7% | 
| 215 | 哪吒X | SUV | 12680 | - | 
| 216 | 风云T9 | SUV | 12413 | - | 
| 217 | 比亚迪e2 | 轿车 | 12350 | 14.0% | 
| 218 | 东风风行菱智 | MPV | 12195 | -1.2% | 
| 219 | 岚图FREE | SUV | 12177 | 83.9% | 
| 220 | 丰田威飒 | SUV | 12046 | -29.4% | 
| 221 | 传祺影豹 | 轿车 | 11927 | -46.0% | 
| 222 | 智己L6 | 轿车 | 11848 | - | 
| 223 | 本田缤智 | SUV | 11808 | -42.5% | 
| 224 | 北京BJ30 | SUV | 11755 | - | 
| 225 | 荣威D7 DMH | 轿车 | 11650 | - | 
| 226 | 大众揽境 | SUV | 11629 | -38.4% | 
| 227 | eπ007 | 轿车 | 11435 | - | 
| 228 | 比亚迪海狮07 EV | SUV | 11430 | - | 
| 229 | 几何A | 轿车 | 11365 | -15.1% | 
| 230 | 哈弗M6 | SUV | 11284 | -67.6% | 
