| 1-7月汽车销量排行榜 总榜单 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 | 
| 231 | 零跑C01 | 轿车 | 11029 | 1.0% | 
| 232 | 奇瑞小蚂蚁 | 轿车 | 10948 | -12.8% | 
| 233 | 本田飞度 | 轿车 | 10923 | -68.9% | 
| 234 | 日产骐达 | 轿车 | 10807 | 64.0% | 
| 235 | 大众Polo | 轿车 | 10793 | -50.4% | 
| 236 | 北京EU5 | 轿车 | 10741 | -62.6% | 
| 237 | 本田冠道 | SUV | 10731 | -51.2% | 
| 238 | 沃尔沃S60 | 轿车 | 10705 | -15.1% | 
| 239 | 捷达VS7 | SUV | 10692 | -41.4% | 
| 240 | smart精灵#1 | SUV | 10573 | -56.8% | 
| 241 | 星途凌云 | SUV | 10550 | 123.6% | 
| 242 | 小鹏P7 | 轿车 | 10480 | -58.0% | 
| 243 | 福特探险者 | SUV | 10472 | -36.9% | 
| 244 | 大众探影 | SUV | 10333 | -26.0% | 
| 245 | 星纪元 ET | SUV | 10320 | - | 
| 246 | 广汽传祺GS8 | SUV | 10227 | -45.1% | 
| 247 | 广汽埃安Aion V | SUV | 10061 | 63.4% | 
| 248 | SRM鑫源金海狮 | MPV | 9952 | 21.8% | 
| 249 | 奔驰威霆 | MPV | 9824 | 1.3% | 
| 250 | 东风风神E70 | 轿车 | 9745 | -35.8% | 
| 251 | 长安UNI-K | SUV | 9118 | -2.7% | 
| 252 | 坦克700 Hi4-T | SUV | 9073 | - | 
| 253 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 轿车 | 8821 | -34.1% | 
| 254 | 星途瑶光 | SUV | 8806 | -19.0% | 
| 255 | 奥迪Q4 e-tron | SUV | 8685 | -24.4% | 
| 256 | 标致408 | 轿车 | 8669 | 12.6% | 
| 257 | 奇瑞瑞虎5x | SUV | 8639 | -46.8% | 
| 258 | 风神L7 PHEV | SUV | 8585 | - | 
| 259 | 奔腾NAT | MPV | 8569 | -30.9% | 
| 260 | 比亚迪护卫舰07 | SUV | 8512 | -82.5% | 
| 261 | 日产劲客 | SUV | 8480 | 187.6% | 
| 262 | 比亚迪海豹 | 轿车 | 8372 | -81.7% | 
| 263 | 大运悦虎 | SUV | 8295 | 6.1% | 
| 264 | 五菱星光EV | 轿车 | 8293 | - | 
| 265 | 荣威D7 EV | 轿车 | 8196 | - | 
| 266 | 林肯冒险家 | SUV | 8089 | -52.9% | 
| 267 | 荣威RX5 | SUV | 8084 | -68.2% | 
| 268 | 长安逸动EV | 轿车 | 7776 | 15.7% | 
| 269 | 起亚K3 | 轿车 | 7667 | 97.9% | 
| 270 | 奔腾T90 | SUV | 7652 | 1391.6% | 
| 271 | 起亚赛图斯 | SUV | 7548 | 300.6% | 
| 272 | 哪吒S | 轿车 | 7491 | -45.4% | 
| 273 | 大众威然 | MPV | 7355 | -21.8% | 
| 274 | 腾势N7 | SUV | 7275 | - | 
| 275 | 路虎揽胜极光 | SUV | 7238 | -14.7% | 
| 276 | 别克世纪 | MPV | 7230 | -37.5% | 
| 277 | 路虎发现运动版 | SUV | 7179 | -11.0% | 
| 278 | 奔驰V级 | MPV | 7163 | -22.9% | 
| 279 | 启辰D60 EV | 轿车 | 7150 | -28.0% | 
| 280 | 领克06 EM-P | SUV | 7124 | 512.6% | 
| 281 | 大通G50 | MPV | 7116 | 1.1% | 
| 282 | 福特锐际 | SUV | 7113 | -46.1% | 
| 283 | 传祺E9 PHEV | MPV | 7072 | 4.0% | 
| 284 | 宝骏云朵 | 轿车 | 7055 | 4765.5% | 
| 285 | 起亚狮铂拓界 | SUV | 6875 | 49.5% | 
| 286 | 捷途山海L9 | SUV | 6875 | - | 
| 287 | 丰田凌放HARRIER | SUV | 6849 | -56.2% | 
| 288 | 曹操60 | 轿车 | 6841 | -32.2% | 
| 289 | 启辰大V DD-i超混动 | SUV | 6830 | 458.9% | 
| 290 | 锐胜王牌M7 | MPV | 6719 | 516.4% | 
| 291 | 荣威i6 MAX EV | 轿车 | 6604 | 320.6% | 
| 292 | 红旗H6 | 轿车 | 6588 | 95.1% | 
| 293 | 林肯Z | 轿车 | 6535 | -25.3% | 
| 294 | 领克09 EM-P | SUV | 6458 | 21.4% | 
| 295 | 本田ZR-V致在 | SUV | 6371 | -16.9% | 
| 296 | 江铃小麒麟 | 轿车 | 6342 | 622.3% | 
| 297 | 阿维塔 11 | SUV | 6238 | -47.8% | 
| 298 | 理想MEGA | MPV | 6231 | - | 
| 299 | 本田UR-V | SUV | 6167 | -59.9% | 
| 300 | 广汽传祺影酷 | SUV | 6155 | -67.8% | 
| 301 | 日产探陆 | SUV | 6145 | - | 
| 302 | 比亚迪秦EV | 轿车 | 6088 | -67.7% | 
| 303 | 瑞风M3 | MPV | 6068 | -39.7% | 
| 304 | 别克E5 | SUV | 5975 | -28.4% | 
| 305 | 宝骏悦也 | SUV | 5974 | -2.6% | 
| 306 | 现代库斯途 | MPV | 5955 | -8.0% | 
| 307 | 凯迪拉克XT4 | SUV | 5939 | -52.7% | 
| 308 | 仰望U8 | SUV | 5939 | - | 
| 309 | 比亚迪唐EV | SUV | 5902 | 29.4% | 
| 310 | 现代索纳塔 | 轿车 | 5872 | 206.3% | 
| 311 | 长安UNI-T | SUV | 5853 | -69.9% | 
| 312 | 奇瑞瑞虎3X | SUV | 5706 | -50.8% | 
| 313 | 吉利ICON | SUV | 5633 | -49.4% | 
| 314 | 奥迪Q2L | SUV | 5577 | -53.3% | 
| 315 | 宝马iX1 | SUV | 5460 | - | 
| 316 | 风神皓极 | SUV | 5452 | -61.2% | 
| 317 | 凯翼炫界 | SUV | 5424 | -35.1% | 
| 318 | 启辰VX6 | SUV | 5424 | - | 
| 319 | 奔腾小马 | 轿车 | 5406 | - | 
| 320 | 红旗H9 | 轿车 | 5329 | -39.9% | 
| 321 | 极狐考拉 | MPV | 5326 | - | 
| 322 | 奔驰EQE SUV | SUV | 5304 | 133.8% | 
| 323 | 大众ID.7 VIZZION | 轿车 | 5286 | - | 
| 324 | 大众途铠T-Cross | SUV | 5263 | -47.0% | 
| 325 | 蔚来ES8 | SUV | 5245 | 26.8% | 
| 326 | 星途瑶光C-DM | SUV | 5235 | - | 
| 327 | 大运远志M1 | MPV | 5234 | 145.2% | 
| 328 | 奔驰GLA | SUV | 5176 | -67.6% | 
| 329 | 捷豹XFL | 轿车 | 5073 | -14.7% | 
| 330 | 长安锐程PLUS | 轿车 | 4980 | -63.2% | 
| 331 | 哈弗二代大狗PHEV | SUV | 4937 | -69.4% | 
| 332 | 沃尔沃XC40 | SUV | 4846 | -23.8% | 
| 333 | 领克01 | SUV | 4784 | -43.8% | 
| 334 | 五菱缤果PLUS | SUV | 4770 | - | 
| 335 | 马自达CX-50行也 | SUV | 4726 | -17.3% | 
| 336 | 荣威i6 | 轿车 | 4682 | - | 
| 337 | 启辰大V | SUV | 4539 | -75.8% | 
| 338 | 捷豹XEL | 轿车 | 4513 | -26.6% | 
| 339 | 极氪009 | MPV | 4498 | -55.4% | 
| 340 | 凌宝BOX | 轿车 | 4495 | -25.6% | 
