各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2019年4月国产车销量排行榜 自主SUV仅卖32万辆猛跌三成

时间:2019-5-23 10:3:13  来源:购车网

    中汽协公布的4月汽车销量数据统计显示,2019年4月国内SUV销量为66.4万辆,同比下降17.9%,环比下跌21.2%其中,国产自主SUV销量为32.4万辆同比大幅下降30.3%,占SUV市场份额的50.1%,市场占有率同比减少7.4个百分点,销量跌至与合资品牌基本持平。

2019年4月国产自主SUV销量排行榜[第1-6名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
1 哈弗H6 28045 31131 -9.91% 34014 -17.55%
2 吉利博越 17518 22367 -21.68% 23025 -23.92%
3 吉利缤越 12784 12693 0.72% 0 -
4 荣威RX5 10554 8140 29.66% 16298 -35.24%
5 哈弗F7 10140 14512 -30.13% 0 -
6 哈弗M6 10004 10192 -1.84% 4041 147.56%

    2019年4月,仅有6款自主品牌SUV销量过万,而去年同期则有多达14款车型销量过万。而上月也有多达13款车型销量过万,可以说4月份卖得好的车型大幅减少了。

    哈弗品牌SUV有3款车型销量过万,其中哈弗H6仍然排到第一位,销量为28045辆,同比下跌17.55%,也算是跑赢大市。新上市的哈弗F7销量10140辆,比上月下跌了30.13%。而哈弗M6销量10004辆,同比大涨1.48倍。

    吉利2款车型销量过万,其中吉利博越销量17518辆,在国产SUV中排名第二位,销量同比下跌23.92%。而吉利缤越销量12784辆,与上月基本持平。

    荣威RX5销量有所回升,以10554辆排名第四位,环比增加降价3成,同比则仍然下跌35.24%。

2019年4月国产自主SUV销量排行榜[第7-21名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
7 名爵ZS 9240 9562 -3.37% 11755 -21.40%
8 捷途X70 9103 10129 -10.13% 0 -
9 众泰T300 8891 8170 8.82% 3963 124.35%
10 长安CS35 8245 14597 -43.52% 11025 -25.22%
11 长安CS75 7688 13804 -44.31% 10292 -25.30%
12 广汽传祺GS4 7523 8789 -14.40% 18164 -58.58%
13 吉利远景X3 7119 7823 -9.00% 10965 -35.08%
14 吉利帝豪GS 7118 8633 -17.55% 12425 -42.71%
15 比亚迪元新能源 6428 10021 -35.85% 0 -
16 吉利远景SUV 6097 10057 -39.38% 10983 -44.49%
17 宝骏530 5926 7728 -23.32% 15066 -60.67%
18 长安CS55 5918 12152 -51.30% 12756 -53.61%
19 比亚迪唐新能源 5484 6357 -13.73% 0 -
20 宝骏RS-5 5102 0 - 0 -
21 君马SEEK 5 5011 5448 -8.02% 0 -

    销量5千至1万辆的车型共有14款,除了众泰T300,其余车型销量全部同比下跌,环比也是全部下跌。

    与去年同期相比,销量下降最多的是传祺GS4,4月份的销量仅7523辆,与去年同期的18164辆相比,大跌58.58%,少卖了10641辆。

    此外,宝骏530销量同比下跌60.67%,少卖了9140辆。而长安CS55、吉利远景SUV、帝豪GS等车型销量也同比大跌40%以上。

    与上月销量,销量下跌最多的车型则是长安旗下的CS35、CS55和CS75,这三款车型的销量比上月减少了超过6000辆。吉利远景SUV、比亚迪元新能源销量也比上月减少了超过3000辆。

    4月份新上市的宝骏RS-5卖了5102辆,表现尚可。

2019年4月国产自主SUV销量排行榜[第22-45名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
22 广汽传祺GS3 4860 7935 -38.75% 5100 -4.71%
23 奇瑞瑞虎3 4549 3906 16.46% 9132 -50.19%
24 华泰圣达菲 4527 5115 -11.50% 2860 58.29%
25 宝骏510 4343 14263 -69.55% 33007 -86.84%
26 WEY VV6 4106 5461 -24.81% 0 -
27 广汽传祺GS5 3789 5188 -26.97% 0 -
28 领克01 3781 3379 11.90% 9079 -58.35%
29 名爵HS 3604 740 387.03% 0 -
30 奔腾X40 3432 2138 60.52% 4802 -28.53%
31 哈弗H2 3295 5699 -42.18% 7566 -56.45%
32 奇瑞瑞虎5x 3249 2294 41.63% 5299 -38.69%
33 比亚迪唐 3102 3814 -18.67% 177 1653%
34 奇瑞瑞虎8 2998 9035 -66.82% 0 -
35 哈弗H4 2294 3050 -24.79% 5084 -54.88%
36 奇瑞瑞虎7 2266 1508 50.27% 1385 63.61%
37 小鹏IDENTY X 2200 1256 75.16% 29 7486%
38 奔腾T77 2131 3512 -39.32% 0 -
39 众泰T600 2116 2528 -16.30% 2710 -21.92%
40 星途-TX 2113 0 - 0 -
41 长安CX70 2072 12978 -84.03% 9525 -78.25%
42 WEY VV7 2043 2613 -21.81% 6509 -68.61%
43 哈弗F5 2034 3425 -40.61% 0 -
44 SWM斯威G01 2019 2487 -18.82% 0 -
45 领克02 2011 2003 0.40% 0 -

    销量2千至5千辆车车型共有24款,大部分车型销量同比下跌,其中销量下跌最多的当属宝骏510,4月仅卖了4343辆,同比大跌86.84%,少卖了28664辆,环比销量也减少了将近1万辆。

    其他销量同比减少超过4000辆的车型包括长安CX70、领克01、瑞虎3、VV7和哈弗H2。而环比销量下跌较大的车型则有长安CX70、瑞虎8、传祺GS3等。

    新上市的星途-TX首月销量为2113辆。

2019年4月国产自主SUV销量排行榜[第46-77名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
46 广汽传祺GS8 1957 2796 -30.01% 6155 -68.20%
47 东风风行T5 1877 2692 -30.27% 0 -
48 东风风神AX7 1855 3448 -46.20% 3255 -43.01%
49 众泰T500 1842 2304 -20.05% 6080 -69.70%
50 众泰T700 1821 2012 -9.49% 3244 -43.87%
51 荣威RX3 1788 1504 18.88% 5204 -65.64%
52 东风风光580 1717 4512 -61.95% 10063 -82.94%
53 汉腾X5 1648 1550 6.32% 3376 -51.18%
54 蔚来ES8 1508 1356 11.21% 0 -
55 长安CS85 COUPE 1471 2451 -39.98% 0 -
56 猎豹CS10 1450 133 990.23% 3875 -62.58%
57 东风风光S560 1432 5039 -71.58% 3797 -62.29%
58 中华V3 1428 2670 -46.52% 856 66.82%
59 比亚迪宋新能源 1412 1612 -12.41% 3137 -54.99%
60 吉利远景S1 1388 1437 -3.41% 7841 -82.30%
61 威马EX5 1377 1706 -19.28% 0 -
62 荣威RX8 1308 724 80.66% 998 31.06%
63 猎豹CS9 1260 1994 -36.81% 5039 -75.00%
64 野马T60博骏 1259 129 875.97% 0 -
65 汉腾X7 1236 1240 -0.32% 1814 -31.86%
66 哈弗H7 1200 1098 9.29% 1105 8.60%
67 荣威RX5新能源 1198 1227 -2.36% 2182 -45.10%
68 江淮瑞风S2 1188 1121 5.98% 1235 -3.81%
69 陆风 1180 853 38.34% 1100 7.27%
70 欧拉iQ 1109 3029 -63.39% 0 -
71 哈弗H9 1084 1077 0.65% 1306 -17.00%
72 广汽传祺GE3 1073 1080 -0.65% 422 154.27%
73 猎豹迈途 1061 2211 -52.01% 0 -
74 WEY VV5 1007 2063 -51.19% 6630 -84.81%
75 哪吒N01 1006 1003 0.30% 0 -
76 君马S70 1005 1137 -11.61% 1281 -21.55%
77 SWM斯威X7 1001 1106 -9.49% 2767 -63.82%

    4月销量在1千至2千辆之间的车型共有32款。与去年同期相比,“堕落”比较快的车型包括风光580,同比少卖了8346辆;远景S1同比下跌82.3%,少卖了6453辆;WEY VV5同比下跌84.81%,少卖了5623辆。此外,传祺GS8、众泰T500等车型销量也比去年同期减少了超过4千辆。

    销量不到1千辆的国产SUV共有88款车型,就是说,有超过一半的国产SUV销量还不到1000辆。

2019年4月国产自主SUV销量排行榜[第78-165名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
78 江淮瑞风S3 995 910 9.34% 3147 -68.38%
79 开瑞K60 985 1203 -18.12% 2256 -56.34%
80 长安CS15 946 2038 -53.58% 2146 -55.92%
81 大乘G60 939 0 - 0 -
82 红旗E-HS3 910 806 12.90% 0 -
83 启辰T70 809 2285 -64.60% 3298 -75.47%
84 一汽森雅R9 806 393 105.09% 0 -
85 华泰新能源EV 791 1856 -57.38% 1418 -44.22%
86 北京BJ40 787 2386 -67.02% 1324 -40.56%
87 传祺GS4新能源 716 507 41.22% 545 31.38%
88 长安CS95 707 615 14.96% 887 -20.29%
89 北汽绅宝智行 692 2198 -68.52% 0 -
90 启辰T60 688 1638 -58.00% 0 -
91 名爵EZS纯电动 653 0 - 0 -
92 北汽幻速S7 626 5898 -89.39% 3076 -79.65%
93 江淮瑞风S4 615 2979 -79.36% 0 -
94 昌河Q7 606 385 57.40% 0 -
95 大乘G70s 603 1096 -44.98% 0 -
96 江淮iEV7S 565 620 -8.87% 0 -
97 上汽大通D90 556 101 450.50% 417 33.33%
98 比亚迪宋 546 1504 -63.70% 3077 -82.26%
99 奇瑞瑞虎3xe 542 330 64.24% 508 6.69%
100 东南DX3 507 1035 -51.01% 3753 -86.49%
101 北京BJ212 500 426 17.37% 562 -11.03%
102 北汽幻速S3 487 5701 -91.46% 5872 -91.71%
103 力帆迈威 445 0 - 2713 -83.60%
104 北汽幻速S5 373 4296 -91.32% 3839 -90.28%
105 SWM斯威X3 372 488 -23.77% 331 12.39%
106 东风风光ix5 372 1786 -79.17% 0 -
107 东风风神AX4 332 197 68.53% 413 -19.61%
108 汉腾X5新能源 326 320 1.88% 0 -
109 江淮iEVS4 325 0 - 0 -
110 中华V7 324 1075 -69.86% 0 -
111 比速T5 312 431 -27.61% 2676 -88.34%
112 启辰T90 298 1137 -73.79% 2133 -86.03%
113 一汽骏派D60 297 182 63.19% 504 -41.07%
114 领克01新能源 293 675 -56.59% 0 -
115 名爵GS锐腾 287 1848 -84.47% 902 -68.18%
116 凯翼X3 285 634 -55.05% 583 -51.11%
117 广汽传祺GS7 275 488 -43.65% 2300 -88.04%
118 长安CS15 EV 261 177 47.46% 321 -18.69%
119 奇瑞瑞虎5 247 50 394.00% 2245 -89.00%
120 凯翼X5 245 756 -67.59% 168 45.83%
121 野马T70 241 582 -58.59% 1225 -80.33%
122 东南DX7 241 313 -23.00% 2102 -88.53%
123 昌河Q35 238 1330 -82.11% 2056 -88.42%
124 广汽世锐PHEV 225 0 - 0 -
125 哈弗H5 221 223 -0.90% 1245 -82.25%
126 欧尚COS1° 213 1088 -80.42% 0 -
127 北汽新能源EX 207 1179 -82.44% 1616 -87.19%
128 一汽森雅R7 204 499 -59.12% 1715 -88.10%
129 东风风神AX5 197 0 - 115 71.30%
130 英致G3 184 184 0.00% 260 -29.23%
131 吉利帝豪GSe 177 1518 -88.34% 0 -
132 荣威Marvel X 174 171 1.75% 0 -
133 北汽勇士 154 173 -10.98% 440 -65.00%
134 云度π1 145 195 -25.64% 217 -33.18%
135 猎豹Q6 144 427 -66.28% 328 -56.10%
136 海马S5 142 198 -28.28% 1063 -86.64%
137 英致G5 141 164 -14.02% 330 -57.27%
138 江淮瑞风S7 139 435 -68.05% 96 44.79%
139 WEY P8 137 110 24.55% 0 -
140 汉腾X7新能源 130 126 3.17% 0 -
141 哈弗H1 127 163 -22.09% 495 -74.34%
142 野马T80 120 135 -11.11% 509 -76.42%
143 祺智PHEV 109 67 62.69% 308 -64.61%
144 比速T3 107 92 16.30% 335 -68.06%
145 一汽骏派D80 99 190 -47.89% 0 -
146 东南DX3电动车 94 284 -66.90% 135 -30.37%
147 东风风神AX3 81 600 -86.50% 73 10.96%
148 猎豹CS9新能源 75 344 -78.20% 410 -81.71%
149 祺智EV 65 137 -52.55% 0 -
150 中华V6 64 46 39.13% 881 -92.74%
151 云度π3 55 44 25.00% 350 -84.29%
152 纳智捷优6 SUV 53 108 -50.93% 365 -85.48%
153 奔腾X40新能源 35 9 288.89% 0 -
154 北汽幻速S2 27 306 -91.18% 20 35.00%
155 北京BJ20 27 277 -90.25% 1462 -98.15%
156 力帆X70 25 39 -35.90% 137 -81.75%
157 观致5 SUV 25 181 -86.19% 4973 -99.50%
158 纳智捷U5 SUV 19 95 -80.00% 550 -96.55%
159 北京BJ80 16 157 -89.81% 88 -81.82%
160 奔腾X80 13 16 -18.75% 132 -90.15%
161 福田萨瓦纳 10 46 -78.26% 72 -86.11%
162 昌河Q25 7 174 -95.98% 43 -83.72%
163 北汽幻速S6 5 1316 -99.62% 147 -96.60%
164 北京BJ90 3 0 - 0 -
165 江淮瑞风S5 1 12 -91.67% 2065 -99.95%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 4月国产轿车仅售15.1万辆 同比大跌27.1%

    4月国产轿车仅售15.1万辆 同比大跌27.1%

    2019年5月23日
      中汽协日前公布的4月汽车销量数据显示:2019年4月,国内乘用车销量为157.5万辆,同比下跌17.7%,环比下降达22%。其中,轿车销量为79.7万辆,同比下…
  • 5月汽车销量快报 跌跌不休 上旬再降24%

    5月汽车销量快报 跌跌不休 上旬再降24%

    2019年5月15日
      【2019年5月汽车销量快报】5月15日下午,乘联会公布了最新汽车销量数据:2019年5月上旬(5月1-10日),国内乘用车厂家零售销量同比下跌24%,厂家批…
  • 2019年4月汽车销量198万辆 同比下跌14.6%

    2019年4月汽车销量198万辆 同比下跌14.6%

    2019年5月14日
      日前,中国汽车工业协会公布了最新汽车销量数据:2019年4月,国内汽车销量为198万辆,环比下降21.4%,同比下跌了14.6%,同比降幅比上月扩大了9.4个…
  • 前4月车企销量排行榜 日系车企表现出色

    前4月车企销量排行榜 日系车企表现出色

    2019年5月14日
      今年以来,国内汽车消费持续低迷,销量同比大幅下跌,各车企的销量排名也在发生激烈动荡。日前乘联会公布的最新汽车销量数据显示,2019年1-4月,国…
为你推荐
  • 5月第3周汽车销量排行榜 汽车品牌销量排名

    5月第3周汽车销量排行榜 汽车品牌销量排名

    2025年5月20日
     【5月第3周汽车品牌终端销量榜】日前,基于新车上险量的5月第3周(5月12日至18日,2025年第20周)汽车品牌终端销量揭晓。与上周相比,本周汽车销量有…
  • 零碳科技第一股诞生:宁德时代正式登陆港交所

    零碳科技第一股诞生:宁德时代正式登陆港交所

    2025年5月20日
     5月20日,宁德时代在香港联交所主板成功挂牌上市,宁德时代董事长兼CEO曾毓群出席上市仪式并发表致辞,他对宁德时代做出了全新定位:“宁德时代…
  • 零跑汽车:2025年一季度营收达100.2亿元

    零跑汽车:2025年一季度营收达100.2亿元

    2025年5月20日
     近日,笔者获悉,零跑汽车正式发布2025年一季度财报。这份财报中的各项数据,堪称亮眼,展现出零跑汽车强劲的发展势头。数据显示,在2025年一季度,…
  • 5月第2周新能源SUV销量排行榜 宋PLUS夺冠

    5月第2周新能源SUV销量排行榜 宋PLUS夺冠

    2025年5月17日
     【2025年5月第2周新能源SUV终端销量榜】近日,基于新车上险量的5月第2周(5月5日至11日,2025年第19周)国内新能源SUV车型终端销量榜揭晓。榜单显示…
猜你喜欢
  • 5月第3周汽车销量排行榜 汽车品牌销量排名

    5月第3周汽车销量排行榜 汽车品牌销量排名

    2025年5月20日
     【5月第3周汽车品牌终端销量榜】日前,基于新车上险量的5月第3周(5月12日至18日,2025年第20周)汽车品牌终端销量揭晓。与上周相比,本周汽车销量有…
  • 5月第2周新能源SUV销量排行榜 宋PLUS夺冠

    5月第2周新能源SUV销量排行榜 宋PLUS夺冠

    2025年5月17日
     【2025年5月第2周新能源SUV终端销量榜】近日,基于新车上险量的5月第2周(5月5日至11日,2025年第19周)国内新能源SUV车型终端销量榜揭晓。榜单显示…
  • 5月第2周新能源轿车终端销量榜 星愿夺冠

    5月第2周新能源轿车终端销量榜 星愿夺冠

    2025年5月16日
     【2025年5月第2周新能源轿车终端销量榜】近日,基于新车上险量的5月第2周(5月5日至11日,2025年第19周)国内新能源轿车终端销量榜揭晓。榜单显示,5…
  • 4月轿车销量排行榜 中大型车零售销量排名

    4月轿车销量排行榜 中大型车零售销量排名

    2025年5月15日
     根据乘联会最新数据,2025年4月国内中大型轿车市场零售销量榜单正式出炉!新能源车型以压倒性优势占据主导,在销量超过2千辆的十二款中大型车中,新…