2018年1-2月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜
| 2018年1-2月SUV销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-2月合计 | 
| 1 | 长城汽车 | 89386 | |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 51625 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 50619 | 
| 4 | 上汽大众 | 大众途观 | 47575 | 
| 5 | 上汽集团 | 41528 | |
| 6 | 长安汽车 | 39542 | |
| 7 | 长安汽车 | 33778 | |
| 8 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 31095 | 
| 9 | 东风日产 | 日产奇骏 | 27629 | 
| 10 | 东风日产 | 日产逍客 | 27127 | 
| 11 | 东风本田 | 本田CR-V | 25741 | 
| 12 | 北京现代 | 现代ix35 | 25231 | 
| 13 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 24865 | 
| 14 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 20255 | 
| 15 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 18910 | 
| 16 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 16794 | 
| 17 | 华晨宝马 | 16624 | |
| 18 | 长城汽车 | WEY VV5 | 14580 | 
| 19 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 14463 | 
| 20 | 一汽大众奥迪 | 13954 | |
| 21 | 东风小康 | 东风风光S560 | 13907 | 
| 22 | 上汽集团 | 13355 | |
| 23 | 一汽马自达 | 12200 | |
| 24 | 比亚迪 | 12049 | |
| 25 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 11952 | 
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 11737 | 
| 27 | 北京奔驰 | 11678 | |
| 28 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 10953 | 
| 29 | 广汽菲克Jeep | Jeep指南者 | 10903 | 
| 30 | 领克 | 10185 | |
| 31 | 东风启辰 | 9907 | |
| 32 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 9099 | 
| 33 | 北京现代 | 现代途胜 | 9096 | 
| 34 | 长安马自达 | 8732 | |
| 35 | 海马汽车 | 7809 | |
| 36 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 7586 | 
| 37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 7542 | 
| 38 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 7099 | 
| 39 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 6531 | 
| 40 | 猎豹汽车 | 6402 | |
| 41 | 长城汽车 | 6207 | |
| 42 | 汉腾汽车 | 5831 | |
| 43 | 汉腾汽车 | 5815 | |
| 44 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 5701 | 
| 45 | 东南汽车 | 5556 | |
| 46 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 5490 | 
| 47 | 华晨中华 | 5485 | |
| 48 | 上汽集团 | 名爵GS | 5361 | 
| 49 | 长安福特 | 福特翼虎 | 5208 | 
| 50 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 5062 | 
| 51 | 奇瑞汽车 | 5060 | |
| 52 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 4972 | 
| 53 | 东风标致 | 4458 | |
| 54 | 上汽集团 | 荣威RX5新能源 | 4260 | 
| 55 | 众泰汽车 | 4065 | |
| 56 | 广汽菲克Jeep | Jeep自由侠 | 3500 | 
| 57 | 野马汽车 | 3371 | |
| 58 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 3297 | 
| 59 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 3287 | 
| 60 | 众泰汽车 | 3258 | |
| 61 | 宝沃汽车 | 2885 | |
| 62 | 众泰汽车 | 2782 | |
| 63 | 陆风汽车 | 陆风 | 2600 | 
| 64 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 2542 | 
| 65 | 北京汽车 | 北京(BJ)20 | 2074 | 
| 66 | 东风悦达起亚 | 2055 | |
| 67 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2028 | 
| 68 | 上汽通用五菱 | 2005 | |
| 69 | 海马汽车 | 1980 | |
| 70 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 1796 | 
| 71 | 凯翼汽车 | 1648 | |
| 72 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 1640 | 
| 73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1533 | 
| 74 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 1498 | 
| 75 | 东风标致 | 标致3008 | 1420 | 
| 76 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1149 | 
| 77 | 野马汽车 | 1147 | |
| 78 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 1098 | 
| 79 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1096 | 
| 80 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 849 | 
| 81 | 一汽奔腾 | 790 | |
| 82 | 广汽讴歌 | 737 | |
| 83 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 563 | 
| 84 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 360 | 
| 85 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 321 | 
| 86 | 华晨中华 | 274 | |
| 87 | 凯翼汽车 | 263 | |
| 88 | 广汽三菱 | 247 | |
| 89 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造勇士 | 221 | 
| 90 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 194 | 
| 91 | 小鹏汽车 | 48 | |
| 92 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 46 | 
| 93 | 长安铃木 | 铃木锋驭 | 46 | 
| 94 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 17 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
