2018年2月SUV销量排行榜 国产自主紧凑型SUV销量排行榜
| 2018年2月SUV销量排行榜 国产自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 2月销量 | 
| 1 | 长城汽车 | 30253 | |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20238 | 
| 3 | 上汽集团 | 19001 | |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 17690 | 
| 5 | 长安汽车 | 16333 | |
| 6 | 长安汽车 | 12616 | |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 11008 | 
| 8 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 10251 | 
| 9 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 6491 | 
| 10 | 东风小康 | 东风风光S560 | 6407 | 
| 11 | 比亚迪 | 5013 | |
| 12 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 4613 | 
| 13 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 4418 | 
| 14 | 长城汽车 | WEY VV5 | 4341 | 
| 15 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 4340 | 
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 4210 | 
| 17 | 领克 | 4012 | |
| 18 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 3558 | 
| 19 | 东风启辰 | 3425 | |
| 20 | 上汽集团 | 3392 | |
| 21 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 3340 | 
| 22 | 汉腾汽车 | 3088 | |
| 23 | 猎豹汽车 | 2893 | |
| 24 | 众泰汽车 | 2796 | |
| 25 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2641 | 
| 26 | 海马汽车 | 2631 | |
| 27 | 众泰汽车 | 2577 | |
| 28 | 长城汽车 | 2330 | |
| 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 2266 | 
| 30 | 奇瑞汽车 | 2034 | |
| 31 | 汉腾汽车 | 2029 | |
| 32 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 2023 | 
| 33 | 上汽通用五菱 | 2005 | |
| 34 | 上汽集团 | 名爵GS | 1894 | 
| 35 | 华晨中华 | 1809 | |
| 36 | 东南汽车 | 1720 | |
| 37 | 上汽集团 | 荣威RX5新能源 | 1561 | 
| 38 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 1468 | 
| 39 | 众泰汽车 | 1173 | |
| 40 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 844 | 
| 41 | 北京汽车 | 北京(BJ)20 | 744 | 
| 42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 699 | 
| 43 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 696 | 
| 44 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 668 | 
| 45 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 649 | 
| 46 | 陆风汽车 | 陆风 | 600 | 
| 47 | 野马汽车 | 571 | |
| 48 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 479 | 
| 49 | 凯翼汽车 | 439 | |
| 50 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 395 | 
| 51 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 274 | 
| 52 | 一汽奔腾 | 266 | |
| 53 | 广汽三菱 | 247 | |
| 54 | 华晨中华 | 242 | |
| 55 | 野马汽车 | 139 | |
| 56 | 凯翼汽车 | 123 | |
| 57 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造勇士 | 106 | 
| 58 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 78 | 
| 59 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 67 | 
| 60 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 56 | 
| 61 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 46 | 
| 62 | 海马汽车 | 37 | |
| 63 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 14 | 
| 64 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 12 | 
| 65 | 小鹏汽车 | 9 | |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
