【2021年10月合资车销量排行榜 合资SUV销量排名】据购车网编辑整理统计显示,2021年10月合资SUV市场批发销量为40.78万辆,同比下降14.3%,减少了6.78万辆。与上月的39.0万辆相比,环比增长4.6%。下面,我们一起去看看2021年10月合资SUV销量排行榜:
数据显示,10月份销量过万辆的合资SUV共有13款车型,其中2款车型销量超过2万辆。特斯拉Model Y以25538辆的销量继续领跑合资SUV市场,相比上月减少了8006辆。丰田RAV4排名第二位,销量比上月增加了一倍,达到20735辆。
本田XR-V、大众途观L、奔驰GLC等三款车型销量都超过1.7万辆,分列第三至第五名,本田皓影以16861辆的销量排名第六位。
本田缤智、丰田汉兰达、大众途岳销量都超过1.3万辆,进入合资SUV销量榜的前十位置,其中汉兰达销量高达13065辆,创年内最好销售成绩。
日产逍客、奥迪Q5L、宝马X3销量超过1.1万辆,分别为11323辆、11289辆和11126辆。此外,作为今年合资SUV销量冠军的本田CR-V销量为9270辆,仅排名第十四位。
2021年10月118款合资SUV的详细批发销量及其排名情况,请参见下表:
2021年10月合资车销量排行榜 合资SUV销量排名 | |||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉Model Y | 25538 | 33544 | 0 | - |
2 | 丰田RAV4 | 20735 | 10332 | 13310 | 55.8% |
3 | 本田XR-V | 17846 | 13087 | 14861 | 20.1% |
4 | 大众途观L | 17527 | 21379 | 20588 | -14.9% |
5 | 奔驰GLC | 17128 | 9203 | 12100 | 41.6% |
6 | 本田皓影 | 16861 | 13261 | 13939 | 21.0% |
7 | 别克昂科威 | 13852 | 15214 | 16223 | -14.6% |
8 | 本田缤智 | 13676 | 13893 | 14193 | -3.6% |
9 | 丰田汉兰达 | 13065 | 9919 | 8967 | 45.7% |
10 | 大众途岳 | 13042 | 20836 | 15026 | -13.2% |
11 | 日产逍客 | 11323 | 16307 | 21562 | -47.5% |
12 | 奥迪Q5L | 11289 | 8411 | 14943 | -24.5% |
13 | 宝马X3 | 11126 | 10394 | 10664 | 4.3% |
14 | 本田CR-V | 9270 | 13872 | 27580 | -66.4% |
15 | 大众探岳 | 7894 | 2967 | 18885 | -58.2% |
16 | 捷达VS5 | 7877 | 9072 | 8642 | -8.9% |
17 | 丰田威兰达 | 7549 | 3180 | 9803 | -23.0% |
18 | 皇冠陆放 | 7291 | 5271 | 0 | - |
19 | 宝马X1 | 6508 | 9028 | 7513 | -13.4% |
20 | 大众T-ROC探歌 | 6421 | 8205 | 9778 | -34.3% |
21 | 三菱欧蓝德 | 5812 | 4925 | 6417 | -9.4% |
22 | 奥迪Q3 | 5329 | 2545 | 7549 | -29.4% |
23 | 大众途昂 | 5213 | 4397 | 7346 | -29.0% |
24 | 凯迪拉克XT5 | 5170 | 4964 | 5779 | -10.5% |
25 | 丰田奕泽 | 5091 | 238 | 4169 | 22.1% |
26 | 凯迪拉克XT4 | 4962 | 931 | 6663 | -25.5% |
27 | 现代ix35 | 4849 | 3905 | 3453 | 40.4% |
28 | 别克昂科旗 | 4824 | 3514 | 1972 | 144.6% |
29 | 捷达VS7 | 4220 | 4532 | 3662 | 15.2% |
30 | 大众ID.4 X | 4195 | 3189 | 0 | - |
31 | 福特领界 | 3876 | 3583 | 2797 | 38.6% |
32 | 林肯冒险家 | 3538 | 80 | 4303 | -17.8% |
33 | 起亚KX3 | 3451 | 1952 | 3631 | -5.0% |
34 | 大众ID.4 CROZZ | 3235 | 3858 | 0 | - |
35 | 马自达CX-30 | 3073 | 1346 | 2477 | 24.1% |
36 | 福特锐际 | 2982 | 3935 | 3671 | -18.8% |
37 | 日产奇骏 | 2942 | 3355 | 15721 | -81.3% |
38 | 沃尔沃XC60 | 2921 | 2596 | 5922 | -50.7% |
39 | 马自达CX-5 | 2649 | 3744 | 3370 | -21.4% |
40 | 福特锐界 | 2629 | 4342 | 2480 | 6.0% |
41 | 雪佛兰探界者 | 2533 | 5675 | 4327 | -41.5% |
42 | 福特探险者 | 2527 | 3431 | 3223 | -21.6% |
43 | 凯迪拉克XT6 | 2462 | 3171 | 3231 | -23.8% |
44 | 奥迪Q5L Sportback | 2423 | 1797 | 0 | - |
45 | 雪佛兰创酷 | 2372 | 636 | 558 | 325.1% |
46 | 本田冠道 | 2358 | 1390 | 6621 | -64.4% |
47 | 大众揽境 | 2284 | 1677 | 0 | - |
48 | 斯柯达柯米克 | 2275 | 2287 | 5799 | -60.8% |
49 | 起亚智跑 | 2248 | 1995 | 7167 | -68.6% |
50 | 宝马iX3 | 2240 | 2103 | 0 | - |
51 | 林肯航海家 | 2206 | 7812 | 0 | - |
52 | 本田UR-V | 1926 | 4471 | 3640 | -47.1% |
53 | 奔驰GLB | 1873 | 148 | 5800 | -67.7% |
54 | 丰田C-HR | 1816 | 2748 | 5521 | -67.1% |
55 | 宝马X2 | 1813 | 1982 | 2781 | -34.8% |
56 | 路虎发现运动版 | 1795 | 1732 | 2651 | -32.3% |
57 | 日产劲客 | 1779 | 1695 | 2324 | -23.5% |
58 | 大众ID.6 CROZZ | 1776 | 1664 | 0 | - |
59 | 奔驰GLA | 1690 | 174 | 2800 | -39.6% |
60 | 雪铁龙C3-XR | 1554 | 2199 | 0 | - |
61 | Jeep大指挥官 | 1527 | 1221 | 507 | 201.2% |
62 | 现代途胜 | 1474 | 1374 | 3114 | -52.7% |
63 | 本田CR-V新能源 | 1395 | 1511 | 0 | - |
64 | 路虎揽胜极光 | 1386 | 1564 | 1099 | 26.1% |
65 | 斯柯达柯珞克 | 1378 | 1000 | 3627 | -62.0% |
66 | 大众探岳X | 1268 | 447 | 2106 | -39.8% |
67 | 日产途达 | 1185 | 1218 | 1350 | -12.2% |
68 | 标致4008 | 1144 | 806 | 869 | 31.7% |
69 | 大众ID.6 X | 1083 | 1579 | 0 | - |
70 | 奔驰EQC | 1072 | 94 | 701 | 52.9% |
71 | 大众探影 | 991 | 472 | 4022 | -75.4% |
72 | 林肯飞行家 | 969 | 1268 | 1417 | -31.6% |
73 | 奥迪Q2L | 948 | 2693 | 4631 | -79.5% |
74 | 英菲尼迪QX50 | 927 | 0 | 2000 | -53.7% |
75 | 雪佛兰开拓者 | 911 | 413 | 756 | 20.5% |
76 | 起亚奕跑 | 865 | 886 | 2025 | -57.3% |
77 | 大众T-Cross | 720 | 1674 | 5097 | -85.9% |
78 | 日产楼兰 | 715 | 86 | 1630 | -56.1% |
79 | 标致2008 | 702 | 192 | 106 | 562.3% |
80 | 丰田威兰达新能源 | 689 | 2778 | - | |
81 | 雪铁龙天逸 | 686 | 489 | 1100 | -37.6% |
82 | 别克昂科拉 | 604 | 3 | 1358 | -55.5% |
83 | 三菱劲炫 | 549 | 423 | 1244 | -55.9% |
84 | 大众途观L新能源 | 507 | 778 | 969 | -47.7% |
85 | 奥迪Q3 Sportback | 475 | 1102 | 0 | - |
86 | Jeep指南者 | 467 | 354 | 2092 | -77.7% |
87 | 沃尔沃XC60新能源 | 415 | 134 | 194 | 113.9% |
88 | 大众探岳GTE | 401 | 200 | 982 | -59.2% |
89 | 三菱奕歌 | 339 | 262 | 640 | -47.0% |
90 | 现代ix25 | 299 | 1132 | 4030 | -92.6% |
91 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 291 | 411 | 0 | - |
92 | 标致5008 | 282 | 228 | 446 | -36.8% |
93 | 现代全新胜达 | 267 | 624 | 1689 | -84.2% |
94 | 讴歌CDX | 223 | 164 | 719 | -69.0% |
95 | 起亚KX5 | 192 | 106 | 1007 | -80.9% |
96 | 奥迪e-tron | 192 | 79 | 0 | - |
97 | 别克微蓝7 | 187 | 188 | 15 | 1146.7% |
98 | 讴歌RDX | 171 | 281 | 541 | -68.4% |
99 | 马自达CX-8 | 155 | 228 | 42 | 269.1% |
100 | 丰田奕泽E进擎 | 154 | 1245 | 152 | 1.3% |
101 | 丰田C-HR EV | 125 | 160 | 79 | 58.2% |
102 | 起亚KX7 | 109 | 313 | 95 | 14.7% |
103 | Jeep自由光 | 98 | 77 | 1259 | -92.2% |
104 | 奥迪Q2L e-tron | 94 | 571 | 248 | -62.1% |
105 | 沃尔沃XC40新能源 | 88 | 89 | 0 | - |
106 | 福特锐际新能源 | 68 | 269 | 0 | - |
107 | 沃尔沃XC40 | 60 | 254 | 2143 | -97.2% |
108 | Jeep自由侠 | 45 | 47 | 113 | -60.2% |
109 | Jeep大指挥官PHEV | 34 | 27 | 30 | 13.3% |
110 | 路虎发现运动版新能源 | 25 | 0 | 0 | - |
111 | 斯柯达柯迪亚克 | 25 | 16 | 2648 | -99.1% |
112 | 雪铁龙天逸新能源 | 19 | 14 | 33 | -42.4% |
113 | 马自达CX-30 EV | 12 | 41 | 0 | - |
114 | 标致4008新能源 | 12 | 6 | 11 | 9.1% |
115 | 别克昂科拉GX | 12 | 137 | 1688 | -99.3% |
116 | DS 7 | 9 | 0 | 5 | 80.0% |
117 | 雪佛兰创界 | 4 | 9 | 96 | -95.8% |
118 | 宝马X1新能源 | 3 | 10 | 84 | -96.4% |
以上就是2021年10月合资SUV销量及其排名情况,如果您想买辆合资SUV,您会选择哪款呢?