当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2025年11月全部车型销量排行榜

时间:2025年12月  来源:购车网

【购车网 车型销量排行榜】根据日前公布的2025年11月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为55576辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长19.27%。五菱宏光MINIEV销量为53581辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长43.90%。比亚迪海鸥销量为50106辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降11.25%。以下是2025年11月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 55576 472805 38562 44.12% 46595 19.27%
2 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 53581 422161 61119 -12.33% 37236 43.90%
3 比亚迪 比亚迪海鸥 50106 484910 36604 36.89% 56459 -11.25%
4 吉利银河 吉利星愿 44007 437341 45328 -2.91% 20038 119.62%
5 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 38060 237593 35096 8.45% 27121 40.33%
6 比亚迪 比亚迪元UP 37757 240050 37685 0.19% 24070 56.86%
7 吉利汽车 吉利博越L 36769 283183 38679 -4.94% 22345 64.55%
8 小米汽车 小米YU7 33729 114584 33662 0.20% -
9 东风日产 日产轩逸 33257 291977 32360 2.77% 29120 14.21%
10 一汽大众 大众速腾 31326 236215 30564 2.49% 24435 28.20%
11 特斯拉中国 特斯拉Model 3 31124 281756 22935 35.71% 32261 -3.52%
12 比亚迪 比亚迪海豚 30971 214895 26766 15.71% 21712 42.64%
13 比亚迪 比亚迪海狮06EV 29000 94965 24800 16.94% -
14 赛力斯汽车 问界M7 25231 90938 20256 24.56% 13415 88.08%
15 方程豹 钛7 24019 52171 20024 19.95% -
16 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 23912 118327 21985 8.77% -
17 上汽大众 大众朗逸 23098 246284 19603 17.83% 31434 -26.52%
18 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 21711 226059 22050 -1.54% 14004 55.03%
19 吉利汽车 吉利星越L 21502 260418 23978 -10.33% 30507 -29.52%
20 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 21362 211611 15758 35.56% 31784 -32.79%
21 广汽本田 本田雅阁 21137 133987 15096 40.02% 12415 70.25%
22 长城汽车 哈弗大狗 20678 161414 22684 -8.84% 17081 21.06%
23 上汽通用五菱 五菱缤果S 20490 56436 24401 -16.03% -
24 长安汽车 长安Lumin 20403 176938 18755 8.79% 17193 18.67%
25 广汽丰田 丰田凯美瑞 20370 180973 16851 20.88% 17679 15.22%
26 上汽大众 大众途观L 20163 187277 18607 8.36% 22548 -10.58%
27 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 20046 169010 14731 36.08% 19621 2.17%
28 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 19952 301394 20613 -3.21% 39054 -48.91%
29 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 19380 224492 20293 -4.50% 35691 -45.70%
30 东风本田 本田CR-V 19354 168432 20481 -5.50% 20445 -5.34%
31 一汽大众 大众迈腾 18729 195500 18294 2.38% 16943 10.54%
32 广汽丰田 丰田锋兰达 18633 148648 14146 31.72% 19832 -6.05%
33 长城汽车 哈弗H6 18484 147290 13859 33.37% 18753 -1.43%
34 上汽集团 MG4 18017 66795 11620 55.05% 3205 462.15%
35 上汽大众 大众帕萨特 17940 199337 22077 -18.74% 28163 -36.30%
36 上汽通用别克 别克昂科威 17929 148624 17114 4.76% 19153 -6.39%
37 吉利汽车 吉利帝豪 17762 173566 16490 7.71% 16043 10.71%
38 吉利汽车 吉利缤越 17553 217744 24495 -28.34% 17782 -1.29%
39 零跑汽车 零跑C10 17373 146380 20420 -14.92% 9494 82.99%
40 吉利汽车 吉利熊猫 17301 157752 15534 11.38% 19027 -9.07%
41 吉利银河 吉利银河E5 17190 151730 15753 9.12% 19010 -9.57%
42 奇瑞汽车 探索06 C-DM 17017 103599 13944 22.04% 0 -
43 一汽大众 大众探岳 17015 163905 16539 2.88% 20356 -16.41%
44 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 16385 129213 10520 55.75% 800 1,948.13%
45 赛力斯汽车 问界M8 16344 126903 17333 -5.71% -
46 一汽大众奥迪 奥迪A6L 16282 155136 12277 32.62% 13379 21.70%
47 深蓝汽车 深蓝S05 16170 127700 20102 -19.56% 10171 58.98%
48 长安汽车 长安CS75 PLUS 15665 188892 15582 0.53% 31230 -49.84%
49 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 15657 161741 15586 0.46% 50500 -69.00%
50 华晨宝马 宝马3系 15573 143083 12149 28.18% 12610 23.50%
51 长安汽车 长安逸动 15514 184785 19310 -19.66% 13326 16.42%
52 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 15353 186386 15220 0.87% 33610 -54.32%
53 小鹏汽车 小鹏MONA M03 14886 162199 16424 -9.36% 11962 24.44%
54 一汽丰田 丰田RAV4 14393 186592 23669 -39.19% 24573 -41.43%
55 长安汽车 长安X5 PLUS 14249 108238 14092 1.11% 9259 53.89%
56 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 14200 155294 14721 -3.54% 40530 -64.96%
57 北汽新能源 极狐T1 14162 39308 15050 -5.90% -
58 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 14041 91625 10059 39.59% 24344 -42.32%
59 一汽红旗 红旗H5 13978 156361 15054 -7.15% 16204 -13.74%
60 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 13596 160940 16959 -19.83% 13871 -1.98%
61 零跑汽车 零跑B01 13401 60079 13697 -2.16% -
62 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 13000 65446 11400 14.04% -
63 吉利银河 吉利银河A7 12899 56904 15888 -18.81% -
64 一汽奔腾 奔腾小马 12698 117352 15414 -17.62% 13397 -5.22%
65 上汽大众 大众途岳 12648 136442 14054 -10.00% 17253 -26.69%
66 吉利汽车 吉利星瑞 12622 141616 9980 26.47% 17838 -29.24%
67 小米汽车 小米SU7 12520 247041 14992 -16.49% 23156 -45.93%
68 比亚迪 比亚迪宋L DM-i 12363 132106 12345 0.15% 28100 -56.00%
69 一汽丰田 丰田亚洲龙 12341 119326 12392 -0.41% 12186 1.27%
70 奇瑞汽车 捷途X70 12223 157981 15919 -23.22% 20048 -39.03%
71 广汽本田 本田皓影 12063 104334 14210 -15.11% 11539 4.54%
72 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11684 86583 9212 26.83% 11438 2.15%
73 长安汽车 长安CS55 PLUS 11544 120729 13026 -11.38% 8486 36.04%
74 上汽集团 MG5 11333 98307 8911 27.18% 13175 -13.98%
75 比亚迪 比亚迪秦L EV 11214 102333 11130 0.75% -
76 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 11096 123751 10305 7.68% 14958 -25.82%
77 零跑汽车 零跑B10 11015 84661 9662 14.00% -
78 江铃福特 福特领睿 10871 50661 12399 -12.32% 1714 534.25%
79 北京奔驰 奔驰GLC 10840 117180 6692 61.98% 14001 -22.58%
80 华晨宝马 宝马5系 10706 107348 9625 11.23% 9360 14.38%
81 蔚来汽车 蔚来ES8 10705 24500 6716 59.40% 572 1,771.50%
82 智界汽车 智界R7 10695 70746 10474 2.11% 11086 -3.53%
83 一汽大众奥迪 奥迪A5L 10668 28486 4923 116.70% -
84 吉利银河 吉利银河M9 10639 22419 10031 6.06% -
85 广汽丰田 广汽丰田铂智3X 10507 69035 11472 -8.41% -
86 长城汽车 魏牌高山 10482 49489 10012 4.69% 347 2,920.75%
87 东风日产 日产天籁 10363 53952 5044 105.45% 7516 37.88%
88 奇瑞汽车 奇瑞风云A9L 10273 49268 13378 -23.21% -
89 智己汽车 智己LS6 10152 48688 11263 -9.86% 7329 38.52%
90 比亚迪 比亚迪元PLUS 10078 153012 11217 -10.15% 32498 -68.99%
91 比亚迪 比亚迪唐DM-i 10002 87107 10685 -6.39% 13560 -26.24%
92 极氪汽车 极氪7X 9930 69844 7659 29.65% 11112 -10.64%
93 深蓝汽车 深蓝S07 9670 82324 8640 11.92% 17746 -45.51%
94 比亚迪 比亚迪海狮05 EV 9589 105704 10622 -9.73% -
95 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 9522 113669 9312 2.26% 9375 1.57%
96 理想汽车 理想L6 9434 153840 9680 -2.54% 24318 -61.21%
97 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 9386 41722 5449 72.25% 4310 117.77%
98 北京奔驰 奔驰E级 9314 117633 12824 -27.37% 14126 -34.06%
99 一汽丰田 丰田卡罗拉 9223 80312 7354 25.41% 11482 -19.67%
100 长安启源 长安启源Q07 9158 89276 11803 -22.41% -
101 北京奔驰 奔驰C级 9126 114683 6613 38.00% 13200 -30.86%
102 华晨宝马 宝马X3 9042 68461 6101 48.21% 10729 -15.72%
103 奇瑞新能源 iCAR超级V23 8818 70304 9871 -10.67% 738 1,094.85%
104 广汽丰田 丰田汉兰达 8803 71969 9815 -10.31% 5907 49.03%
105 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 8704 65444 5732 51.85% 7498 16.08%
106 北京现代 现代伊兰特 8635 83598 7681 12.42% 7652 12.85%
107 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 8622 88590 10948 -21.25% 9432 -8.59%
108 奇瑞汽车 捷途旅行者 8527 125289 11549 -26.17% 17428 -51.07%
109 上汽集团 荣威i5 8342 81726 10121 -17.58% 9403 -11.28%
110 上汽集团 尚界H5 8281 26022 12029 -31.16% -
111 奇瑞汽车 奇瑞风云T11 8248 8248 - -
112 奇瑞汽车 捷途自由者 8236 94592 9352 -11.93% -
113 广汽埃安 AION i60 8195 8195 - -
114 奇瑞汽车 探索06 8139 78064 5504 47.87% 0 -
115 极氪汽车 极氪9X 8124 12586 3776 115.15% -
116 长安启源 长安启源Q05 8119 8119 - -
117 赛力斯汽车 问界M9 8103 106391 8100 0.04% 16409 -50.62%
118 广汽埃安 埃安AION UT 7953 60536 6201 28.25% -
119 长安启源 长安启源A06 7827 7827 - -
120 零跑汽车 零跑T03 7804 68443 4680 66.75% 9126 -14.49%
121 阿维塔科技 阿维塔 07 7693 50784 7967 -3.44% 9657 -20.34%
122 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 7679 55633 5664 35.58% 6286 22.16%
123 广汽传祺 广汽传祺GS3 7577 81886 11978 -36.74% 12251 -38.15%
124 华晨宝马 宝马X5 7525 64871 6357 18.37% 9805 -23.25%
125 零跑汽车 零跑Lafa5 7398 8120 722 924.65% -
126 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 7229 46327 7863 -8.06% 10564 -31.57%
127 零跑汽车 零跑C11 7197 90180 11175 -35.60% 11260 -36.08%
128 东风日产 日产逍客 7153 80069 7937 -9.88% 11009 -35.03%
129 奇瑞汽车 捷途大圣 7146 71821 6632 7.75% 7181 -0.49%
130 广汽埃安 埃安AION RT 7126 37458 6053 17.73% 11811 -39.67%
131 一汽红旗 红旗E-QM5 7109 54742 7968 -10.78% 5920 20.08%
132 一汽红旗 红旗HS5 7109 83220 6591 7.86% 6661 6.73%
133 长城汽车 坦克300 7086 73137 6820 3.90% 7751 -8.58%
134 广汽埃安 埃安AION V 6993 34482 6501 7.57% 7401 -5.51%
135 上汽通用五菱 五菱缤果 6913 113371 2920 136.75% 36911 -81.27%
136 江淮汽车 江淮X8 PLUS 6866 64690 3478 97.41% 5861 17.15%
137 比亚迪 比亚迪汉DM-i 6859 77723 5806 18.14% 21121 -67.53%
138 一汽大众 大众宝来 6854 71656 6095 12.45% 10117 -32.25%
139 理想汽车 理想i6 6798 12977 5775 17.71% -
140 吉利银河 吉利银河星耀8 6733 67355 10191 -33.93% -
141 理想汽车 理想i8 6719 20396 5749 16.87% -
142 沃尔沃亚太 沃尔沃XC70 6579 11005 4426 48.64% -
143 深蓝汽车 深蓝L06 6543 8730 2187 199.18% -
144 一汽丰田 丰田格瑞维亚 6484 65456 6479 0.08% 9016 -28.08%
145 吉利银河 吉利银河星耀6 6433 8501 1532 319.91% -
146 北京越野 北京BJ30 6388 46648 6579 -2.90% 6756 -5.45%
147 小鹏汽车 小鹏G6 6324 71471 7929 -20.24% 7351 -13.97%
148 起亚汽车 起亚焕驰 6242 57714 6264 -0.35% 6455 -3.30%
149 领克汽车 领克10 EM-P 6232 20215 5836 6.79% -
150 领克汽车 领克08 EM-P 6151 43236 6465 -4.86% 10023 -38.63%
151 长安福特 福特蒙迪欧 6123 60450 3462 76.86% 8839 -30.73%
152 零跑汽车 零跑C16 6108 71713 9889 -38.23% 7945 -23.12%
153 蔚来汽车 firefly萤火虫 6088 32097 5739 6.08% -
154 比亚迪 比亚迪海狮06 DM-i 6081 39700 8400 -27.61% -
155 方程豹 钛3 6054 59726 6513 -7.05% -
156 奇瑞汽车 捷途山海L7 PLUS 6030 12946 6916 -12.81% -
157 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 5977 51355 5629 6.18% 7494 -20.24%
158 星途 星途瑶光 C-DM 5976 28999 4939 21.00% 2261 164.31%
159 蔚来汽车 乐道L90 5971 39265 11722 -49.06% -
160 一汽丰田 皇冠陆放 5881 53514 6197 -5.10% 5344 10.05%
161 蔚来汽车 乐道L60 5823 59389 5620 3.61% 5082 14.58%
162 东风日产 日产N6 5817 5817 - -
163 起亚汽车 起亚赛图斯 5765 55261 4937 16.77% 6496 -11.25%
164 方程豹 豹5 5569 51059 3510 58.66% 6058 -8.07%
165 长城汽车 坦克400 Hi4-T 5524 34722 3724 48.34% 5216 5.90%
166 岚图汽车 岚图FREE 5507 35073 5343 3.07% 1102 399.73%
167 长城汽车 坦克500 Hi4-T 5484 43550 5953 -7.88% 4790 14.49%
168 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 5476 12173 1251 337.73% 7093 -22.80%
169 腾势汽车 腾势N8L DM-i 5443 6514 1071 408.22% -
170 北京越野 北京越野BJ40增程 5422 34318 5250 3.28% -
171 广汽丰田 丰田威兰达 5370 99268 5501 -2.38% 15328 -64.97%
172 东风日产 日产奇骏 5291 39369 7823 -32.37% 3751 41.06%
173 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 5247 60367 12137 -56.77% 7993 -34.36%
174 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 5217 94659 9195 -43.26% 9240 -43.54%
175 比亚迪 比亚迪e7 5213 15947 4738 10.03% -
176 理想汽车 理想L7 5212 74557 4347 19.90% 11067 -52.91%
177 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 5199 57439 6940 -25.09% 5705 -8.87%
178 一汽大众奥迪 奥迪A3 5197 59477 5968 -12.92% 5976 -13.04%
179 极氪汽车 极氪001 5145 37632 3341 54.00% 6603 -22.08%
180 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5137 37278 4830 6.36% 5665 -9.32%
181 领克汽车 领克03 5097 55720 6775 -24.77% 5898 -13.58%
182 比亚迪 比亚迪汉EV 4998 44040 5258 -4.94% 9346 -46.52%
183 上汽通用别克 别克君越 4990 51999 4342 14.92% 4481 11.36%
184 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 4946 46307 4834 2.32% 4451 11.12%
185 北汽新能源 享界S9T 4911 15530 6302 -22.07% -
186 一汽大众奥迪 奥迪A4L 4906 68501 6988 -29.79% 9866 -50.27%
187 小鹏汽车 小鹏P7+ 4870 70621 5568 -12.54% 6950 -29.93%
188 领克汽车 领克900 4783 48891 7437 -35.69% -
189 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 4762 77644 6075 -21.61% 12929 -63.17%
190 长城汽车 欧拉好猫 4741 38487 5550 -14.58% 5441 -12.87%
191 起亚汽车 起亚Sonet 4647 41575 4234 9.75% 3378 37.57%
192 一汽大众捷达 捷达VS5 4623 51078 5696 -18.84% 9237 -49.95%
193 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 4598 66480 8536 -46.13% 11012 -58.25%
194 领克汽车 领克07 EM-P 4460 23836 4362 2.25% 6148 -27.46%
195 东风汽车 纳米01 4420 41032 4546 -2.77% 7000 -36.86%
196 华晨宝马 宝马X1 4420 47967 4107 7.62% 5410 -18.30%
197 上汽通用别克 别克至境L7 4409 9219 4810 -8.34% -
198 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 4381 38925 6460 -32.18% 750 484.13%
199 东风本田 本田思域 4375 40464 2928 49.42% 6702 -34.72%
200 长安林肯 林肯航海家 4375 46297 5559 -21.30% 7067 -38.09%
201 上汽集团 荣威M7 DMH 4275 14863 5045 -15.26% -
202 奇瑞汽车 捷途纵横G70 4232 5675 1443 193.28% -
203 上汽大众 大众凌渡 4126 29669 5096 -19.03% 4644 -11.15%
204 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 4111 48613 5531 -25.67% 4852 -15.27%
205 长城汽车 哈弗H9 4108 34896 5018 -18.13% 3719 10.46%
206 东风本田 本田英仕派 4072 47240 3238 25.76% 1605 153.71%
207 凯翼汽车 凯翼炫界 4055 29612 2760 46.92% 1118 262.70%
208 上汽通用五菱 五菱星光730 3971 9238 5240 -24.22% -
209 长安汽车 长安UNI-V 3933 54915 6346 -38.02% 6385 -38.40%
210 比亚迪 比亚迪夏 3889 67713 1990 95.43% -
211 北京现代 现代途胜 3871 26325 3525 9.82% 2085 85.66%
212 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 3870 38114 3945 -1.90% 694 457.64%
213 上汽通用五菱 五菱星光730 PHEV 3863 9673 5081 -23.97% -
214 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 3858 63276 3640 5.99% 5570 -30.74%
215 腾势汽车 腾势D9 DM-i 3856 76613 4132 -6.68% 5795 -33.46%
216 广汽传祺 广汽传祺GS8 3739 34758 4042 -7.50% 5100 -26.69%
217 比亚迪 海豹06 DM-i旅行版 3711 22197 4634 -19.92% -
218 广汽传祺 广汽传祺M8 3656 51439 5151 -29.02% 5136 -28.82%
219 上汽通用别克 别克GL8 3602 50847 4027 -10.55% 7751 -53.53%
220 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 3584 34836 3661 -2.10% 4937 -27.41%
221 广汽埃安 埃安AION S 3583 40804 3663 -2.18% 7965 -55.02%
222 上汽通用别克 别克君威 3480 40539 3312 5.07% 1188 192.93%
223 北京汽车 北京BJ40 3473 29624 3845 -9.67% 3993 -13.02%
224 江汽集团 江淮A5 PLUS 3453 33198 4302 -19.74% 2553 35.25%
225 上汽通用五菱 五菱星光730 EV 3386 5840 1838 84.22% -
226 长安马自达 马自达EZ-60 3377 11259 4565 -26.02% -
227 长城汽车 坦克300 Hi4-T 3328 31124 3542 -6.04% 0 -
228 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 3312 30898 2265 46.23% 3908 -15.25%
229 奇瑞汽车 捷途旅行者C-DM 3302 32297 2826 16.84% 5956 -44.56%
230 蔚来汽车 蔚来ET5T 3285 43186 4626 -28.99% 4142 -20.69%
231 吉利汽车 吉利豪越 3275 21859 1159 182.57% 3716 -11.87%
232 小鹏汽车 小鹏X9 3234 20593 1239 161.02% 1451 122.88%
233 长安马自达 马自达CX-5 3176 26317 2443 30.00% 3275 -3.02%
234 岚图汽车 岚图知音 3162 20155 4218 -25.04% 1347 134.74%
235 比亚迪 比亚迪海豹 3149 35119 2547 23.64% 2840 10.88%
236 一汽大众 大众探歌T-ROC 3046 50502 2707 12.52% 5587 -45.48%
237 上汽通用五菱 宝骏云朵 3042 45931 3852 -21.03% 3038 0.13%
238 广汽埃安 埃安AION Y 3008 52131 4011 -25.01% 11408 -73.63%
239 广汽本田 本田奥德赛 3004 22223 2335 28.65% 4751 -36.77%
240 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 2988 29914 2855 4.66% 4233 -29.41%
241 长安启源 长安启源A07 2976 46063 3911 -23.91% 9022 -67.01%
242 一汽奔腾 奔腾悦意03 2973 28856 2898 2.59% -
243 阿维塔科技 阿维塔 06 2925 33480 3183 -8.11% -
244 长城汽车 哈弗猛龙 2910 23820 3392 -14.21% -
245 极氪汽车 极氪007 2903 41611 4293 -32.38% 2472 17.44%
246 小鹏汽车 小鹏P7 2902 18865 5662 -48.75% 574 405.57%
247 奇瑞汽车 捷途山海T1 2864 23450 2675 7.07% 3642 -21.36%
248 智己汽车 智己LS9 2813 3186 373 654.16% -
249 东风乘用车 东风风神奕炫 2811 19155 1827 53.86% 658 327.20%
250 东风乘用车 eπ007 2744 21024 1575 74.22% 3249 -15.54%
251 比亚迪 比亚迪汉L EV 2732 30870 2567 6.43% -
252 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2663 20096 846 214.78% 4868 -45.30%
253 奇瑞新能源 iCAR 03 2610 18811 2522 3.49% 5655 -53.85%
254 小鹏汽车 小鹏G7 2569 21906 3465 -25.86% -
255 一汽奔腾 奔腾B70 2565 18188 1156 121.89% 2127 20.59%
256 东风乘用车 东风风神L8 PHEV 2532 13212 3839 -34.05% -
257 Polestar Polestar 4 2457 26493 4195 -41.43% 1182 107.87%
258 广汽传祺 广汽传祺向往S7 2440 17710 3139 -22.27% -
259 东风乘用车 eπ008 2433 26401 3251 -25.16% 4152 -41.40%
260 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 2431 21485 1899 28.01% 2991 -18.72%
261 阿维塔科技 阿维塔 12 2408 19394 2369 1.65% 3615 -33.39%
262 长安福特 福特锐界 2405 31221 3045 -21.02% 4002 -39.91%
263 比亚迪 比亚迪唐L DM-i 2396 42638 2627 -8.79% -
264 蔚来汽车 蔚来ES6 2361 40520 3083 -23.42% 5942 -60.27%
265 上汽集团 荣威D6 2353 21983 2213 6.33% -
266 上汽集团 荣威RX5 2351 19019 1819 29.25% 8697 -72.97%
267 深蓝汽车 深蓝L07 2279 27125 1573 44.88% 4589 -50.34%
268 一汽大众奥迪 奥迪Q3 2277 30495 2694 -15.48% 3718 -38.76%
269 长安汽车 长安UNI-T 2221 6901 111 1,900.90% 824 169.54%
270 吉利汽车 吉利ICON 2216 19308 1941 14.17% 3106 -28.65%
271 理想汽车 理想L9 2208 42482 2130 3.66% 6112 -63.87%
272 比亚迪 比亚迪海豹06GT 2204 50387 2052 7.41% 6500 -66.09%
273 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2201 26507 2395 -8.10% 2792 -21.17%
274 领克汽车 领克Z20 2197 41442 2671 -17.75% 193 1,038.34%
275 上汽通用五菱 五菱星驰 2171 23050 4449 -51.20% 1712 26.81%
276 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 2167 12658 3807 -43.08% -
277 北京现代 现代索纳塔 2143 29323 2603 -17.67% 3495 -38.68%
278 东风乘用车 东风风神皓瀚 2136 14886 2182 -2.11% 1530 39.61%
279 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 2133 78403 2224 -4.09% 16051 -86.71%
280 理想汽车 理想L8 2130 40244 2183 -2.43% 6383 -66.63%
281 广汽传祺 广汽传祺影豹 2125 18336 1923 10.50% 3842 -44.69%
282 长城汽车 魏牌蓝山 2102 37419 2559 -17.86% 6488 -67.60%
283 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 2097 15060 799 162.45% 2208 -5.03%
284 东风风行 风行星海S7 2095 9438 1749 19.78% 2233 -6.18%
285 一汽丰田 丰田普拉多 2093 19058 1787 17.12% 2910 -28.08%
286 领克汽车 领克06 2069 38950 3379 -38.77% 3613 -42.73%
287 一汽丰田 一汽丰田bZ5 2047 14573 2362 -13.34% -
288 一汽大众捷达 捷达VA3 2041 30546 1328 53.69% 1518 34.45%
289 赛力斯汽车 问界M5 2020 35353 3011 -32.91% 2503 -19.30%
290 江铃汽车 江铃易至EV2 2000 18569 1966 1.73% -
291 猛士科技 猛士M817 1968 4721 1440 36.67% -
292 一汽大众 大众高尔夫 1945 32100 2128 -8.60% 3112 -37.50%
293 小鹏汽车 小鹏G9 1943 25169 1726 12.57% 2594 -25.10%
294 上汽奥迪 奥迪E5 Sportback 1929 6023 1542 25.10% -
295 奇瑞汽车 奇瑞风云X3 1916 12460 3884 -50.67% -
296 一汽大众捷达 捷达VS8 1904 10365 3696 -48.48% -
297 上汽大众 大众途昂 1892 28239 2652 -28.66% 5052 -62.55%
298 一汽大众捷达 捷达VS7 1875 13832 925 102.70% 2652 -29.30%
299 腾势汽车 腾势D9 EV 1851 17916 2930 -36.83% 305 506.89%
300 江淮汽车 尊界S800 1850 8102 2730 -32.23% -
301 北汽新能源 享界S9 1797 18051 398 351.51% 1058 69.85%
302 上汽大众 大众帕萨特新能源 1776 4883 339 423.89% 459 286.93%
303 东风汽车 纳米06 1765 15242 1208 46.11% -
304 方程豹 豹8 1763 20813 1005 75.42% 2463 -28.42%
305 smart smart精灵#1 1759 22895 1930 -8.86% 2644 -33.47%
306 东风日产 日产N7 1749 45487 6134 -71.49% -
307 二一二越野车 212 T01 1722 15488 1516 13.59% 1425 20.84%
308 长安林肯 林肯Z 1720 11093 1375 25.09% 1395 23.30%
309 长城汽车 哈弗赤兔 1719 18205 2094 -17.91% 1775 -3.15%
310 广汽传祺 广汽传祺GS4 1714 24853 2512 -31.77% 2441 -29.78%
311 长城汽车 哈弗H6 PHEV 1676 16558 2940 -42.99% 128 1,209.38%
312 长安马自达 马自达EZ-6 1665 22153 2312 -27.98% 2445 -31.90%
313 北京奔驰 奔驰EQE SUV 1661 4029 183 807.65% 348 377.30%
314 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 1637 35850 2654 -38.32% 4614 -64.52%
315 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1614 20722 2192 -26.37% 2920 -44.73%
316 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 1589 25509 2567 -38.10% 6400 -75.17%
317 腾势汽车 腾势N9 DM-i 1580 25814 1574 0.38% -
318 长城汽车 坦克500 1572 16924 1656 -5.07% 1370 14.74%
319 北京奔驰 奔驰EQE 1563 2805 131 1,093.13% 285 448.42%
320 极氪汽车 极氪009 1557 20548 1559 -0.13% 4201 -62.94%
321 上汽大众 大众ID.3 1521 29551 2506 -39.31% 10416 -85.40%
322 岚图汽车 岚图泰山 1520 1520 - -
323 广汽本田 广汽本田P7 1516 3671 130 1,066.15% -
324 长安汽车 长安X7 PLUS 1510 25072 1252 20.61% 6567 -77.01%
325 东风风行 东风风行菱智 1475 13847 1725 -14.49% 2051 -28.08%
326 广汽传祺 广汽传祺M6 1454 24602 3245 -55.19% 4319 -66.33%
327 极石汽车 极石01 1452 12245 1426 1.82% 650 123.38%
328 一汽丰田 丰田bZ3 1445 13770 987 46.40% 5674 -74.53%
329 上汽通用五菱 宝骏云海EV 1445 9611 1911 -24.39% 2976 -51.44%
330 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1424 7145 1291 10.30% 1331 6.99%
331 一汽红旗 红旗H6 1417 17292 2001 -29.19% 2000 -29.15%
332 北京奔驰 奔驰GLB 1405 30128 2913 -51.77% 3781 -62.84%
333 一汽大众 大众揽巡 1391 22725 2164 -35.72% 4100 -66.07%
334 北京现代 现代库斯途 1389 19855 2437 -43.00% 1516 -8.38%
335 起亚汽车 起亚奕跑 1377 20071 2009 -31.46% 1404 -1.92%
336 华晨宝马 宝马i3 1369 21228 1583 -13.52% 2867 -52.25%
337 北京奔驰 奔驰CLA EV 1369 1369 - -
338 一汽红旗 红旗H5 PHEV 1354 17464 1733 -21.87% -
339 东风风行 东风风行T5 1353 13531 1990 -32.01% 2015 -32.85%
340 北汽制造 北汽锐胜王牌M7 1346 15475 962 39.92% 1502 -10.39%
341 华晨宝马 宝马iX1 1330 12495 1133 17.39% 825 61.21%
342 星途 星途星纪元ES 1327 14217 364 264.56% 214 520.09%
343 凯翼汽车 凯翼昆仑iHD 1275 8291 1540 -17.21% 1713 -25.57%
344 长安汽车 长安欧诺S 1271 16634 1240 2.50% 1559 -18.47%
345 阿维塔科技 阿维塔 11 1236 7973 478 158.58% 924 33.77%
346 长安马自达 马自达3昂克赛拉 1233 14147 1409 -12.49% 2334 -47.17%
347 深蓝汽车 深蓝S09 1224 20021 1594 -23.21% -
348 奇瑞汽车 捷途山海L7 1224 17582 162 655.56% 2880 -57.50%
349 长安福特 福特探险者 1221 12653 871 40.18% 1700 -28.18%
350 星途 星途星纪元ET 1218 14730 1674 -27.24% 2554 -52.31%
351 深蓝汽车 深蓝G318 1194 14860 1148 4.01% 1096 8.94%
352 长城汽车 哈弗枭龙MAX 1194 32107 2051 -41.78% 55 2,070.91%
353 长城汽车 哈弗H5 1182 13442 1307 -9.56% 1275 -7.29%
354 smart smart精灵#5 1173 9621 1009 16.25% 300 291.00%
