当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2026年10月全部车型销量排行榜

时间:2026年11月  来源:购车网

【购车网 车型销量排行榜】根据日前公布的2026年10月汽车销量数据显示,吉利星愿销量为71337辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长57.38%。比亚迪元UP销量为48916辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长29.80%。比亚迪海豚销量为47296辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长76.70%。以下是2026年10月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利银河 吉利星愿 71337 497686 60871 17.19% 45328 57.38%
2 比亚迪 比亚迪元UP 48916 287909 37579 30.17% 37685 29.80%
3 比亚迪 比亚迪海豚 47296 293444 44141 7.15% 26766 76.70%
4 特斯拉中国 特斯拉Model Y 38567 516586 62948 -38.73% 38562 0.01%
5 上汽集团 MG4 35876 206681 25556 40.38% 11620 208.74%
6 长安启源 长安启源Q05 35023 187592 29064 20.50% -
7 比亚迪 比亚迪海鸥 32287 298188 38650 -16.46% 36604 -11.79%
8 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 31402 129037 10695 193.61% 61119 -48.62%
9 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 31259 245984 25272 23.69% 15758 98.37%
10 零跑汽车 零跑A10 30687 184110 24457 25.47% -
11 比亚迪 比亚迪元PLUS 30240 151485 20609 46.73% 11217 169.59%
12 特斯拉中国 特斯拉Model 3 29262 294303 32418 -9.74% 22935 27.59%
13 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 25476 174001 22059 15.49% 10520 142.17%
14 吉利汽车 吉利博越L 25063 230655 25094 -0.12% 38679 -35.20%
15 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 23687 239187 28107 -15.73% 15220 55.63%
16 小鹏汽车 小鹏MONA L03 20637 47404 14215 45.18% -
17 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 19764 108263 19583 0.92% -
18 吉利汽车 吉利缤越 19425 252087 28879 -32.74% 24495 -20.70%
19 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 19376 131565 11875 63.17% 14731 31.53%
20 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 18905 120313 20810 -9.15% -
21 方程豹 钛7 PHEV 18122 169002 18273 -0.83% 20024 -9.50%
22 深蓝汽车 深蓝S05 17631 154228 22283 -20.88% 20102 -12.29%
23 吉利汽车 吉利星越L 17589 158264 17086 2.94% 23978 -26.65%
24 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 17279 152204 13532 27.69% 22050 -21.64%
25 一汽奔腾 奔腾小马 16439 64913 14164 16.06% 15414 6.65%
26 比亚迪 比亚迪海狮06EV 15937 103276 12966 22.91% 24800 -35.74%
27 上汽大众 大众途观L 15668 125034 12835 22.07% 18607 -15.80%
28 奇瑞汽车 捷途旅行者 15350 150654 17021 -9.82% 11549 32.91%
29 广汽埃安 AION i60 15291 98168 13450 13.69% -
30 广汽丰田 丰田凯美瑞 15213 135356 13845 9.88% 16851 -9.72%
31 一汽丰田 丰田RAV4 15035 140712 19826 -24.17% 23669 -36.48%
32 北京汽车 北京BJ30 14645 84656 11878 23.30% 6579 122.60%
33 零跑汽车 零跑C10 14622 129527 11653 25.48% 20420 -28.39%
34 小米汽车 小米澎程N70 14558 21705 7147 103.69% -
35 吉利银河 吉利银河E5 14194 102854 12695 11.81% 15753 -9.90%
36 比亚迪 比亚迪大唐EV 14000 54222 13010 7.61% -
37 上汽大众 大众朗逸 13580 147519 13998 -2.99% 19603 -30.72%
38 吉利汽车 吉利帝豪 13404 147471 12128 10.52% 16490 -18.71%
39 奇瑞汽车 探索06 C-DM 13065 128047 9669 35.12% 13944 -6.30%
40 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 13032 154554 11329 15.03% 9212 41.47%
41 小米汽车 小米SU7 12984 146793 15751 -17.57% 14992 -13.39%
42 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 12776 92375 5789 120.69% 35096 -63.60%
43 小米汽车 小米澎程N90 12589 17886 5297 137.66% -
44 比亚迪 比亚迪宋Ultra EV 12500 99000 14400 -13.19% -
45 一汽大众 大众速腾 12467 118814 11233 10.99% 30564 -59.21%
46 奇瑞汽车 捷途X70 12370 102177 13124 -5.75% 15919 -22.29%
47 江铃福特 福特领睿 12364 109198 12078 2.37% 12399 -0.28%
48 方程豹 钛7 EV 12152 54195 13871 -12.39% -
49 上汽通用五菱 五菱缤果S 12049 54965 7366 63.58% 24401 -50.62%
50 一汽大众 ID.AURA T6 12027 13370 113 10,543.36% -
51 一汽大众 大众探岳 11660 113350 11380 2.46% 16539 -29.50%
52 比亚迪 比亚迪海狮05 EV 11651 58894 8043 44.86% 10622 9.69%
53 零跑汽车 零跑B10 11623 100695 15797 -26.42% 9662 20.30%
54 长安汽车 长安CS55 PLUS 11040 92081 13895 -20.55% 13026 -15.25%
55 长城汽车 长城H10 11006 30287 9103 20.91% -
56 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 10880 104478 12246 -11.15% 9312 16.84%
57 广汽丰田 丰田锋兰达 10804 114003 10145 6.50% 14146 -23.63%
58 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 10582 135106 14348 -26.25% 20293 -47.85%
59 广汽丰田 丰田铂智3X 10578 77985 9057 16.79% 11472 -7.79%
60 华晨宝马 宝马3系 10490 105798 10857 -3.38% 12149 -13.66%
61 理想汽车 理想L6 10415 63228 10666 -2.35% 9680 7.59%
62 长安启源 长安启源Q06 10405 20975 10570 -1.56% -
63 极氪汽车 ZEEKR 7X 10359 97165 12041 -13.97% 7659 35.25%
64 长城汽车 长城大狗 10355 107843 10276 0.77% 22684 -54.35%
65 上汽大众 大众帕萨特 10288 108639 11876 -13.37% 22077 -53.40%
66 吉利银河 吉利银河TT 10225 18812 8011 27.64% -
67 小米汽车 小米YU7 10037 150274 11820 -15.08% 33662 -70.18%
68 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 10000 45975 5149 94.21% 11400 -12.28%
69 广汽丰田 丰田威兰达 9940 90436 10995 -9.60% 5501 80.69%
70 比亚迪 比亚迪宋Ultra DM-i 9900 52537 9437 4.91% -
71 东风本田 本田CR-V 9800 88666 11551 -15.16% 20481 -52.15%
72 奇瑞汽车 奇瑞风云A9 9636 24868 6595 46.11% -
73 一汽大众 大众迈腾 9597 119093 14199 -32.41% 18294 -47.54%
74 赛力斯汽车 问界M6 9544 71563 10591 -9.89% -
75 零跑汽车 零跑Lafa5 9486 50857 6876 37.96% 722 1,213.85%
76 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 9455 72841 11064 -14.54% 588 1,507.99%
77 长安汽车 长安X5 PLUS 9304 105748 3580 159.89% 14092 -33.98%
78 零跑汽车 零跑A05 9302 31841 11945 -22.13% -
79 吉利汽车 吉利星瑞 8969 109262 10544 -14.94% 9980 -10.13%
80 蔚来汽车 蔚来ES8 8738 119232 10546 -17.14% 6716 30.11%
81 上汽通用五菱 五菱星光L 8621 38696 10088 -14.54% -
82 长安汽车 长安逸动 8616 84980 5641 52.74% 19310 -55.38%
83 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 8519 50639 4585 85.80% 8536 -0.20%
84 赛力斯汽车 问界M9 8353 65130 9655 -13.49% 8100 3.12%
85 北汽新能源 极狐 贝塔T1 8347 63601 7025 18.82% 15050 -44.54%
86 吉利银河 吉利银河战舰700 8285 9139 854 870.14% -
87 上汽大众 大众ID.ERA 5S 8250 19772 6889 19.76% -
88 上汽集团 家越07 8142 10358 2216 267.42% -
89 北汽新能源 极狐 阿尔法T7 8131 10469 2332 248.67% -
90 广汽埃安 AION UT 8045 47054 6391 25.88% 6201 29.74%
91 长安启源 长安启源A06 8041 61623 9515 -15.49% -
92 广汽本田 本田雅阁 7974 44516 1088 632.90% 15096 -47.18%
93 北京奔驰 奔驰E级 7960 95785 8200 -2.93% 12824 -37.93%
94 奇瑞汽车 捷途旅行者C-DM 7956 40371 6623 20.13% 2826 181.53%
95 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 7772 72439 7676 1.25% 16959 -54.17%
96 蔚来汽车 firefly萤火虫 7738 55860 7327 5.61% 5739 34.83%
97 北京奔驰 奔驰GLC 7696 81953 7920 -2.83% 6692 15.00%
98 奇瑞汽车 捷途自由者 7657 60016 4260 79.74% 9352 -18.12%
99 东风日产 日产轩逸 7459 121025 11260 -33.76% 32360 -76.95%
100 深蓝汽车 深蓝S07 7322 39340 4522 61.92% 8640 -15.25%
101 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 7311 92738 10859 -32.67% 14721 -50.34%
102 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 7300 73058 8727 -16.35% 21985 -66.80%
103 上汽大众 大众途岳 7214 63525 5434 32.76% 14054 -48.67%
104 上汽集团 MG5 7211 68612 4787 50.64% 8911 -19.08%
105 小鹏汽车 小鹏MONA M03 7160 94057 5554 28.92% 16424 -56.41%
106 长城汽车 欧拉5 SUV纯电版 7152 37962 5517 29.64% -
107 零跑汽车 零跑C16 7091 48429 6154 15.23% 9889 -28.29%
108 比亚迪 比亚迪海豹08 EV 7050 30910 9560 -26.26% -
109 极氪汽车 ZEEKR 007GT 6972 43244 7027 -0.78% -
110 一汽丰田 丰田亚洲龙 6952 76004 6644 4.64% 12392 -43.90%
111 北汽新能源 极狐 贝塔S3 6892 41584 6985 -1.33% -
112 一汽大众奥迪 奥迪A6L 6803 83666 7850 -13.34% 12277 -44.59%
113 蔚来汽车 蔚来ES9 6714 38917 7706 -12.87% -
114 华晨宝马 宝马X5 6678 47404 4448 50.13% 6357 5.05%
115 奇瑞汽车 奇瑞风云T7 6577 19583 8549 -23.07% -
116 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 6552 60443 5725 14.45% 2265 189.27%
117 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 6512 41602 5235 24.39% 6075 7.19%
118 长城汽车 魏牌高山PHEV 6334 57624 4036 56.94% 10012 -36.74%
119 上汽通用五菱 华境S 6183 40939 8736 -29.22% -
120 上汽集团 MG 07 EV 6113 19007 5171 18.22% -
121 长安汽车 长安CS75 PLUS 6083 96585 5144 18.25% 15582 -60.96%
122 极氪汽车 ZEEKR 9X 6030 68136 7225 -16.54% 3776 59.69%
123 比亚迪 比亚迪海狮06 DM-i 6020 42183 8220 -26.76% 8400 -28.33%
124 上汽集团 荣威RX9 5916 18802 4152 42.49% 0 -
125 华晨宝马 宝马X3 5891 59560 5724 2.92% 6101 -3.44%
126 零跑汽车 零跑C11 5884 53098 4354 35.14% 11175 -47.35%
127 领克汽车 领克20 5834 12372 4112 41.88% -
128 长城汽车 哈弗H6 5807 91994 7464 -22.20% 13859 -58.10%
129 华晨宝马 宝马5系 5778 67234 5886 -1.83% 9625 -39.97%
130 起亚汽车 起亚赛图斯 5771 46561 6235 -7.44% 4937 16.89%
131 一汽红旗 红旗H5 5622 73050 3779 48.77% 15054 -62.65%
132 长安马自达 马自达EZ-60 5570 31594 4732 17.71% 4565 22.02%
133 广汽埃安 AION RT 5499 44725 7443 -26.12% 6053 -9.15%
134 理想汽车 理想i9 5460 7666 2206 147.51% -
135 深蓝汽车 深蓝L06 5437 47534 4560 19.23% 2187 148.61%
136 上汽大众 大众ID.ERA 8X 5422 7765 2343 131.41% -
137 奇瑞汽车 捷途大圣 5401 42521 5040 7.16% 6632 -18.56%
138 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 5387 68218 6255 -13.88% 10305 -47.72%
139 比亚迪 比亚迪e7 5331 29906 1975 169.92% 4738 12.52%
140 一汽丰田 丰田格瑞维亚 5231 34916 4711 11.04% 6479 -19.26%
141 比亚迪 比亚迪海狮08EV 5200 7600 2400 116.67% -
142 广汽传祺 广汽传祺向往S7 5155 28501 6285 -17.98% 3139 64.22%
143 奇瑞新能源 iCAR V27 5095 40526 5683 -10.35% -
144 长安汽车 长安Lumin 5064 14183 759 567.19% 18755 -73.00%
145 奇瑞新能源 iCAR超级V23 5034 44525 5175 -2.72% 9871 -49.00%
146 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 5018 61708 6672 -24.79% 5664 -11.41%
147 广汽埃安 AION V 5005 31937 3498 43.08% 6501 -23.01%
148 比亚迪 比亚迪海豹06GT 5000 35265 5506 -9.19% 2052 143.66%
149 比亚迪 秦MAX EV 5000 15687 5500 -9.09% -
150 上汽通用五菱 五菱星光560 EV 4961 20137 2874 72.62% -
151 长城汽车 哈弗H9 4935 39050 4558 8.27% 5018 -1.65%
152 北京奔驰 奔驰C级 4893 60229 3553 37.71% 6613 -26.01%
153 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 4893 65170 6583 -25.67% 10948 -55.31%
154 智己汽车 智己LS6 4867 30107 5199 -6.39% 11263 -56.79%
155 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 4760 30340 5800 -17.93% 5531 -13.94%
156 东风乘用车 东风风神L8Y 4703 9974 5271 -10.78% -
157 小鹏汽车 小鹏GX 4676 33401 7224 -35.27% -
158 比亚迪 比亚迪海豹 4600 34431 5000 -8.00% 2547 80.60%
159 方程豹 方程S 4567 5230 663 588.84% -
160 理想汽车 理想L8 4488 28200 4924 -8.85% 2183 105.59%
161 比亚迪 秦MAX DM-i 4480 16046 6566 -31.77% -
162 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 4476 45866 2774 61.36% 5732 -21.91%
163 小鹏汽车 小鹏G9L 4462 5652 1187 275.91% -
164 广汽本田 本田皓影 4460 35312 1402 218.12% 14210 -68.61%
165 零跑汽车 零跑D19 4454 43061 3018 47.58% -
166 江淮汽车 江淮X8 PLUS 4451 43596 3549 25.42% 3478 27.98%
167 零跑汽车 零跑B01 4399 44924 7120 -38.22% 13697 -67.88%
168 长城汽车 哈弗猛龙燃油版 4350 25336 3917 11.05% 3392 28.24%
169 吉利银河 吉利银河A7 EV 4341 17680 2388 81.78% -
170 上汽通用别克 别克君越 4326 44253 4645 -6.87% 4342 -0.37%
171 长安福特 福特蒙迪欧 4319 33841 3823 12.97% 3462 24.75%
172 广汽埃安 AION Y 4315 32265 4381 -1.51% 4011 7.58%
173 奇瑞汽车 捷途山海L7 PLUS 4301 30683 6130 -29.84% 6916 -37.81%
174 北汽新能源 享界G9 4253 5715 748 468.58% -
175 上汽通用五菱 五菱星驰 4158 41477 3699 12.41% 4449 -6.54%
176 北京汽车 北京越野BJ40增程 4099 30222 3513 16.68% 5250 -21.92%
177 长城汽车 坦克300 Hi4-T 4076 29809 7061 -42.27% 3542 15.08%
178 奇瑞汽车 奇瑞风云X3 4041 26823 5257 -23.13% 3884 4.04%
179 一汽大众奥迪 奥迪A3 4038 57336 5936 -31.97% 5968 -32.34%
180 吉利银河 吉利银河星舰7 EV 4025 16647 3833 5.01% -
181 小鹏汽车 小鹏G6 4020 50687 3956 1.62% 7929 -49.30%
182 方程豹 钛3 4016 45169 5140 -21.87% 6513 -38.34%
183 方程豹 豹5 4013 42229 3889 3.19% 3510 14.33%
184 比亚迪 比亚迪大汉EV 4000 4000 - -
185 一汽丰田 丰田卡罗拉 3966 58843 7611 -47.89% 7354 -46.07%
186 上汽通用别克 别克至境E7 3942 42458 5468 -27.91% -
187 广汽传祺 广汽传祺GS4 3905 33643 5504 -29.05% 2512 55.45%
188 零跑汽车 零跑T03 3897 45459 1531 154.54% 4680 -16.73%
189 北京现代 现代伊兰特 3897 54435 4377 -10.97% 7681 -49.26%
190 一汽红旗 红旗E-QM5 3841 24144 2709 41.79% 7968 -51.79%
191 smart smart精灵#1 3811 19008 3373 12.99% 1930 97.46%
192 广汽传祺 广汽传祺M8 3809 45930 2810 35.55% 5151 -26.05%
193 吉利银河 吉利熊猫 3741 28003 3486 7.31% 15534 -75.92%
194 华晨宝马 宝马X1 3723 37064 3517 5.86% 4107 -9.35%
195 上汽通用别克 别克昂科威 3719 101718 8882 -58.13% 17114 -78.27%
196 长安林肯 林肯航海家 3694 40704 4131 -10.58% 5559 -33.55%
197 吉利汽车 吉利星瑞L PLUS 3692 7186 3494 5.67% -
198 长城汽车 坦克300 3691 50902 2948 25.20% 6820 -45.88%
199 领克汽车 领克07GT 3628 17596 4413 -17.79% -
200 东风汽车 奕境X9 3612 3612 - -
201 广汽传祺 广汽传祺越7 3569 3569 - -
202 比亚迪 比亚迪海豹07EV 3505 9533 17 20,517.65% -
203 广汽传祺 广汽传祺GS3 3495 60172 2787 25.40% 11978 -70.82%
204 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3485 29156 3269 6.61% 5629 -38.09%
205 腾势汽车 腾势N8L DM-i 3479 28252 3599 -3.33% 1071 224.84%
206 奇瑞汽车 奇瑞风云T9L 3470 22344 1177 194.82% -
207 领克汽车 领克08 EM-P 3466 34420 2154 60.91% 6465 -46.39%
208 星途 星途瑶光 C-DM 3437 26991 2158 59.27% 4939 -30.41%
209 蔚来汽车 乐道L60 3396 31654 3181 6.76% 5620 -39.57%
210 长安启源 长安启源Q07 3376 21024 417 709.59% 11803 -71.40%
211 吉利银河 吉利银河星耀7 3364 28526 3199 5.16% -
212 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 3359 31171 2727 23.18% 12137 -72.32%
213 极氪汽车 ZEEKR 8X 3315 31221 4229 -21.61% -
214 理想汽车 理想MEGA 3283 9120 2318 41.63% 1903 72.52%
215 吉利银河 吉利银河M7 3159 34726 4814 -34.38% -
216 奇瑞汽车 捷途山海T1 3156 20466 2352 34.18% 2675 17.98%
217 腾势汽车 腾势D9 DM-i 3144 40994 4236 -25.78% 4132 -23.91%
218 岚图汽车 岚图追光S 3143 9912 3717 -15.44% -
219 广汽丰田 丰田汉兰达 3091 57776 2991 3.34% 9815 -68.51%
220 一汽丰田 丰田皇冠陆放 3072 34357 3158 -2.72% 6197 -50.43%
221 起亚汽车 起亚焕驰 3038 53910 3714 -18.20% 6264 -51.50%
222 小鹏汽车 小鹏P7+ 2982 34376 2993 -0.37% 5568 -46.44%
223 长城汽车 欧拉5 SUV燃油版 2897 18453 3749 -22.73% -
224 智界汽车 智界R7 2891 14530 465 521.72% 10474 -72.40%
225 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 2839 26470 3251 -12.67% 1093 159.74%
226 Polestar Polestar 4 2834 28020 5223 -45.74% 4195 -32.44%
227 蔚来汽车 乐道L80 2824 22145 2915 -3.12% -
228 赛力斯汽车 问界M8 2817 37493 1708 64.93% 17333 -83.75%
229 一汽奔腾 奔腾悦意03 2605 20206 3207 -18.77% 2898 -10.11%
230 腾势汽车 腾势Z9GT EV 2603 27659 3653 -28.74% 9 28,822.22%
231 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 2587 18807 2985 -13.33% 6460 -59.95%
232 一汽大众捷达 捷达M6 2581 3365 761 239.16% -
233 长安马自达 马自达EZ-6 2525 16328 2532 -0.28% 2312 9.21%
234 比亚迪 比亚迪海狮08 DM-i 2500 4100 1600 56.25% -
235 起亚汽车 起亚奕跑 2475 20421 2133 16.03% 2009 23.20%
236 北汽制造 极石01 2451 19413 1953 25.50% 1426 71.88%
237 江汽集团 江淮A5 PLUS 2428 12068 959 153.18% 4302 -43.56%
238 东风日产 日产NX8 2425 31004 2655 -8.66% -
239 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2421 21659 2693 -10.10% 2395 1.09%
240 上汽通用五菱 五菱星光730 EV 2325 29412 3626 -35.88% 1838 26.50%
241 吉利汽车 吉利豪越L 2284 19742 1823 25.29% 1159 97.07%
242 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2260 21047 2476 -8.72% 846 167.14%
243 腾势汽车 腾势D9 EV 2235 16357 2072 7.87% 2930 -23.72%
244 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 2225 42463 4261 -47.78% 10059 -77.88%
245 东风汽车 纳米01 2210 22011 1888 17.06% 4546 -51.39%
246 领克汽车 领克10 2190 16180 1881 16.43% -
247 理想汽车 理想L9 2188 23775 2386 -8.30% 2130 2.72%
248 一汽大众捷达 捷达VS5 2172 28274 3213 -32.40% 5696 -61.87%
249 东风本田 本田HR-V 2164 21759 2952 -26.69% 485 346.19%
250 蔚来汽车 乐道L90 2163 24775 2667 -18.90% 11722 -81.55%
251 长城汽车 欧拉好猫 2138 15197 1936 10.43% 5550 -61.48%
252 领克汽车 领克03 2109 29960 267 689.89% 6775 -68.87%
253 上汽集团 尚界Z7 2080 25202 2326 -10.58% -
254 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 PHEV 2016 5908 3892 -48.20% -
255 比亚迪 比亚迪汉EV 2012 24196 2000 0.60% 5258 -61.73%
256 起亚汽车 起亚K3 1996 12674 806 147.64% 571 249.56%
257 长安汽车 长安X7 PLUS 1979 12519 1205 64.23% 1252 58.07%
258 理想汽车 理想i6 1977 162198 7379 -73.21% 5775 -65.77%
259 北京现代 现代索纳塔 1963 22196 1780 10.28% 2603 -24.59%
260 一汽大众奥迪 奥迪A4L 1961 22080 2567 -23.61% 6988 -71.94%
261 北京奔驰 奔驰GLE 1939 4939 2100 -7.67% -
262 东风汽车 纳米06 1936 28436 4306 -55.04% 1208 60.26%
263 小鹏汽车 小鹏G9 1929 15663 2019 -4.46% 1726 11.76%
264 长城汽车 坦克500 Hi4-T 1927 22042 1733 11.19% 5953 -67.63%
265 领克汽车 领克01 1926 5598 0 - 497 287.53%
266 上汽集团 MG 07 PHEV 1908 6842 2889 -33.96% -
267 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 1891 29137 4122 -54.12% 7863 -75.95%
268 上汽通用别克 别克GL8 1883 27100 1567 20.17% 4027 -53.24%
269 长城汽车 坦克400 Hi4-T 1875 17516 858 118.53% 3724 -49.65%
270 广汽埃安 AION N60 1872 28040 2615 -28.41% -
271 极氪汽车 ZEEKR 009 1864 20204 2142 -12.98% 1559 19.56%
272 一汽大众奥迪 奥迪A5L 1860 28340 2768 -32.80% 4923 -62.22%
273 长安福特 福特锐界 1850 17408 1222 51.39% 3045 -39.24%
274 上汽通用五菱 五菱星光560 1842 30496 2051 -10.19% -
275 起亚汽车 起亚Sonet 1794 30186 3445 -47.92% 4234 -57.63%
276 二一二越野车 212 T01 1787 16996 2163 -17.38% 1516 17.88%
277 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 1776 18248 1811 -1.93% 2567 -30.81%
278 长安马自达 马自达CX-5 1757 30026 2844 -38.22% 2443 -28.08%
279 广汽本田 本田奥德赛 1694 12731 1531 10.65% 2335 -27.45%
280 极氪汽车 ZEEKR X 1689 12264 1388 21.69% 667 153.22%
281 北京现代 IONIQ(艾尼氪) V 1689 2247 558 202.69% -
282 奇瑞汽车 智界V9 1668 30447 3542 -52.91% -
283 小鹏汽车 小鹏X9 1660 23850 1610 3.11% 1239 33.98%
284 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 1650 22717 4053 -59.29% 2654 -37.83%
285 东风日产 日产N7 1609 13843 3019 -46.70% 6134 -73.77%
286 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 1600 29931 4800 -66.67% 9195 -82.60%
287 长城汽车 坦克700 Hi4-T 1587 13527 879 80.55% 231 587.01%
288 吉利银河 吉利银河星耀6 1585 13887 1971 -19.58% 1532 3.46%
289 长城汽车 坦克500 1580 14514 966 63.56% 1656 -4.59%
290 上汽奥迪 奥迪E7X 1572 12957 951 65.30% -
291 东风本田 本田英仕派 1571 18978 1618 -2.90% 3238 -51.48%
292 比亚迪 比亚迪唐EV 1565 2362 157 896.82% 110 1,322.73%
293 奇瑞新能源 iCAR V25 1564 1564 - -
294 腾势汽车 腾势N8L EV 1558 3039 1481 5.20% -
295 大众安徽 大众与众07 1556 3545 369 321.68% -
296 广汽埃安 AION S 1542 16618 738 108.94% 3663 -57.90%
297 一汽红旗 红旗HS5 1535 36341 3694 -58.45% 6591 -76.71%
298 凯翼汽车 凯翼拾月 1522 12410 1873 -18.74% 188 709.57%
299 岚图汽车 岚图FREE 1515 22013 757 100.13% 5343 -71.65%
300 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 1496 9292 2379 -37.12% 3945 -62.08%
301 上汽集团 MG 4X 1469 18044 2875 -48.90% -
302 奇瑞汽车 智界RX 1464 2411 947 54.59% -
303 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 1447 10771 1927 -24.91% 1394 3.80%
304 智己汽车 智己LS8 1429 14606 903 58.25% -
305 奇瑞汽车 奇瑞风云T11 1400 14781 1970 -28.93% -
306 赛力斯汽车 问界M7 1386 71642 3357 -58.71% 20256 -93.16%
307 一汽大众奥迪 奥迪Q3 1368 22327 2101 -34.89% 2694 -49.22%
308 上汽集团 荣威D6 1341 14306 2108 -36.39% 2213 -39.40%
309 大众安徽 大众与众09 1339 1449 110 1,117.27% -
310 岚图汽车 岚图泰山X8 PHEV 1338 13109 1515 -11.68% -
311 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1320 9816 1368 -3.51% 1464 -9.84%
312 小鹏汽车 小鹏P7 1313 14643 1336 -1.72% 5662 -76.81%
313 广汽传祺 广汽传祺影豹 1302 20699 2158 -39.67% 1923 -32.29%
314 吉利银河 吉利银河M9 1302 33168 3009 -56.73% 10031 -87.02%
315 极氪汽车 ZEEKR 001 1290 23129 1763 -26.83% 3341 -61.39%
316 长安汽车 长安UNI-T 1289 9539 770 67.40% 111 1,061.26%
317 奇瑞汽车 捷途纵横G700 1289 17881 1711 -24.66% 1443 -10.67%
318 广汽传祺 广汽传祺M6 1288 16289 664 93.98% 3245 -60.31%
319 上汽通用五菱 五菱星光730 1286 24449 1889 -31.92% 5240 -75.46%
320 智己汽车 智己L6 1221 12590 1320 -7.50% 1459 -16.31%
321 吉利银河 吉利银河星耀8 PHEV 1191 23493 1743 -31.67% 10191 -88.31%
322 蔚来汽车 蔚来ET5T 1182 17946 1436 -17.69% 4626 -74.45%
323 东风日产 日产奇骏 1182 14805 1156 2.25% 7823 -84.89%
324 北京奔驰 奔驰GLC EV 1150 5579 1325 -13.21% -
325 北汽新能源 享界V8 1144 1144 - -
326 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 1141 18748 1955 -41.64% 3640 -68.65%
327 一汽红旗 红旗HS6 PHEV 1126 23098 921 22.26% 62 1,716.13%
328 东风日产 日产逍客 1124 29988 2252 -50.09% 7937 -85.84%
329 领克汽车 领克06 1102 18352 923 19.39% 3379 -67.39%
330 上汽通用五菱 五菱星光S EV 1092 7231 1052 3.80% 1379 -20.81%
331 上汽大众 大众ID.ERA 5X 1089 1089 - -
332 吉利银河 吉利银河A7 EM 1088 24330 1424 -23.60% 15888 -93.15%
333 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1088 20282 1458 -25.38% 3661 -70.28%
334 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 1082 7271 327 230.89% 707 53.04%
335 长安马自达 马自达CX-50行也 1077 6010 996 8.13% 336 220.54%
336 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 1075 35226 2241 -52.03% 6940 -84.51%
337 岚图汽车 岚图知音 1070 20018 2057 -47.98% 4218 -74.63%
338 阿维塔科技 阿维塔 07L 1054 6271 1382 -23.73% -
339 江淮汽车 尊界V800 1024 4191 1813 -43.52% -
340 腾势汽车 腾势Z9S EV 1021 2648 1627 -37.25% -
341 小鹏汽车 小鹏MONA L05 1019 1019 - -
342 长城汽车 魏牌V8X PHEV 1016 4030 2006 -49.35% -
343 长安汽车 长安UNI-V 1013 12117 1271 -20.30% 6346 -84.04%
344 东风乘用车 东风风神L8 PHEV 1005 11800 14 7,078.57% 3839 -73.82%
345 方程豹 豹8 1002 13483 1345 -25.50% 1005 -0.30%
346 理想汽车 理想i8 1001 14074 1738 -42.41% 5749 -82.59%
347 上汽集团 尚界H5 987 21850 1079 -8.53% 12029 -91.79%
348 深蓝汽车 深蓝G318 985 10892 1846 -46.64% 1148 -14.20%
349 长安林肯 林肯冒险家 966 3527 365 164.66% 79 1,122.78%
