| 1-7月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 201 | 广汽丰田铂智4X | 中型 | 3289 | - | 
| 202 | 飞凡R7 | 中大型 | 3188 | 52.1% | 
| 203 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 3133 | -11.2% | 
| 204 | 起亚奕跑 | 小型 | 3116 | -37.3% | 
| 205 | 大众ID.6 CROZZ | 中大型 | 3107 | -59.1% | 
| 206 | 奥迪Q6 | 中大型 | 2999 | 48.5% | 
| 207 | 五菱星云 | 紧凑型 | 2864 | - | 
| 208 | 领克09 | 中大型 | 2848 | -0.7% | 
| 209 | 凯翼昆仑 | 中型 | 2786 | -39.8% | 
| 210 | 东风本田M-NV | 小型 | 2754 | 83.8% | 
| 211 | 大众探岳GTE | 中型 | 2744 | -16.7% | 
| 212 | 沃尔沃XC60 PHEV | 中型 | 2744 | -12.6% | 
| 213 | 宝骏悦也Plus | 小型 | 2731 | - | 
| 214 | 东风风光500 | 紧凑型 | 2711 | -37.8% | 
| 215 | 凯迪拉克XT6 | 中大型 | 2710 | -74.0% | 
| 216 | 北京BJ60 | 中大型 | 2696 | -38.9% | 
| 217 | 红旗HS7 | 中大型 | 2575 | -49.0% | 
| 218 | 标致4008 | 紧凑型 | 2566 | -7.7% | 
| 219 | 奥迪Q3 Sportback | 紧凑型 | 2551 | -44.2% | 
| 220 | 奥迪Q5 e-tron | 中大型 | 2550 | 0.2% | 
| 221 | 雪铁龙天逸 | 紧凑型 | 2537 | 102.6% | 
| 222 | 深蓝G318 | 中大型 | 2483 | - | 
| 223 | 北汽魔方 | 紧凑型 | 2478 | -30.2% | 
| 224 | 东风风光580 | 中型 | 2452 | -42.5% | 
| 225 | 斯柯达柯米克GT | 小型 | 2438 | -44.8% | 
| 226 | 林肯飞行家 | 中大型 | 2414 | -16.7% | 
| 227 | 福特领裕 | 中大型 | 2387 | -37.3% | 
| 228 | 北京X7 | 紧凑型 | 2347 | -63.0% | 
| 229 | 东风风行T5 | 紧凑型 | 2344 | -16.4% | 
| 230 | 哈弗H9 | 中大型 | 2323 | -37.5% | 
| 231 | 坦克300 Hi4-T | 紧凑型 | 2306 | - | 
| 232 | 东风风行T5 EVO | 紧凑型 | 2187 | -44.5% | 
| 233 | 凯迪拉克GT4 | 紧凑型 | 2171 | 14.7% | 
| 234 | 本田e:NS1 | 小型 | 2161 | -28.5% | 
| 235 | 坦克500 | 中大型 | 2156 | -73.9% | 
| 236 | 智己LS7 | 中大型 | 2146 | -79.7% | 
| 237 | 合创Z03 | 紧凑型 | 2139 | -80.8% | 
| 238 | 捷途X70S EV | 中型 | 2107 | 5039.0% | 
| 239 | 极石01 | 中大型 | 2019 | - | 
| 240 | 奔驰EQB | 紧凑型 | 1990 | -29.5% | 
| 241 | 东风风光S560 | 紧凑型 | 1966 | -33.7% | 
| 242 | 睿蓝7 | 紧凑型 | 1910 | - | 
| 243 | SWM斯威G01 | 紧凑型 | 1894 | -66.9% | 
| 244 | VGV U70 | 中型 | 1888 | - | 
| 245 | 别克昂科旗 | 中大型 | 1873 | -76.1% | 
| 246 | 起亚智跑 | 紧凑型 | 1858 | -75.7% | 
| 247 | 日产ARIYA艾睿雅 | 紧凑型 | 1856 | 26.3% | 
| 248 | 荣威D5X DMH | 紧凑型 | 1779 | - | 
| 249 | 帕拉丁 | 中型 | 1766 | - | 
| 250 | 丰田奕泽 | 小型 | 1752 | -64.2% | 
| 251 | 奔驰EQA | 紧凑型 | 1708 | 0.5% | 
| 252 | 蔚来EC7 | 中大型 | 1693 | -16.1% | 
| 253 | 纳米BOX | 小型 | 1683 | -88.4% | 
| 254 | 荣威eRX5 | 紧凑型 | 1654 | -18.6% | 
| 255 | 标致5008 | 中型 | 1581 | -16.2% | 
| 256 | 奇瑞欧萌达 | 紧凑型 | 1569 | -55.7% | 
| 257 | MG ONE | 紧凑型 | 1507 | -56.6% | 
| 258 | 比亚迪宋L DM | 中型 | 1462 | - | 
| 259 | 凯迪拉克IQ傲歌 | 中型 | 1458 | - | 
| 260 | 长安CS75 PLUS智电iDD | 紧凑型 | 1436 | - | 
| 261 | 斯柯达柯珞克 | 紧凑型 | 1419 | -17.2% | 
| 262 | 远航H8 | 大型 | 1412 | - | 
| 263 | 大众ID.6 X | 中大型 | 1353 | -60.4% | 
| 264 | 东风风行雷霆 | 紧凑型 | 1352 | 277.7% | 
| 265 | 斯柯达柯迪亚克 | 中型 | 1265 | -48.0% | 
| 266 | 雪佛兰开拓者 | 中大型 | 1249 | -15.6% | 
| 267 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 中型 | 1244 | -61.9% | 
| 268 | 大众途观L PHEV | 中型 | 1241 | -56.5% | 
| 269 | 雪佛兰探界者 | 中型 | 1228 | -83.6% | 
| 270 | 星途追风 | 紧凑型 | 1221 | -61.9% | 
| 271 | 江淮QX PHEV | 紧凑型 | 1142 | - | 
| 272 | 睿蓝9 | 中型 | 1138 | 68.8% | 
| 273 | SWM斯威G05 | 中型 | 1073 | -83.1% | 
| 274 | 蔚来ES7 | 中大型 | 1058 | -80.3% | 
| 275 | 英菲尼迪QX60 | 中大型 | 1003 | 119.0% | 
| 276 | 斯威大虎 | 中型 | 981 | - | 
| 277 | 凯翼炫界Pro EV | 紧凑型 | 975 | 67.5% | 
| 278 | 本田皓影PHEV | 紧凑型 | 956 | -69.3% | 
| 279 | Polestar 4 | 中型 | 926 | - | 
| 280 | 福特EVOS | 中型 | 868 | -43.4% | 
| 281 | 奔腾T77 | 紧凑型 | 855 | -73.4% | 
| 282 | VGV U70 PRO | 中型 | 846 | -61.4% | 
| 283 | 江淮X8 PLUS | 中型 | 842 | - | 
| 284 | 红旗E-HS9 | 大型 | 811 | -78.8% | 
| 285 | 凯迪拉克锐歌LYRIQ | 中大型 | 792 | -50.1% | 
| 286 | 一汽森雅R7 | 小型 | 790 | 83.3% | 
| 287 | 本田e:NP2 极湃2 | 紧凑型 | 763 | - | 
| 288 | 本田e:NP1 极湃1 | 小型 | 736 | -81.0% | 
| 289 | 福特电马 | 中型 | 700 | -40.8% | 
| 290 | 探索06 C-DM | 紧凑型 | 691 | - | 
| 291 | 长安UNI-K 智电iDD | 中型 | 680 | -81.8% | 
| 292 | 别克E4 | 中大型 | 667 | -69.1% | 
| 293 | 捷豹E-PACE | 紧凑型 | 661 | - | 
| 294 | 北汽制造勇士 | 紧凑型 | 658 | 28.0% | 
| 295 | 银河E5 | 紧凑型 | 645 | - | 
| 296 | 启辰星 | 紧凑型 | 633 | -77.5% | 
| 297 | 凯翼昆仑iHD | 中型 | 629 | - | 
| 298 | 北汽制造212 | 小型 | 576 | -25.3% | 
| 299 | 北京X7 PHEV | 紧凑型 | 576 | - | 
| 300 | 马自达CX-30 | 小型 | 564 | -73.3% | 
