2019年3月汽车销量排行榜 中型SUV销量排行榜 奔驰GLC销量13520辆排名第一位,同比大幅增长34.03%。
2019年3月汽车销量排行榜 中型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 车型 | 3月销量 | 同比 |
1 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 13520 | 34.03% |
2 | 长安汽车 | 长安CX70 | 12978 | -28.18% |
3 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 11217 | -42.67% |
4 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 10129 | - |
5 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5 | 10061 | -5.01% |
6 | 一汽大众 | 大众探岳 | 9141 | - |
7 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 9083 | - |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 9035 | - |
9 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 6979 | 8.49% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 6357 | - |
11 | 广汽本田 | 本田冠道 | 6235 | -3.47% |
12 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 5898 | 30.98% |
13 | 众泰汽车 | 君马SEEK 5 | 5448 | - |
14 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 4838 | 59.72% |
15 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 4669 | -28.30% |
16 | 东风渝安 | 东风风光580 | 4512 | -66.74% |
17 | 东风本田 | 本田UR-V | 4173 | -4.75% |
18 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3814 | 858.29% |
19 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3632 | -45.46% |
20 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 3357 | 259.04% |
21 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 3078 | -41.21% |
22 | 长安福特 | 福特锐界 | 2901 | -73.68% |
23 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 2796 | -58.58% |
24 | 东风日产 | 日产楼兰 | 2672 | -8.93% |
25 | 长城汽车 | WEY VV7 | 2613 | -62.86% |
26 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 2596 | -27.59% |
27 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 2528 | -51.61% |
28 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 2451 | - |
29 | 广汽菲克 | Jeep自由光 | 2210 | -61.90% |
30 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1917 | 191600% |
31 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 1800 | - |
32 | 东风渝安 | 东风风光ix5 | 1786 | - |
33 | 广汽菲克 | Jeep大指挥官 | 1590 | - |
34 | 郑州日产 | 日产途达 | 1320 | - |
35 | 众泰汽车 | 君马S70 | 1137 | -12.20% |
36 | 东风启辰 | 启辰T90 | 1137 | -61.69% |
37 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 1106 | -64.10% |
38 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 1098 | -19.15% |
39 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 1096 | - |
40 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 1088 | - |
41 | 华晨中华 | 中华V7 | 1075 | - |
42 | 东风标致 | 标致5008 | 869 | -70.51% |
43 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 558 | -50.31% |
44 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 488 | -81.14% |
45 | 广汽讴歌 | 讴歌RDX | 466 | - |
46 | 比速汽车 | 比速T5 | 431 | -86.43% |
47 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 427 | 78.66% |
48 | 江铃福特 | 福特撼路者 | 335 | -61.63% |
49 | 上汽乘用车 | 荣威Marvel X | 171 | - |
50 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 164 | -44.97% |
51 | 长城汽车 | WEY P8 | 110 | - |
52 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 101 | 140.48% |
53 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 6 | -98.46% |
奔驰GLC