2019年1-2月汽车销量排行榜 中型SUV销量排行榜
2019年1-2月汽车销量排行榜 中型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-2月合计 |
1 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 22554 |
2 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 20661 |
3 | 东风小康 | 东风风光580 | 17770 |
4 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 17157 |
5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 15420 |
6 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 15093 |
7 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 14866 |
8 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5 | 14317 |
9 | 一汽大众 | 大众探岳 | 12027 |
10 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 10712 |
11 | 广汽本田 | 本田冠道 | 10169 |
12 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 10124 |
13 | 长安汽车 | 长安CX70 | 9490 |
14 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 7707 |
15 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 7646 |
16 | 君马汽车 | 君马SEEK 5 | 7246 |
17 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 6446 |
18 | 东风小康 | 东风风光ix5 | 5309 |
19 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 4255 |
20 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 4037 |
21 | 长安福特 | 福特锐界 | 3928 |
22 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 3645 |
23 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X7 | 3590 |
24 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 3484 |
25 | 大乘汽车 | 大乘G70s | 3360 |
26 | 东风本田 | 本田UR-V | 3333 |
27 | 广汽菲克Jeep | Jeep自由光 | 3211 |
28 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 3159 |
29 | 长城汽车 | WEY VV7 | 3057 |
30 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 3025 |
31 | 东风日产 | 日产楼兰 | 2611 |
32 | 广汽菲克Jeep | Jeep大指挥官 | 2513 |
33 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 2309 |
34 | 东风日产 | 日产途达 | 2060 |
35 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 1988 |
36 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 1957 |
37 | 华晨中华 | 中华V7 | 1639 |
38 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1633 |
39 | 东风启辰 | 启辰T90 | 1494 |
40 | 比速汽车 | 比速T5 | 1413 |
41 | 东风标致 | 标致5008 | 1221 |
42 | 君马汽车 | 君马S70 | 1096 |
43 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1056 |
44 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS7 | 791 |
45 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 789 |
46 | 广汽讴歌 | 讴歌RDX | 728 |
47 | 江铃福特 | 福特撼路者 | 498 |
48 | 上汽集团 | 荣威Marvel X | 474 |
49 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 372 |
50 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 366 |
51 | 长城汽车 | WEY P8 | 326 |
52 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 317 |
53 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 15 |
奔驰GLC