| 在产车型(4) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.0L排量 | ||||
| 22款 互联共享型 PLUS | 17.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 互联时尚型 PLUS | 15.99万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 互联智享型 PLUS | 16.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 22款 互联智慧型 PLUS | 17.89万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(7) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0.0L排量 | ||||
| 21款 互联共享型 PLUS | 19.53万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 微蓝 2020款 互联时尚型 PLUS | 17.78万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 微蓝 2020款 互联智享型 PLUS | 18.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 微蓝 2020款 互联智慧型 PLUS | 19.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 别克VELITE 6 2019款 互联时尚版 | 16.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 别克VELITE 6 2019款 互联智享版 | 17.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 别克VELITE 6 2019款 互联智慧版 | 18.58万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    