【2019年3月汽车销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜】日前,2019年3月紧凑型SUV销量排行榜出炉,共有14款车型销量超过1万辆。其中,哈弗H6销量31131辆,同比下跌18.84%;日产奇骏销量23623辆排名第二,销量同比增长32.97%;吉利博越销量22367辆排名第三,销量同比微升2.04%。
2019年3月汽车销量排行榜 紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 车型 | 3月销量 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 31131 | -18.84% |
2 | 东风日产 | 日产奇骏 | 23623 | 32.97% |
3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 22367 | 2.04% |
4 | 东风本田 | 本田CR-V | 19920 | 1724.18% |
5 | 上汽大众 | 大众途观 | 16907 | -40.25% |
6 | 北京现代 | 现代ix35 | 16458 | 30.45% |
7 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 14512 | - |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 13989 | 734.17% |
9 | 长安汽车 | 长安CS75 | 13804 | -9.65% |
10 | 长安汽车 | 长安CS55 | 12152 | -39.75% |
11 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 11807 | -11.72% |
12 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 10192 | 135.11% |
13 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 10057 | 0.11% |
14 | 一汽大众 | 大众T-ROC探歌 | 10009 | - |
15 | 东风日产 | 日产逍客 | 9633 | -42.13% |
16 | 上汽大众 | 大众途岳 | 9542 | - |
17 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 8789 | -65.12% |
18 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 8633 | -29.49% |
19 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 8140 | -58.83% |
20 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 7738 | -16.40% |
21 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 7728 | -35.77% |
22 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 7413 | 8.76% |
23 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 6749 | -3.07% |
24 | 江铃福特 | 福特领界 | 6170 | - |
25 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 5701 | -5.31% |
26 | 长城汽车 | WEY VV6 | 5461 | - |
27 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 5188 | - |
28 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 5115 | 25.58% |
29 | 东风渝安 | 东风风光S560 | 5039 | -30.43% |
30 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 4727 | -7.15% |
31 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4400 | - |
32 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 4300 | -25.93% |
33 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 4296 | -12.27% |
34 | 一汽奔腾 | 奔腾T77 | 3512 | - |
35 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 3448 | -31.10% |
36 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 3425 | - |
37 | 吉利汽车 | 领克01 | 3379 | -60.28% |
38 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 3314 | -22.46% |
39 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 3313 | - |
40 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 3279 | 69.37% |
41 | 广汽菲克 | Jeep指南者 | 3213 | -57.06% |
42 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 3050 | 113.44% |
43 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 3029 | - |
44 | 广汽三菱 | 三菱劲炫 | 2750 | -9.21% |
45 | 东风风行 | 东风风行T5 | 2692 | - |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 2602 | 198.05% |
47 | 斯威汽车 | SWM斯威G01 | 2487 | - |
48 | 东风标致 | 标致4008 | 2462 | -46.78% |
49 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 2386 | 44.87% |
50 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 2304 | -53.43% |
51 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 2294 | -68.83% |
52 | 东风启辰 | 启辰T70 | 2285 | -41.15% |
53 | 广汽三菱 | 三菱奕歌 | 2213 | - |
54 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途 | 2211 | - |
55 | 北京汽车 | 北汽绅宝智行 | 2198 | - |
56 | 长城汽车 | WEY VV5 | 2063 | -70.92% |
57 | 吉利汽车 | 领克02 | 2003 | - |
58 | 华泰汽车 | 华泰新能源EV | 1856 | - |
59 | 上汽乘用车 | 名爵GS锐腾 | 1848 | 62.39% |
60 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙天逸 | 1714 | -44.17% |
61 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1706 | - |
62 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 1612 | -65.67% |
63 | 上汽大众 | 大众途观L新能源 | 1574 | - |
64 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 1550 | -48.37% |
65 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 1518 | - |
66 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 1508 | -30.86% |
67 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 1504 | -79.48% |
68 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 1504 | -62.51% |
69 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 1437 | -80.81% |
70 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 1316 | 155.04% |
71 | 北京现代 | 现代途胜 | 1311 | -86.96% |
72 | 小鹏汽车 | 小鹏IDENTY X | 1256 | 4086.67% |
73 | 长安福特 | 福特翼虎 | 1248 | -81.82% |
74 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 1240 | -39.86% |
75 | 上汽乘用车 | 荣威RX5新能源 | 1227 | -58.12% |
76 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 1203 | -51.39% |
77 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 1000 | -54.34% |
78 | 陆风汽车 | 陆风 | 853 | -9.16% |
79 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 842 | -79.52% |
80 | 一汽红旗 | 红旗E-HS3 | 806 | - |
81 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 756 | 89.95% |
82 | 上汽乘用车 | 名爵HS | 740 | - |
83 | 吉利汽车 | 领克01新能源 | 675 | - |
84 | 广汽菲克 | Jeep自由侠 | 650 | -71.02% |
85 | 野马汽车 | 野马T70 | 582 | -42.66% |
86 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 507 | 36.29% |
87 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 501 | -74.86% |
88 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 488 | 110.34% |
89 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 435 | -32.14% |
90 | 一汽吉林 | 一汽森雅R9 | 393 | - |
91 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 385 | - |
92 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 320 | - |
93 | 广汽讴歌 | 讴歌CDX | 315 | -53.81% |
94 | 东南汽车 | 东南DX7 | 313 | -84.70% |
95 | 北京汽车 | 北京BJ20 | 277 | -80.55% |
96 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 223 | -79.62% |
97 | 海马汽车 | 海马S5 | 198 | -95.13% |
98 | 天津一汽 | 一汽骏派D80 | 190 | - |
99 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 181 | -94.74% |
100 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 173 | -15.61% |
101 | 海马汽车 | 海马S7 | 165 | -89.52% |
102 | 东风标致 | 标致3008 | 163 | -67.66% |
103 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹E-PACE | 151 | - |
104 | 广汽三菱 | 祺智EV | 137 | - |
105 | 野马汽车 | 野马T80 | 135 | -66.91% |
106 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 133 | -96.27% |
107 | 长安标致雪铁龙 | DS 7 | 131 | -24.71% |
108 | 汉腾汽车 | 汉腾X7新能源 | 126 | - |
109 | 华晨宝马 | 宝马X1新能源 | 117 | -86.32% |
110 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 108 | -87.70% |
111 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 67 | -83.86% |
112 | 郑州日产 | 东风风度MX6 | 62 | - |
113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 50 | -98.18% |
114 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 46 | -41.03% |
115 | 华晨中华 | 中华V6 | 46 | -97.69% |
116 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 39 | -30.36% |
117 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 16 | -90.18% |
118 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 16 | -38.46% |
119 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 12 | -99.38% |
120 | 北京汽车 | 北汽绅宝X55 | 1 | - |
121 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 1 | -97.22% |
哈弗H6