各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2024年一季度燃油SUV销量升降榜,哪款SUV惨遭“抛弃”?

时间:2024-5-5 23:40:25  来源:购车网

   【2024年一季度燃油SUV销量升降榜】今年一季度国内SUV市场继续保持高速增长的势头,乘联会数据显示,一季度国内SUV市场零售销量达到240.7万辆,同比增长20.2%,销量增加了40.4万辆,远高于轿车市场的8.1%的同比涨幅。那么,2024年一季度燃油SUV市场的整体表现如何呢?哪些燃油SUV销量保持增长?哪些燃油SUV销量出现下滑?下面,小编带大家一起去看看。

一季度燃油SUV销量升降榜
排名 车型 一季度销量 去年同期 涨跌 同比
1 奇瑞瑞虎8 39163 17520 21643 123.5%
2 长安CS75 PLUS 73030 51749 21281 41.1%
3 吉利星越L 47209 27862 19347 69.4%
4 丰田锋兰达 43753 25582 18171 71.0%
5 丰田卡罗拉锐放 39459 21744 17715 81.5%
6 本田CR-V 45486 31212 14274 45.7%
7 奔驰GLC 40628 26576 14052 52.9%
8 大众途观L 37284 24601 12683 51.6%
9 本田皓影 24757 14772 9985 67.6%
10 日产奇骏 10102 1558 8544 548.4%
11 丰田RAV4荣放 35480 27161 8319 30.6%
12 奥迪Q5L 32027 24036 7991 33.2%
13 长安欧尚Z6 22403 15830 6573 41.5%
14 丰田威兰达 29969 24860 5109 20.6%
15 宝马X3 30588 25824 4764 18.4%

   具体来看,一季度累计销量增长超过1万辆的燃油SUV共有八款车型。来自自主品牌的奇瑞瑞虎8和长安CS75 PLUS销售增量排名前两位,销量相比去年同期分别增加21643辆和21281辆。其中,瑞虎8是今年一季度国产中型SUV销量冠军,累计销量39163辆;长安CS75 PLUS是燃油SUV车型的销量冠军。

   吉利星越表现出色,一季度销量达到47209辆,逼近哈弗H6的销量,销量相比去年同期增加19347辆,增幅排名第三位。

   丰田锋兰达、丰田卡罗拉锐放、本田CR-V等三款日系紧凑型燃油SUV销量分别比去年同期增加18171辆、17715辆和14274辆,排名第四至第六位。

   奔驰GLC是销量增量最大的豪华燃油车型,一季度销量40628辆,比去年同期增加14052辆,排名第七位。大众途观L一季度增量12683辆,排名第八位。

   日系的三款紧凑型SUV本田皓影、日产奇骏、丰田RAV4荣放一季度销量增量分别为9982辆、8544辆和8319辆,排名第九至第十一位。

   一季度销量增量超过5千的燃油SUV还有奥迪Q5L、长安欧尚Z6和丰田威兰达,一季度增量分别为7991辆、6573辆和5109辆。

一季度燃油SUV销量升降榜
排名 车型 一季度销量 去年同期 涨跌 同比
16 大众探岳 29023 24267 4756 19.6%
17 捷途X90 10247 5554 4693 84.5%
18 捷途X70 25617 20991 4626 22.0%
19 丰田汉兰达 17809 13643 4166 30.5%
20 马自达CX-5 6672 2658 4014 151.0%
21 长安欧尚X5 PLUS 21685 17721 3964 22.4%
22 大众揽巡 8092 4169 3923 94.1%
23 福特锐界 6019 2283 3736 163.6%
24 大众途昂 13075 9383 3692 39.3%
25 沃尔沃XC60 16448 12782 3666 28.7%
26 日产劲客 4986 1327 3659 275.7%
27 本田XR-V 10009 6392 3617 56.6%
28 日产逍客 26092 22553 3539 15.7%
29 途凌 4624 1179 3445 292.2%
30 奇瑞瑞虎7 12873 9448 3425 36.3%
31 广汽传祺GS3 12787 9636 3151 32.7%
32 大众途岳 24845 21808 3037 13.9%
33 哈弗大狗 20854 18237 2617 14.3%
34 林肯航海家 5644 3181 2463 77.4%
35 捷途大圣 9100 6869 2231 32.5%
36 起亚狮铂拓界 3077 861 2216 257.4%
37 北京BJ40 7154 5052 2102 41.6%
38 哈弗H6 47505 45472 2033 4.5%
39 本田缤智 6883 4880 2003 41.0%
40 大众途铠T-Cross 4263 2442 1821 74.6%
41 福特领睿 7053 5572 1481 26.6%
42 星途揽月 1818 393 1425 362.6%
43 奔腾T55 2263 1329 934 70.3%
44 现代途胜 10261 9348 913 9.8%
45 宝马X5 25836 24973 863 3.5%
46 奥迪Q6 1431 631 800 126.8%
47 东风风光ix5 749 46 703 1528.3%
48 凯翼炫界 3004 2304 700 30.4%
49 雪佛兰开拓者 669 356 313 87.9%
50 路虎揽胜极光 3779 3523 256 7.3%
51 捷达VS7 6572 6369 203 3.2%
52 英菲尼迪QX60 303 124 179 144.4%
53 本田ZR-V致在 2375 2199 176 8.0%
54 雪铁龙天逸 651 485 166 34.2%
55 大众探岳X 1791 1665 126 7.6%
56 长安欧尚X7 PLUS 8990 8878 112 1.3%
57 斯柯达柯珞克 796 777 19 2.4%
58 红旗HS7 1649 1637 12 0.7%
59 东风风行T5 EVO 1777 1766 11 0.6%

   此外,宝马X3、大众探岳、捷途X90、捷途X70、丰田汉兰达、马自达CX-5等六款燃油SUV销量增量均超过4千辆,排名第15至第20位。

一季度燃油SUV销量升降榜
排名 车型 一季度销量 去年同期 涨跌 同比
1 荣威RX5 2576 14707 -12131 -82.5%
2 长安CS55 PLUS 22274 32406 -10132 -31.3%
3 长安CS35 PLUS 9911 19493 -9582 -49.2%
4 奔驰GLB 8610 16924 -8314 -49.1%
5 本田UR-V 3152 10230 -7078 -69.2%
6 哈弗M6 6058 12949 -6891 -53.2%
7 广汽传祺GS4 3699 10004 -6305 -63.0%
8 启辰大V 2437 8444 -6007 -71.1%
9 吉利博越L 29453 35407 -5954 -16.8%
10 长安UNI-T 3855 9722 -5867 -60.3%
11 现代胜达 218 5831 -5613 -96.3%
12 东风风神皓极 2703 8004 -5301 -66.2%
13 吉利缤越 18515 23759 -5244 -22.1%
14 奔驰GLA 2251 6776 -4525 -66.8%
15 别克昂科威 15722 20239 -4517 -22.3%

   而在燃油SUV销量下跌榜方面,一季度销量跌幅超过1万辆的燃油SUV只有2款车型,分别是荣威RX5长安CS55 PLUS,一季度销量比去年同期分别减少了12131辆和10132辆。长安CS35 PLUS跌幅也接近1万辆,达到9582辆,排名第三位。

   去年一季度表现出色的奔驰GLB,今年市场销量腰斩,一季度销量只有8610辆,同比减少8314辆。本田UR-V销量也比去年同期减少7078辆,跌幅排名第五位。

   哈弗M6、广汽传祺GS4、启辰大V等三款国产紧凑型SUV销量均比去年同期减少了超过6千辆,跌幅排名第六至第八位。

   吉利博越L、长安UNI-T、现代胜达、东风风神皓极、吉利缤越等五款燃油SUV销量也都比去年同期减少了5千辆多辆,在燃油SUV销量下降榜中排名第9至第13位。其中,作为一季度小型SUV销量冠军的吉利缤越,累计销量18515辆,同比下跌22.1%,销量减少5244辆。

   奔驰GLA、别克昂科威排名第14和第15位,一季度累计销量分别减少4525辆和4517辆。

   一季度零售销量同比减少3千多辆的还有丰田皇冠陆放坦克300、丰田凌放HARRIER、广汽传祺GS8、哈弗神兽等五款车型,排名第16至第20位,月均销量均减少了1千多辆。

一季度燃油SUV销量升降榜
排名 车型 一季度销量 去年同期 涨跌 同比
16 丰田皇冠陆放 8441 11626 -3185 -27.4%
17 坦克300 16430 19589 -3159 -16.1%
18 丰田凌放HARRIER 3360 6478 -3118 -48.1%
19 广汽传祺GS8 4218 7312 -3094 -42.3%
20 哈弗神兽 42 3128 -3086 -98.7%
21 红旗HS5 26534 29533 -2999 -10.2%
22 本田冠道 4915 7903 -2988 -37.8%
23 雪佛兰探界者 717 3670 -2953 -80.5%
24 坦克500 856 3757 -2901 -77.2%
25 吉利ICON 2677 5271 -2594 -49.2%
26 起亚智跑 1227 3813 -2586 -67.8%
27 奇瑞瑞虎5x 4471 7029 -2558 -36.4%
28 大众揽境 5641 8188 -2547 -31.1%
29 宝马X1 22875 25387 -2512 -9.9%
30 大众探影 2619 5112 -2493 -48.8%
31 林肯冒险家 4401 6749 -2348 -34.8%
32 奥迪Q2L 2495 4832 -2337 -48.4%
33 现代ix35 8872 11097 -2225 -20.1%
34 福特探险者 4592 6799 -2207 -32.5%
35 凯迪拉克XT6 1124 3326 -2202 -66.2%
36 五菱星辰 8882 11082 -2200 -19.9%
37 SWM斯威G01 837 2814 -1977 -70.3%
38 北京X7 712 2585 -1873 -72.5%
39 日产楼兰 2 1859 -1857 -99.9%
40 MG ONE 672 2517 -1845 -73.3%
41 奇瑞瑞虎3X 3278 5084 -1806 -35.5%
42 大众探歌T-ROC 14332 16128 -1796 -11.1%
43 广汽传祺影酷 5283 6981 -1698 -24.3%
44 海马8S 27 1570 -1543 -98.3%
45 SWM斯威G05 950 2464 -1514 -61.4%
46 凯迪拉克XT4 3445 4930 -1485 -30.1%
47 雪佛兰星迈罗 203 1683 -1480 -87.9%
48 哈弗赤兔 155 1604 -1449 -90.3%
49 东风风光580 1051 2490 -1439 -57.8%
50 奇瑞欧萌达 862 2177 -1315 -60.4%
51 奥迪Q3 9487 10777 -1290 -12.0%
52 福特锐际 3503 4745 -1242 -26.2%
53 北京BJ60 1319 2517 -1198 -47.6%
54 路虎发现运动版 2865 4046 -1181 -29.2%
55 别克昂科旗 1170 2334 -1164 -49.9%
56 领克06 13651 14765 -1114 -7.5%
57 领克01 1737 2711 -974 -35.9%
58 马自达CX-30 245 1214 -969 -79.8%
59 雪佛兰创酷 107 1068 -961 -90.0%
60 奔腾T77 212 1162 -950 -81.8%
61 凯翼昆仑 1295 2236 -941 -42.1%
62 长安CS95 55 985 -930 -94.4%
63 标致2008 298 1218 -920 -75.5%
64 东风风光S560 813 1709 -896 -52.4%
65 领克09 537 1427 -890 -62.4%
66 别克昂扬 285 1174 -889 -75.7%
67 凯迪拉克XT5 6118 7002 -884 -12.6%
68 丰田奕泽 1054 1925 -871 -45.2%
69 丰田C-HR 2475 3342 -867 -25.9%
70 丰田威飒 5410 6269 -859 -13.7%
71 启辰T60 1 853 -852 -99.9%
72 启辰星 214 924 -710 -76.8%
73 哈弗酷狗 7 675 -668 -99.0%
74 标致4008 548 1212 -664 -54.8%
75 斯柯达柯米克GT 1214 1827 -613 -33.6%
76 起亚奕跑 1539 2135 -596 -27.9%
77 奥迪Q3 Sportback 1150 1649 -499 -30.3%
78 哈弗H9 1056 1537 -481 -31.3%
79 沃尔沃XC40 1868 2328 -460 -19.8%
80 标致5008 227 660 -433 -65.6%
81 东风风光500 1483 1891 -408 -21.6%
82 五菱星驰 9853 10237 -384 -3.8%
83 福特领界 42 383 -341 -89.0%
84 奔腾B70S 48 341 -293 -85.9%
85 奥迪Q5L Sportback 1912 2200 -288 -13.1%
86 星途追风 493 769 -276 -35.9%
87 荣威RX9 34 307 -273 -88.9%
88 林肯飞行家 1081 1314 -233 -17.7%
89 福特领裕 1309 1538 -229 -14.9%
90 福特撼路者 141 347 -206 -59.4%
91 福特EVOS 576 779 -203 -26.1%
92 长安UNI-K 4860 5062 -202 -4.0%
93 北汽魔方 1064 1247 -183 -14.7%
94 星途瑶光 4005 4186 -181 -4.3%
95 VGV U75 PLUS 34 206 -172 -83.5%
96 捷达VS5 17633 17803 -170 -1.0%
97 北京BJ80 26 139 -113 -81.3%
98 奔腾T99 179 289 -110 -38.1%
99 英菲尼迪QX50 136 242 -106 -43.8%
100 斯柯达柯迪亚克 549 637 -88 -13.8%
101 VGV U70 PRO 846 920 -74 -8.0%
102 MG ZS 5 77 -72 -93.5%
103 DS 7 1 51 -50 -98.0%
104 红旗LS7 18 62 -44 -71.0%
105 东风风行T5 1460 1483 -23 -1.6%
106 上汽MAXUS D60 24 35 -11 -31.4%

 


 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 4月第三周SUV销量排行榜 比亚迪包揽前三

    4月第三周SUV销量排行榜 比亚迪包揽前三

    2024年4月24日
     【2024年4月第三周SUV销量排行榜】日前,最新周度乘用车终端销量数据出炉。数据显示,2024年4月第三周(15-21日)终端销量超过2千辆的SUV共有22款车…
  • 1-3月汽车销量排行榜 一季度SUV销量排名

    1-3月汽车销量排行榜 一季度SUV销量排名

    2024年4月15日
     【2024年一季度SUV销量排行榜】今年一季度国内SUV市场继续保持较快的增长速度。乘联会数据显示,2024年1-3月国内SUV市场累计零售销量达到240.7万辆,…
  • 3月SUV销量排行榜完整版 问界M7降至第六

    3月SUV销量排行榜完整版 问界M7降至第六

    2024年4月11日
     【2024年3月SUV零售销量排行榜 完整版】日前,小编获得乘联会2024年3月SUV市场零售销量数据。数据显示,3月份零售销量超过1万辆的SUV共有21款车型,…
  • 3月汽车销量排行榜 SUV销量三十强榜单

    3月汽车销量排行榜 SUV销量三十强榜单

    2024年4月9日
     【2024年3月SUV零售销量排行榜】从乘联会4月9日公布的销量数据来看,SUV依然是最受消费者喜爱的车型,3月份零售销量达到81.4万辆,同比增长11.5%,环…
为你推荐
  • 长城皮卡1-4月全球销量67505辆 增长9.7%

    长城皮卡1-4月全球销量67505辆 增长9.7%

    2025年5月2日
     日前,长城皮卡公布4月销量数据,长城皮卡4月全球销售17500辆。1-4月,长城皮卡全球累计销售67505辆,同比增长9.7%。国内终端市占率近50%,中国每卖…
  • 破10万辆/增长5.55%!长城汽车4月销量公布

    破10万辆/增长5.55%!长城汽车4月销量公布

    2025年5月2日
     5月1日,长城汽车重磅发布4月销量成绩单,整体表现十分亮眼,展现出强劲的市场竞争力。4月,长城汽车新车销量达100,061辆,同比增长5.55%。细分市场…
  • 吉利汽车4月销量23.4万辆,同比增长53%

    吉利汽车4月销量23.4万辆,同比增长53%

    2025年5月1日
     5月1日,吉利汽车公布4月乘用车销量数据,成绩相当亮眼。当月,吉利乘用车销量达234,112辆,同比增长53%,连续8个月单月销量突破20万辆大关,展现出…
  • 小鹏汽车4月销量35,045台,同比增长273%

    小鹏汽车4月销量35,045台,同比增长273%

    2025年5月1日
     5月1日,小鹏汽车官方公布4月交付数据,当月共交付新车35,045台,同比增长273%,环比增长6%,成功达成连续6个月交付量超3万的佳绩,稳坐新势力车企头…
猜你喜欢
  • 吉利汽车4月销量23.4万辆,同比增长53%

    吉利汽车4月销量23.4万辆,同比增长53%

    2025年5月1日
     5月1日,吉利汽车公布4月乘用车销量数据,成绩相当亮眼。当月,吉利乘用车销量达234,112辆,同比增长53%,连续8个月单月销量突破20万辆大关,展现出…
  • 一季度燃油车零售销量排行榜 星越L夺冠

    一季度燃油车零售销量排行榜 星越L夺冠

    2025年4月29日
     【一季度燃油车零售销量排行榜】随着新能源的持续发展,常规燃油车的市场空间也继续得到挤压。乘联会数据显示,2025年一季度国内燃油乘用车市场零售…
  • 1-3月汽车销量榜 一季度MPV批发销量排名

    1-3月汽车销量榜 一季度MPV批发销量排名

    2025年4月28日
     在一季度的汽车市场中,MPV车型的表现备受关注。乘联会数据显示,2025年第一季度国内MPV市场批发销量为28.0万辆,同比增长32.8%,高于同期乘用车市场…
  • 1-3月汽车销量榜 一季度SUV批发销量排名

    1-3月汽车销量榜 一季度SUV批发销量排名

    2025年4月27日
    在2025年一季度的汽车市场中,SUV车型的竞争态势愈发激烈。各品牌纷纷发力,凭借独特的产品优势和营销策略,在销量排行榜上争得一席之地。下面,让我们一同…