| 在产车型(2) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 东风小康C37 2019款 1.5L 手动 舒适版 | 5.59万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 东风小康C37 2016款 1.5L精典型IIDK15-06 | 5.49万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2L排量 | ||||
| 2012款小康C37 1.2L手动创业型Ⅰ | 4.69万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.4L排量 | ||||
| 2012款小康C37 1.4L手动豪华型 | 6.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款小康C37 1.4L手动舒适型 | 5.49万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款小康C37 1.4L手动精典型 | 5.25万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2012款小康C37 1.4L手动创业型Ⅱ | 4.95万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    