各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2020年6月国产车销量排行榜 中国品牌SUV销量排名 红旗HS5第十

时间:2020-7-23 14:35:1  来源:购车网

    【2020年6月国产SUV销量排行榜】从今年5月份开始,国内SUV市场逐步走出低谷,销量增幅由负转正,6月份SUV销量同比小幅增长1.9%。不过,中国自主品牌SUV市场总体销量仍然不如去年同期。据统计,2020年6月自主品牌SUV合计销量为35.28万辆,相比去年同期的37.26万辆,仍然少了将近2万辆,跌幅为5.2%。今年6月份,合资SUV的销量达到45.05万辆,合资品牌SUV不仅销量超过自主品牌,且超过的幅度也越来越大。下面,购车网小编带大家去看看今年6月中国品牌SUV销量排名情况:

    6月份,共有3款国产SUV销量超过2万辆,分别是哈弗H6长安CS75家族和吉利博越,销量分别为23258辆、21070辆和20189辆。除了哈弗H6销量同比下降14.02%外,CS75家族和吉利博越销量分别同比增长74.87%和46.45%。

    销量过万的国产SUV共有5款车型,其中荣威RX5家族销量较好,达到16011辆排名第四位,同比大涨61.38%,也略好于上月销量。目前荣威RX5与长安CS75家族一样,也是“两代同堂”销售。其余4款销量过万的车型包括:比亚迪宋pro销量12412辆,传祺GS4销量11153辆,吉利缤越销量10626辆,哈弗M6销量10073辆。

    作为最受欢迎的国产中型SUV,奇瑞瑞虎8销量9414辆排名第九位,同比小幅增长7.84%。不过作为去年国产中型SUV销冠捷途X70,今年6月销量只有3611辆,在国产SUV销量榜中仅排名第28位,同比下降55.26%。

    红旗HS5依然火爆,销量达到9239辆排名第十位,同比大涨281.15%,成为国产高端SUV的骄傲。红旗HS5价格不菲,甚至超过部分合资中型SUV的售价,但买的人还是非常多。

    排名第11-18名的八款国产SUV全部来自于长安、吉利和长城三大车企,销量都达到七八千辆的水平,表现不俗。其中,新上市的长安UNI-T,销量达到7414辆。2020年6月国产SUV销量排名详细情况,请参见下表:

2020年6月中国品牌SUV销量排行榜
排名 车型 6月销量 上月 去年同期 同比
1 哈弗H6 23258 22691 27052 -14.02%
2 长安CS75 21070 20307 12049 74.87%
3 吉利博越 20189 20051 13786 46.45%
4 荣威RX5 16011 15352 9921 61.38%
5 比亚迪宋pro 12412 12364 0 -
6 广汽传祺GS4 11153 10892 17785 -37.29%
7 吉利缤越 10626 9854 10398 2.19%
8 哈弗M6 10073 12670 2433 314.02%
9 奇瑞瑞虎8 9414 8279 8730 7.84%
10 红旗HS5 9239 9117 2424 281.15%
11 长安CS35 8374 8541 10288 -18.60%
12 哈弗F7 8373 10241 10128 -17.33%
13 长安CS55 7436 6757 10880 -31.65%
14 长安UNI-T 7414 3760 0 -
15 吉利远景X6 7399 5152 5012 47.63%
16 吉利帝豪GS 7384 9041 3898 89.43%
17 吉利远景X3 7230 5651 5027 43.82%
18 长安欧尚X7 7007 5330 0 -
19 名爵ZS 6919 6163 8612 -19.66%
20 宝骏530 5473 4845 5553 -1.44%
21 奇瑞瑞虎7 4878 4546 1012 382.02%
22 奔腾T77 4746 3221 4251 11.64%
23 宝骏RS-3 4201 4033 0 -
24 宝骏510 4097 4925 13661 -70.01%
25 奔腾X40 3942 2147 4555 -13.46%
26 吉利ICON 3735 3360 0 -
27 长安欧尚CX70 3700 3342 2891 27.98%
28 捷途X70 3611 3793 8071 -55.26%
29 奇瑞瑞虎5x 3509 1656 3781 -7.19%
30 领克05 3306 2051 0 -
31 BEIJING-X3 2909 3389 0 -
32 领克01 2884 2542 4071 -29.16%
33 WEY VV6 2803 2058 4691 -40.25%
34 蔚来ES6 2476 2685 658 276.29%
35 比亚迪宋 2384 2347 696 242.53%
36 吉利豪越 2372 0 0 -
37 奇瑞瑞虎3 2347 2093 2466 -4.83%
38 领克02 2227 2259 2026 9.92%
39 东风风光580 2206 3061 3788 -41.76%
40 潍柴汽车U70 2176 1859 0 -
41 比亚迪宋pro新能源 2146 1658 0 -
42 启辰星 2034 2946 0 -
43 SWM斯威G05 2015 2000 0 -
44 威马EX5 1990 1421 1902 4.63%
45 江淮嘉悦X4 1849 0 0 -
46 理想ONE 1834 2148 0 -
47 东风风行T5 1770 1163 4094 -56.77%
48 WEY VV5 1766 1528 1002 76.25%
49 比亚迪元新能源 1737 1714 6566 -73.55%
50 北京BJ40 1658 1480 1765 -6.06%
51 广汽传祺GS8 1644 2020 4313 -61.88%
52 野马T60博骏 1565 1258 2313 -32.34%
53 启辰T60 1560 1914 700 122.86%
54 江淮嘉悦X7 1513 1354 0 -
55 凯翼炫界 1507 1016 0 -
56 比亚迪唐新能源 1455 1366 3755 -61.25%
57 哈弗H9 1448 1296 441 228.34%
58 奔腾T99 1419 1107 0 -
59 BEIJING-X7 1401 0 0 -
60 广汽传祺GS5 1377 1012 3731 -63.09%
61 吉利星越 1324 1993 1080 22.59%
62 东风风神AX7 1312 1691 3018 -56.53%
63 名爵HS 1305 4802 4084 -68.05%
64 捷途X90 1266 1405 0 -
65 蔚来ES8 1264 751 434 191.24%
66 比亚迪唐 1182 1176 2442 -51.60%
67 长安CS85 COUPE 1137 1142 2173 -47.68%
68 星途-TX 1131 1040 1758 -35.67%
69 哈弗F5 1091 1471 1130 -3.45%
70 WEY VV7 1084 1429 1015 6.80%
71 哈弗H4 1064 1505 1461 -27.17%
72 SWM斯威G01 1052 1264 2200 -52.18%
73 哈弗H2 1049 1035 1916 -45.25%
74 东风风光S560 1041 1333 4252 -75.52%
75 名爵EZS纯电动 1016 156 248 309.68%
76 SWM斯威X7 1001 2021 600 66.83%
77 广汽传祺GS3 970 1733 5731 -83.07%
78 长安CS15 908 607 2112 -57.01%
79 哪吒N01 823 984 816 0.86%
80 小鹏汽车G3 821 954 2237 -63.30%
81 吉利星越新能源 779 1039 1351 -42.34%
82 观致5 SUV 776 604 2703 -71.29%
83 宝骏RS-5 756 1105 1590 -52.45%
84 荣威RX5新能源 689 332 380 81.32%
85 长安CS95 671 200 937 -28.39%
86 奔腾T33 604 267 0 -
87 欧尚COS1°科赛 585 479 358 63.41%
88 红旗HS7 543 474 66 722.73%
89 哪吒U 510 151 0 -
90 大乘G60 506 557 2542 -80.09%
91 海马8S 502 282 38 1221.05%
92 东风风光ix5 452 514 2104 -78.52%
93 哈弗H7 449 765 311 44.37%
94 东南DX5 445 349 0 -
95 SWM斯威X3 430 389 190 126.32%
96 北京BJ212 386 436 56 589.29%
97 汉腾X5 380 359 2526 -84.96%
98 汉腾X7 352 278 1578 -77.69%
99 Aion V(埃安V) 328 0 0 -
100 荣威RX3 310 3100 3186 -90.27%
101 上汽MAXUS D90 303 162 156 94.23%
102 国机智骏GX5 302 176 0 -
103 腾势X 301 391 0 -
104 启辰T70 294 628 903 -67.44%
105 荣威RX8 273 542 586 -53.41%
106 东南DX7 258 142 842 -69.36%
107 东南DX3 255 432 1321 -80.70%
108 凯翼X3 243 200 364 -33.24%
109 吉利帝豪GSe 230 323 1461 -84.26%
110 爱驰U5 207 0 0 -
111 雷丁i9 202 0 0 -
112 吉利缤越新能源 197 165 388 -49.23%
113 上汽MAXUS D60 190 263 0 -
114 Aion LX(埃安LX) 165 192 0 -
115 祺智EV 160 15 15 966.67%
116 领克01新能源 152 100 462 -67.10%
117 昌河Q35 148 211 40 270.00%
118 奔腾X80 120 1 0 -
119 哈弗H1 119 99 200 -40.50%
120 易至EX5 115 179 0 -
121 合创HYCAN 007 102 22 0 -
122 凯翼X5 100 128 831 -87.97%
123 北京BJ80 98 20 46 113.04%
124 奇瑞瑞虎e 92 84 0 -
125 领克02新能源 89 21 3 2866.67%
126 猎豹迈途 84 23 349 -75.93%
127 北汽勇士 78 157 276 -71.74%
128 东风风光ix7 77 132 0 -
129 哈弗H5 74 142 184 -59.78%
130 云度π1 70 35 150 -53.33%
131 北汽新能源EX 65 39 3379 -98.08%
132 长安欧尚科赛5 65 32 149 -56.38%
133 广汽传祺GS7 63 468 843 -92.53%
134 奇瑞瑞虎5 52 610 125 -58.40%
135 奔腾X40新能源 47 150 54 -12.96%
136 几何C 44 0 0 -
137 BEIJING汽车智行 43 107 490 -91.22%
138 江淮iEVS4 42 82 3156 -98.67%
139 威马EX6 38 82 0 -
140 北京BJ20 36 246 0 -
141 欧拉iQ 34 7 564 -93.97%
142 纳智捷URX 34 7 0 -
143 启辰T90 30 334 1741 -98.28%
144 观境 30 0 218 -86.24%
145 云度π3 30 15 50 -40.00%
146 红旗E-HS3 29 16 1005 -97.11%
147 开瑞K60 17 48 937 -98.19%
148 广汽传祺GE3 12 16 784 -98.47%
149 中华V3 9 50 977 -99.08%
150 北京BJ90 9 24 0 -
151 福田萨瓦纳 9 38 27 -66.67%
152 汉腾X5新能源 7 0 321 -97.82%
153 上汽MAXUS EUNIQ 6 6 13 0 -
154 中华V7 4 13 687 -99.42%
155 祺智PHEV 4 0 518 -99.23%
156 力帆X80 2 2 0 -
157 力帆迈威 2 0 449 -99.55%
158 启辰e30 2 96 0 -
159 启辰T60新能源 2 8 0 -
160 东风风光E3 1 0 0 -
161 江淮iEV7S 1 0 1518 -99.93%
162 力帆X70 1 0 0 -

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 6月国产车销量排行榜 自主轿车销量排名

    6月国产车销量排行榜 自主轿车销量排名

    2020年7月23日
      【2020年6月国产轿车销量排行榜】乘联会公布的数据显示,2020年6月轿车销量为80.0万辆,同比下降9.6%,环比则增长4.1%,但中国品牌轿车销量仍然不理…
  • 1-5月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名

    2020年7月3日
      【2020年1-5月国产自主SUV销量排行榜】今年前五个月SUV市场销量同比下降了20.4%,其中自主品牌SUV销量跌幅相比合资SUV更大。据统计,2020年1-5月国…
  • 1-5月国产车销量排行榜 自主轿车销量排名

    1-5月国产车销量排行榜 自主轿车销量排名

    2020年7月3日
      【2020年1-5月国产自主轿车销量排行榜】受疫情的影响,今年国内自主品牌轿车销量大跌。据统计,2020年1-5月国产自主品牌轿车累计销量为52.86万辆,…
  • 5月国产车销量排行榜 自主轿车销量排名

    5月国产车销量排行榜 自主轿车销量排名

    2020年6月27日
      【2020年5月国产自主轿车销量排行榜】据乘联会公布的数据显示,5月份国内轿车零售销量为76.6万辆,同比下跌4.8%;5月份轿车批发销量为78.0万辆,同…
为你推荐
猜你喜欢
  • 6月汽车销量排行榜 燃油车零售销量排名

    6月汽车销量排行榜 燃油车零售销量排名

    2025年7月15日
     【2025年6月燃油车零售销量排行榜】在车市竞争日益激烈的当下,6月国内燃油车市场在整体车市大环境中展现出独特态势。乘联分会数据显示,6月全国乘用…
  • 6月新能源汽车零售销量排行榜 29款车破万辆

    6月新能源汽车零售销量排行榜 29款车破万辆

    2025年7月14日
     【2025年6月新能源乘用车零售销量排行榜】今年6月份国内新能源市场销量再创新高,乘联会数据显示,2025年6月我国新能源乘用车市场零售销量达到111.2…
  • 6月轿车零售销量排行榜完整版 秦L排第三

    6月轿车零售销量排行榜完整版 秦L排第三

    2025年7月12日
     【2025年6月轿车零售销量排行榜】今年6月份我国轿车市场继续保持快速增长的势头,乘联会数据显示,2025年6月国内轿车市场零售销量达到94.8万辆,同比…
  • 6月SUV零售销量排行榜完整版 29款车破万

    6月SUV零售销量排行榜完整版 29款车破万

    2025年7月9日
     【2025年6月SUV零售销量排行榜 完整版】在国家政策的拉动下,今年6月份国内SUV市场继续保持快速增长的势头。乘联会数据显示,2025月6月国内SUV市场零…