2018年1-2月SUV销量排行榜 国产自主紧凑型SUV销量排行榜
| 2018年1-2月SUV销量排行榜 国产自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-2月合计 | 
| 1 | 长城汽车 | 89386 | |
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 51625 | 
| 3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 50619 | 
| 4 | 上汽集团 | 41528 | |
| 5 | 长安汽车 | 39542 | |
| 6 | 长安汽车 | 33778 | |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 31095 | 
| 8 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 20255 | 
| 9 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 16794 | 
| 10 | 长城汽车 | WEY VV5 | 14580 | 
| 11 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 14463 | 
| 12 | 东风小康 | 东风风光S560 | 13907 | 
| 13 | 上汽集团 | 13355 | |
| 14 | 比亚迪 | 12049 | |
| 15 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 11952 | 
| 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 11737 | 
| 17 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 10953 | 
| 18 | 领克 | 10185 | |
| 19 | 东风启辰 | 9907 | |
| 20 | 海马汽车 | 7809 | |
| 21 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 7586 | 
| 22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 7542 | 
| 23 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 7099 | 
| 24 | 猎豹汽车 | 6402 | |
| 25 | 长城汽车 | 6207 | |
| 26 | 汉腾汽车 | 5831 | |
| 27 | 汉腾汽车 | 5815 | |
| 28 | 东南汽车 | 5556 | |
| 29 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 5490 | 
| 30 | 华晨中华 | 5485 | |
| 31 | 上汽集团 | 名爵GS | 5361 | 
| 32 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 5062 | 
| 33 | 奇瑞汽车 | 5060 | |
| 34 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 4972 | 
| 35 | 上汽集团 | 荣威RX5新能源 | 4260 | 
| 36 | 众泰汽车 | 4065 | |
| 37 | 野马汽车 | 3371 | |
| 38 | 众泰汽车 | 3258 | |
| 39 | 众泰汽车 | 2782 | |
| 40 | 陆风汽车 | 陆风 | 2600 | 
| 41 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 2542 | 
| 42 | 北京汽车 | 北京(BJ)20 | 2074 | 
| 43 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 2028 | 
| 44 | 上汽通用五菱 | 2005 | |
| 45 | 海马汽车 | 1980 | |
| 46 | 凯翼汽车 | 1648 | |
| 47 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 1640 | 
| 48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 1533 | 
| 49 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 1498 | 
| 50 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 1149 | 
| 51 | 野马汽车 | 1147 | |
| 52 | 北汽银翔 | 北汽幻速S6 | 1098 | 
| 53 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 1096 | 
| 54 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 849 | 
| 55 | 一汽奔腾 | 790 | |
| 56 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 563 | 
| 57 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 360 | 
| 58 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 321 | 
| 59 | 华晨中华 | 274 | |
| 60 | 凯翼汽车 | 263 | |
| 61 | 广汽三菱 | 247 | |
| 62 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造勇士 | 221 | 
| 63 | 小鹏汽车 | 48 | |
| 64 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 46 | 
| 65 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 17 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
全新哈弗H6
