| 1-4月轿车批发销量排行榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 131 | 腾势Z9GT DM-i | 3035 | 
| 132 | 智己L6 | 2828 | 
| 133 | 宝马i5 | 2686 | 
| 134 | 本田雅阁 PHEV | 2526 | 
| 135 | 五菱星光PHEV | 2513 | 
| 136 | 长安逸动EV | 2462 | 
| 137 | 比亚迪e2 | 2389 | 
| 138 | 凯翼拾月 | 2288 | 
| 139 | 起亚K3 | 2283 | 
| 140 | 红旗H5 PHEV | 2275 | 
| 141 | 林肯Z | 2265 | 
| 142 | 红旗H9 | 2104 | 
| 143 | 本田飞度 | 1989 | 
| 144 | 捷豹XFL | 1971 | 
| 145 | 领克Z10 | 1958 | 
| 146 | 五菱星光EV | 1845 | 
| 147 | 斯柯达速派 | 1820 | 
| 148 | 捷豹XEL | 1796 | 
| 149 | 凌宝BOX | 1789 | 
| 150 | 北京EU5 | 1766 | 
| 151 | 长安欧尚520 | 1738 | 
| 152 | 江淮钇为3 | 1710 | 
| 153 | 凯翼轩度 | 1641 | 
| 154 | 起亚K5 | 1591 | 
| 155 | 日产N7 | 1578 | 
| 156 | 吉利银河星耀8 | 1535 | 
| 157 | 红旗天工05 | 1525 | 
| 158 | 雷诺江铃羿 | 1490 | 
| 159 | 捷达VA7 | 1442 | 
| 160 | 日产骐达 | 1310 | 
| 161 | 江铃易至EV3 | 1285 | 
| 162 | 蔚来ET7 | 1269 | 
| 163 | 荣威D6 | 1263 | 
| 164 | 腾势Z9 DM-i | 1222 | 
| 165 | 别克微蓝6 | 1172 | 
| 166 | 沃尔沃S90 PHEV | 1156 | 
| 167 | 思皓E10X花仙子 | 1084 | 
| 168 | 灵悉L | 1013 | 
| 169 | 大众ID.7 VIZZION | 989 | 
| 170 | 宝骏享境PHEV | 983 | 
| 171 | 宝骏享境EV | 956 | 
| 172 | 小鹏P7 | 928 | 
| 173 | 大众帕萨特新能源 | 906 | 
| 174 | 比亚迪秦EV | 883 | 
| 175 | 东风风神E70 | 858 | 
| 176 | 岚图追光 PHEV | 845 | 
| 177 | 启辰D60 | 822 | 
| 178 | 蔚来ET9 | 810 | 
| 179 | 风行星海S7 | 795 | 
| 180 | 奇瑞艾瑞泽e | 783 | 
| 181 | 本田凌派 | 759 | 
| 182 | 长安UNI-V智电iDD | 732 | 
| 183 | 欧拉闪电猫 | 728 | 
| 184 | 极狐ARCFOX αS | 728 | 
| 185 | MG Cyberster | 720 | 
| 186 | 江淮爱跑 | 648 | 
| 187 | 红旗EH7 | 621 | 
| 188 | 飞凡F7 | 588 | 
| 189 | 本田LIFE | 581 | 
| 190 | 东风风行景逸S50新能源 | 523 | 
| 191 | 奔驰EQE | 512 | 
| 192 | 标致508 | 494 | 
| 193 | 东风富康e爱丽舍 | 469 | 
| 194 | 标致408X | 462 | 
| 195 | 凌宝Uni | 441 | 
| 196 | 北汽元宝 | 397 | 
| 197 | 吉利星瑞L | 329 | 
| 198 | 丰田凌尚 | 329 | 
| 199 | 启辰D60新能源 | 307 | 
| 200 | 斯柯达明锐 | 236 | 
| 201 | firefly萤火虫 | 231 | 
| 202 | 荣威Ei5 | 226 | 
| 203 | 昊铂GT | 187 | 
| 204 | 腾势Z9GT EV | 177 | 
| 205 | 雪佛兰科鲁泽 | 169 | 
| 206 | 凯迪拉克CT6 | 162 | 
| 207 | 欧拉芭蕾猫 | 148 | 
| 208 | 风光MINI EV | 141 | 
| 209 | 岚图追光 EV | 137 | 
| 210 | 长安锐程PLUS | 121 | 
| 211 | 雪佛兰迈锐宝XL | 111 | 
| 212 | 红旗国雅 | 107 | 
| 213 | 腾势Z9 EV | 105 | 
| 214 | MG6 | 70 | 
| 215 | 智己L7 | 47 | 
| 216 | 仰望U9 | 46 | 
| 217 | 合创A06 | 29 | 
| 218 | 红旗国礼L5 | 22 | 
| 219 | 小虎FEV | 20 | 
| 220 | 荣威i6 MAX新能源 | 19 | 
| 221 | 吉利帝豪L 雷神Hi·P | 14 | 
| 222 | 丰田亚洲狮 | 12 | 
| 223 | 大众POLO | 9 | 
| 224 | 现代菲斯塔 | 8 | 
| 225 | 几何G6 | 6 | 
| 226 | 凯迪拉克CT4 | 5 | 
| 227 | 昊铂SSR | 4 | 
| 228 | 哪吒GT | 4 | 
| 229 | 宝骏KiWi EV | 4 | 
| 230 | 小鹏P5 | 2 | 
| 231 | 本田英仕派 PHEV | 1 | 
 
