【2023年6月日系车销量排行榜】由于缺乏有竞争力的新能源车的支撑,曾经备受消费者喜爱的日系车6月销量也大不如前。乘联会数据显示,2023年6月日系车市场零售销量只有337,239辆,同比大跌19.8%。
从乘联会公布的销量数据来看,6月份丰田品牌零售销量157,149辆,本田品牌销量112,867辆,日产品牌销量59,096辆,马自达品牌销量7,411辆,英菲尼迪和三菱品牌销量分别为338辆和326辆,讴歌品牌销量低至37辆。
具体来看,6月份零售销量超过1万辆的日系车共有14款车型,其中2款车型销量超过2万辆。其中,6月份销量破万辆的日系紧凑型车共有5款车型,除了本田型格之外,其他车型销量均低于去年同期,且跌幅不小。日产轩逸销量29638辆,夺得日系车销量冠军,销量同比下跌35.2%。
丰田卡罗拉销量17833辆,同比下跌46.3%,排名第四位。其姊妹车型雷凌销量11566辆,同比下跌30.5%,排名第12位。
作为运动型轿车标杆车型的本田思域销量12190辆,排名第11位,同比下跌19.6%。其姊妹车型本田型格销量则大涨154.1%,销量高达19208辆,排名第三位。
日系中型车三强中,销量最好的是丰田凯美瑞,6月零售销量24036辆,排名第二位。换代后的本田雅阁销量只有9184辆,排名第15位,同比减少29.7%。
雅阁销量的下滑,日产天籁获益不少,6月零售销量达到11123辆,今年首次突破万辆大关,但同比依然下跌24.4%。
丰田亚洲龙销量也不理想,6月零售销量8444辆,排名第16位,同比下跌26.1%。
换代后的本田CR-V和皓影销售回暖,销量同比有涨有跌。CR-V销量17705辆,排名第五位,同比下跌24.1%;皓影销量14536辆,排名第九位,同比增长16.6%。
丰田的四款紧凑型SUV表现不俗,锋兰达和RAV4荣放销量都超过1.6万辆,排名第六和第七位;威兰达和卡罗拉锐放销量分别为15031辆和12953辆,排名第八和第十位。
日产逍客销量10417辆,今年首次突破万辆大关,排名第14位。与去年同期相比,依然下跌29.7%。
丰田的两款中型SUV组合销量下滑,汉兰达销量6835辆,排名第17位;其姊妹车型皇冠陆放销量3845辆,排名第27位。
本田的两款标杆小型SUV销量依然低迷,本田缤智销量5199辆,排名第19位,同比下跌54.6%;本田XR-V销量低至3589辆,排名第28位,同比大跌76.6%。
丰田的两款MPV组合中,赛那销量5850辆,排名第18位;格瑞维亚销量4127辆,排名第25位。
马自达品牌中,销量最好的是刚上市的马自达CX-50行也,6月销量4158辆,排名第24位;昂克赛拉销量同比暴跌76.7%,6月销量只有1587辆,排名第35位。
| 2023年6月日系车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 6月销量 | 同比 | 
| 1 | 日产轩逸 | 轿车 | 29638 | -35.2% | 
| 2 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 24036 | 6.1% | 
| 3 | 本田型格 | 轿车 | 19208 | 154.1% | 
| 4 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 17833 | -46.3% | 
| 5 | 本田CR-V | SUV | 17705 | -24.1% | 
| 6 | 丰田锋兰达 | SUV | 16875 | 74.8% | 
| 7 | 丰田RAV4 | SUV | 16075 | -3.9% | 
| 8 | 丰田威兰达 | SUV | 15031 | 25.4% | 
| 9 | 本田皓影 | SUV | 14536 | 16.6% | 
| 10 | 丰田卡罗拉锐放 | SUV | 12953 | 71.9% | 
| 11 | 本田思域 | 轿车 | 12190 | -19.6% | 
| 12 | 丰田雷凌 | 轿车 | 11566 | -30.5% | 
| 13 | 日产天籁 | 轿车 | 11123 | -24.4% | 
| 14 | 日产逍客 | SUV | 10417 | -29.7% | 
| 15 | 本田雅阁 | 轿车 | 9184 | -55.2% | 
| 16 | 丰田亚洲龙 | 轿车 | 8444 | -26.1% | 
| 17 | 丰田汉兰达 | SUV | 6835 | -18.8% | 
| 18 | 丰田赛那SIENNA | MPV | 5850 | -22.9% | 
| 19 | 本田缤智 | SUV | 5199 | -54.6% | 
| 20 | 本田英仕派 | 轿车 | 5170 | -19.5% | 
| 21 | 本田飞度 | 轿车 | 4544 | -25.6% | 
| 22 | 日产奇骏·荣耀 | SUV | 4375 | - | 
| 23 | 本田奥德赛 | MPV | 4363 | -7.6% | 
| 24 | 马自达CX-50行也 | SUV | 4158 | - | 
| 25 | 丰田格瑞维亚 | MPV | 4127 | - | 
| 26 | 本田冠道 | SUV | 4116 | -6.7% | 
| 27 | 丰田皇冠陆放 | SUV | 3845 | -26.4% | 
| 28 | 本田XR-V | SUV | 3589 | -76.6% | 
| 29 | 本田艾力绅 | MPV | 3267 | 1.8% | 
| 30 | 丰田bZ3 | 轿车 | 3030 | - | 
| 31 | 丰田威飒 | SUV | 2843 | 17.2% | 
| 32 | 本田HR-V | SUV | 2557 | - | 
| 33 | 丰田凌放HARRIER | SUV | 2288 | -39.4% | 
| 34 | 本田ZR-V致在 | SUV | 1741 | - | 
| 35 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 1587 | -76.7% | 
| 36 | 日产奇骏 | SUV | 1364 | 63.0% | 
| 37 | 本田e:NP1 极湃1 | SUV | 1347 | 1124.5% | 
| 38 | 本田凌派 | 轿车 | 1045 | -59.1% | 
| 39 | 丰田C-HR | SUV | 1041 | -32.4% | 
| 40 | 广汽丰田bZ4X | SUV | 1019 | - | 
| 41 | 丰田凌尚 | 轿车 | 920 | -29.9% | 
| 42 | 本田享域 | 轿车 | 900 | 67.0% | 
| 43 | 日产骐达 | 轿车 | 875 | -66.3% | 
| 44 | 日产途达 | SUV | 783 | 8.0% | 
| 45 | 本田UR-V | SUV | 769 | -65.5% | 
| 46 | 马自达CX-5 | SUV | 698 | -55.2% | 
| 47 | 马自达CX-4 | SUV | 589 | - | 
| 48 | 丰田亚洲狮 | 轿车 | 569 | -88.0% | 
| 49 | 本田CR-V PHEV | SUV | 544 | -44.8% | 
| 50 | 丰田奕泽 | SUV | 525 | -77.6% | 
| 51 | 丰田威驰 | 轿车 | 524 | -89.7% | 
| 52 | 本田LIFE | 轿车 | 481 | -67.0% | 
| 53 | 丰田威驰FS | 轿车 | 414 | -78.8% | 
| 54 | 日产劲客 | SUV | 370 | -55.2% | 
| 55 | 三菱欧蓝德 | SUV | 300 | -88.5% | 
| 56 | 丰田YARiS L致炫 | 轿车 | 260 | -96.5% | 
| 57 | 本田皓影PHEV | SUV | 257 | -39.5% | 
| 58 | 马自达阿特兹 | 轿车 | 183 | - | 
| 59 | 本田e:NS1 | SUV | 155 | -71.1% | 
| 60 | 英菲尼迪Q50L | 轿车 | 133 | -9.5% | 
| 61 | 英菲尼迪QX50 | SUV | 121 | -70.6% | 
| 62 | 一汽丰田bZ4X | SUV | 102 | - | 
| 63 | 日产ARIYA艾睿雅 | SUV | 102 | - | 
| 64 | 马自达CX-30 | SUV | 95 | -90.8% | 
| 65 | 英菲尼迪QX60 | SUV | 84 | 9.1% | 
| 66 | 马自达CX-30 EV | SUV | 58 | 114.8% | 
| 67 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | SUV | 57 | -66.7% | 
| 68 | 丰田C-HR EV | SUV | 50 | 11.1% | 
| 69 | 马自达CX-8 | SUV | 43 | -82.5% | 
| 70 | 讴歌RDX | SUV | 36 | -81.7% | 
| 71 | 日产蓝鸟 | 轿车 | 27 | 2600.0% | 
| 72 | 日产楼兰 | SUV | 22 | -97.5% | 
| 73 | 丰田威兰达高性能版 | SUV | 18 | -94.1% | 
| 74 | 三菱劲炫 | SUV | 10 | -91.9% | 
| 75 | 三菱奕歌 | SUV | 10 | -89.0% | 
| 76 | 广汽丰田iA5 | 轿车 | 9 | -89.9% | 
| 77 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 轿车 | 9 | -97.5% | 
| 78 | 三菱阿图柯AIRTREK | SUV | 6 | -92.2% | 
| 79 | 讴歌CDX | SUV | 1 | -99.2% | 
| 80 | 丰田雷凌双擎E+ | 轿车 | 1 | -98.0% | 
