当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2024年8月SUV销量排行榜

时间:2024年9月  来源:购车网

【购车网 SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年8月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为56309辆,在8月SUV销量排行榜中位居第一,同比下降13.79%。比亚迪宋PLUS DM销量为33774辆,在8月SUV销量排行榜中位居第二,同比增长26.49%。比亚迪元PLUS销量为30061辆,在8月SUV销量排行榜中位居第三,同比下降2.31%。以下是2024年8月SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 56309 354693 41405 36.00% 65316 -13.79%
2 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM 33774 233661 33666 0.32% 26700 26.49%
3 比亚迪 比亚迪元PLUS 30061 180146 30286 -0.74% 30772 -2.31%
4 吉利汽车 吉利博越 25622 74226 0 - 6880 272.41%
5 理想汽车 理想L6 24897 88963 24856 0.16% -
6 比亚迪 比亚迪宋L DM 23007 33154 10147 126.74% -
7 吉利汽车 吉利星越L 22376 129705 22228 0.67% 16555 35.16%
8 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 20955 177758 22397 -6.44% 19116 9.62%
9 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 19696 182802 20157 -2.29% 21369 -7.83%
10 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 18525 110648 12220 51.60% 14698 26.04%
11 吉利汽车 吉利缤越 17800 128332 15600 14.10% 15823 12.49%
12 赛力斯汽车 问界M9 16957 92979 17156 -1.16% -
13 奇瑞汽车 捷途旅行者 16541 105826 10674 54.97% 403 4,004.47%
14 长安汽车 长安CS75 PLUS 16416 128249 7938 106.80% 28221 -41.83%
15 奇瑞汽车 捷途X70 15645 97918 13496 15.92% 14552 7.51%
16 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 14974 106855 13420 11.58% 14112 6.11%
17 一汽丰田 丰田RAV4 14644 107176 15960 -8.25% 17336 -15.53%
18 东风本田 本田CR-V 14254 123527 8641 64.96% 17475 -18.43%
19 北京奔驰 奔驰GLC 13976 98288 12423 12.50% 12509 11.73%
20 广汽埃安 埃安AION Y 13906 87226 12798 8.66% 18227 -23.71%
21 广汽丰田 丰田锋兰达 13893 126129 11887 16.88% 19756 -29.68%
22 上汽乘用车 MG ZS 13307 90410 14019 -5.08% 12898 3.17%
23 一汽大众 大众探岳 12932 85170 11772 9.85% 6753 91.50%
24 长城汽车 哈弗大狗 12763 77428 10638 19.98% 16302 -21.71%
25 吉利银河 吉利银河E5 12230 12875 645 1,796.12% -
26 比亚迪 比亚迪元UP 12118 71869 10666 13.61% -
27 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 12066 86945 9697 24.43% 14445 -16.47%
28 赛力斯汽车 问界M7 11269 133656 15683 -28.15% 988 1,040.59%
29 广汽本田 本田皓影 11016 66798 9499 15.97% 9121 20.78%
30 比亚迪 比亚迪唐DM 10488 85091 10839 -3.24% 10820 -3.07%
31 长城汽车 哈弗H6 10386 117925 10308 0.76% 22138 -53.09%
32 理想汽车 理想L7 10307 85212 11403 -9.61% 12752 -19.17%
33 比亚迪 比亚迪宋Pro DM 10281 169581 15103 -31.93% 21000 -51.04%
34 深蓝汽车 深蓝S07 9854 57135 5690 73.18% 8891 10.83%
35 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 9838 40725 7681 28.08% -
36 长安汽车 长安CS55 PLUS 9697 100310 11403 -14.96% 7614 27.36%
37 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 9074 56489 5268 72.25% 8865 2.36%
38 上汽大众 大众途观L 8935 92532 12111 -26.22% 10851 -17.66%
39 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 8856 28822 8309 6.58% -
40 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 8499 83518 8444 0.65% 11670 -27.17%
41 广汽丰田 丰田威兰达 8391 76308 7851 6.88% 11555 -27.38%
42 零跑汽车 零跑C16 8032 11733 2812 185.63% -
43 上汽乘用车 荣威RX5 7901 31749 6116 29.19% 3892 103.01%
44 江淮汽车 江淮X8 PLUS 7838 49706 8160 -3.95% -
45 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 7724 44964 4516 71.04% 6289 22.82%
46 蔚来汽车 蔚来ES6 7694 47713 8112 -5.15% 8601 -10.55%
47 一汽红旗 红旗HS5 7629 63332 6871 11.03% 13048 -41.53%
48 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 7023 24380 7007 0.23% -
49 长安林肯 林肯航海家 7012 46711 6878 1.95% 3395 106.54%
50 上汽通用别克 别克昂科威 6979 52700 5691 22.63% 9666 -27.80%
51 零跑汽车 零跑C11 6878 43076 6811 0.98% 10024 -31.38%
52 小鹏汽车 小鹏G6 6873 29677 5749 19.55% 7068 -2.76%
53 长城汽车 坦克300 6799 71310 8738 -22.19% 9174 -25.89%
54 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 6713 68429 3281 104.60% 10240 -34.44%
55 理想汽车 理想L9 6696 57864 7495 -10.66% 10933 -38.75%
56 零跑汽车 零跑C10 6554 38046 7386 -11.26% -
57 领克汽车 领克08 EM-P 6460 47956 5853 10.37% -
58 广汽埃安 埃安AION V 6297 14210 2610 141.26% 1968 219.97%
59 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 6073 29974 5118 18.66% -
60 吉利银河 吉利银河L7 6061 48802 6559 -7.59% 11117 -45.48%
61 奇瑞汽车 捷途山海T2 6014 21995 5175 16.21% -
62 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8L 5975 5975 - -
63 奇瑞汽车 探索06 5935 49591 7748 -23.40% 3314 79.09%
64 上汽大众 大众途岳 5923 52700 1322 348.03% 9186 -35.52%
65 东风日产 日产逍客 5693 72489 5600 1.66% 10387 -45.19%
66 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 5635 6202 0 - -
67 理想汽车 理想L8 5476 49089 6592 -16.93% 11227 -51.22%
68 长城汽车 哈弗M6 5382 39362 5394 -0.22% 7173 -24.97%
69 华晨宝马 宝马X3 5368 67853 7103 -24.43% 10226 -47.51%
70 赛力斯汽车 问界M5 5344 30001 8129 -34.26% 2234 139.21%
71 广汽丰田 丰田汉兰达 5332 42364 5551 -3.95% 5034 5.92%
72 奇瑞新能源 iCAR 03 5041 38850 6071 -16.97% -
73 奇瑞汽车 捷途大圣 5011 47879 7094 -29.36% 9174 -45.38%
74 起亚汽车 起亚赛图斯 4960 35387 4871 1.83% 4994 -0.68%
75 吉利汽车 吉利豪越 4878 35850 3198 52.53% 3760 29.73%
76 方程豹 豹5 4876 25001 1842 164.71% -
77 北京越野 北京BJ30 4817 16572 3971 21.30% 0 -
78 一汽丰田 皇冠陆放 4608 30761 5404 -14.73% 3380 36.33%
79 广汽乘用车 广汽传祺GS3 4605 52691 4461 3.23% 5894 -21.87%
80 奇瑞汽车 捷途X90 4496 29694 3279 37.11% 3878 15.94%
81 华晨宝马 宝马X5 4405 57229 7083 -37.81% 9169 -51.96%
82 起亚汽车 起亚Sonet 4359 29117 4253 2.49% -
83 一汽大众 大众探歌T-ROC 4310 33386 2887 49.29% 5077 -15.11%
84 北京奔驰 奔驰GLB 4295 35152 3812 12.67% 6903 -37.78%
85 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 4260 20606 4688 -9.13% -
86 smart smart精灵#1 4160 15736 2858 45.56% 2640 57.58%
87 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 PHEV 4033 9341 1816 122.08% 491 721.38%
88 上汽乘用车 荣威eRX5 3998 8821 2904 37.67% 561 612.66%
89 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 3986 6124 2138 86.44% -
90 上汽大众 大众ID.4 X 3917 20405 3696 5.98% 1913 104.76%
91 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 3847 44432 5551 -30.70% 6396 -39.85%
92 合众新能源 哪吒L 3842 20553 5628 -31.73% -
93 一汽大众捷达 捷达VS5 3719 28913 2057 80.80% 5528 -32.72%
94 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 3620 24285 3002 20.59% 3520 2.84%
95 华晨宝马 宝马X1 3539 55961 5715 -38.08% 5499 -35.64%
96 长城汽车 坦克400 Hi4-T 3510 27032 4007 -12.40% -
97 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3446 18057 2055 67.69% 3504 -1.66%
98 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 3299 12649 3417 -3.45% -
99 合众新能源 哪吒X 3251 21134 2019 61.02% -
100 一汽丰田 丰田普拉多 3197 4120 923 246.37% -
101 星途 星途凌云 3101 20731 3716 -16.55% 2768 12.03%
102 比亚迪 比亚迪宋L EV 3018 43773 3078 -1.95% -
103 长城汽车 坦克500 Hi4-T 3017 26240 2975 1.41% 3036 -0.63%
104 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 3010 26361 3277 -8.15% 2588 16.31%
105 广汽乘用车 广汽传祺GS8 3001 27199 2249 33.44% 4304 -30.27%
106 东风乘用车 eπ008 2974 10915 4332 -31.35% -
107 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2951 14222 3295 -10.44% 1131 160.92%
108 小鹏汽车 小鹏G9 2890 21469 3689 -21.66% 622 364.63%
109 上汽大众 大众途昂 2720 29466 4371 -37.77% 3558 -23.55%
110 一汽大众 大众揽巡 2671 18660 2108 26.71% 2904 -8.02%
111 Polestar Polestar 4 2669 11580 4459 -40.14% -
112 北京汽车 北京BJ40 2645 21588 2602 1.65% 1420 86.27%
113 华晨宝马 宝马iX3 2570 23424 4402 -41.62% 2825 -9.03%
114 岚图汽车 岚图FREE 2567 14744 2525 1.66% 1089 135.72%
115 蔚来汽车 蔚来EC6 2499 16819 2619 -4.58% 228 996.05%
116 长安马自达 马自达CX-5 2400 18666 2478 -3.15% 703 241.39%
117 长城汽车 魏牌蓝山 2358 18345 2117 11.38% 5023 -53.06%
118 上汽通用五菱 五菱星光S EV 2230 2644 414 438.65% -
119 长安启源 长安启源Q05 2218 23924 2005 10.62% -
120 长安福特 福特锐界 2177 13630 1972 10.40% 2755 -20.98%
121 极越 极越01 2147 5990 1143 87.84% -
122 长安汽车 长安CS35 PLUS 2105 52099 3411 -38.29% 3895 -45.96%
123 长安福特 福特探险者 2099 12070 1128 86.08% 2155 -2.60%
124 几何汽车 几何E 2019 18585 1881 7.34% 3541 -42.98%
125 星途 星途瑶光 2014 17978 2493 -19.21% 3757 -46.39%
126 一汽红旗 红旗HS3 2006 23374 982 104.28% 4355 -53.94%
127 东风日产 日产奇骏 1934 17591 646 199.38% 4540 -57.40%
128 东风风行 东风风行T5 1899 10233 259 633.20% 1480 28.31%
129 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 1873 19556 1748 7.15% 209 796.17%
130 长城汽车 坦克500 1798 13883 1546 16.30% 2464 -27.03%
131 奇瑞汽车 捷途山海L6 1784 1784 - -
132 星途 星途追风 1777 10847 2229 -20.28% 3062 -41.97%
133 星途 星途揽月 1748 10242 1198 45.91% 2368 -26.18%
134 星途 星途星纪元ET 1745 12067 3450 -49.42% -
135 Polestar Polestar 3 1702 6277 1520 11.97% -
136 领克汽车 领克06 EM-P 1660 7890 1359 22.15% 283 486.57%
137 上汽乘用车 荣威RX9 1656 3942 425 289.65% 21 7,785.71%
138 领克汽车 领克06 1626 29502 2405 -32.39% 6563 -75.22%
139 北京现代 现代途胜 1625 16166 1054 54.17% 4598 -64.66%
140 奇瑞汽车 捷途山海L9 1599 8486 1327 20.50% -
141 东风乘用车 东风风神皓瀚 1585 19497 1546 2.52% -
142 比亚迪 比亚迪唐EV 1581 9054 1217 29.91% 1422 11.18%
143 斯威汽车 斯威G01 1558 7007 1013 53.80% 348 347.70%
144 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1522 9530 840 81.19% 2704 -43.71%
145 上汽通用五菱 五菱缤果PLUS 1429 9029 1002 42.61% -
146 长城汽车 哈弗H6新能源 1424 7585 1875 -24.05% 50 2,748.00%
147 一汽大众 大众揽境 1396 10836 1103 26.56% 2607 -46.45%
148 起亚汽车 起亚EV5 1385 7379 948 46.10% 116 1,093.97%
149 长城汽车 哈弗H9 1382 4252 1030 34.17% 814 69.78%
150 广汽乘用车 广汽传祺GS4 1378 19468 1684 -18.17% 1447 -4.77%
151 长安汽车 长安UNI-K 1373 29391 3741 -63.30% 3594 -61.80%
152 奇瑞汽车 奇瑞风云T10 1323 2528 1205 9.79% -
153 江铃福特 福特烈马 1303 4834 1270 2.60% -
154 东风日产 日产探陆 1303 9538 891 46.24% -
155 一汽大众捷达 捷达VS7 1279 9274 404 216.58% 1914 -33.18%
156 长城汽车 哈弗赤兔 1251 6498 1505 -16.88% 522 139.66%
157 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1243 8290 2343 -46.95% 974 27.62%
158 江铃福特 福特领睿 1216 14319 1163 4.56% 6938 -82.47%
159 合众新能源 哪吒S 1207 8698 693 74.17% 1618 -25.40%
160 长城汽车 坦克700 Hi4-T 1198 10271 1400 -14.43% -
161 华晨宝马 宝马iX1 1135 7410 1694 -33.00% -
162 长安汽车 长安UNI-T 1129 14032 1860 -39.30% 3285 -65.63%
163 领克汽车 领克09 EM-P 1127 7586 686 64.29% 1798 -37.32%
164 极氪汽车 极氪X 1077 5539 1231 -12.51% 3833 -71.90%
165 领克汽车 领克01 PHEV 1067 10885 1195 -10.71% 845 26.27%
166 东风日产 启辰VX6 1049 6313 1010 3.86% -
167 广汽本田 本田ZR-V致在 1048 8761 1529 -31.46% 2926 -64.18%
168 长安汽车 长安欧尚Z6 1002 31138 3233 -69.01% 5343 -81.25%
169 凯翼汽车 凯翼昆仑iHD 982 2634 736 33.42% -
170 长城汽车 哈弗二代大狗PHEV 973 5910 771 26.20% 2200 -55.77%
171 智己汽车 智己LS6 970 12696 725 33.79% -
172 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 964 8047 1104 -12.68% 1108 -13.00%
173 北京汽车 北京BJ60 924 3620 445 107.64% 710 30.14%
174 深蓝汽车 深蓝G318 900 2774 1874 -51.97% -
175 奇瑞汽车 探索06 C-DM 896 1594 683 31.19% -
176 蔚来汽车 蔚来ES8 857 6102 822 4.26% 2369 -63.82%
177 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 848 7297 605 40.17% 1838 -53.86%
178 广汽丰田 丰田威飒 823 7176 449 83.30% 2220 -62.93%
179 一汽红旗 红旗HS7 PHEV 819 1336 517 58.41% -
180 比亚迪 腾势N7 808 8083 1310 -38.32% 1480 -45.41%
181 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 803 7017 845 -4.97% 1036 -22.49%
182 吉利汽车 吉利ICON 790 6423 718 10.03% 1906 -58.55%
183 东风本田 本田HR-V 780 17316 464 68.10% 3532 -77.92%
184 广汽埃安 昊铂HT 779 3512 416 87.26% -
185 极氪汽车 极氪7X 771 771 - -
186 北京奔驰 奔驰EQB 760 2750 3 25,233.33% 682 11.44%
187 一汽奔腾 奔腾T77 752 5011 72 944.44% 2484 -69.73%
188 东风本田 本田e:NS1 721 6561 213 238.50% 1103 -34.63%
189 东风风行 东风风行T5 EVO 701 13215 1530 -54.18% 1616 -56.62%
190 奇瑞汽车 捷途X70S EV 695 2803 0 - 0 -
191 北京奔驰 奔驰EQE SUV 689 5993 83 730.12% 587 17.38%
192 长城汽车 哈弗H5 687 4964 485 41.65% -
193 长安林肯 林肯冒险家 668 7660 682 -2.05% 0 -
194 合众新能源 哪吒AYA 659 17733 905 -27.18% 5609 -88.25%
195 星途 星途瑶光 C-DM 636 5872 1136 -44.01% -
196 广汽本田 本田缤智 632 9952 483 30.85% 1967 -67.87%
197 广汽乘用车 广汽传祺ES9 PHEV 625 4984 529 18.15% -
198 蔚来汽车 蔚来ES7 620 1678 149 316.11% 325 90.77%
199 smart smart精灵#3 602 6824 1767 -65.93% 1475 -59.19%
200 上汽奥迪 奥迪Q6 600 3599 450 33.33% 587 2.21%
201 长安福特 福特锐际 598 6908 590 1.36% 2669 -77.59%
202 创维汽车 创维EV6 597 3425 661 -9.68% 1580 -62.22%
203 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 594 43127 3611 -83.55% 3078 -80.70%
204 东风本田 本田XR-V 570 9953 327 74.31% 4589 -87.58%
205 广汽丰田 广汽丰田铂智4X 567 4146 630 -10.00% -
206 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 558 7006 791 -29.46% 7520 -92.58%
207 广汽本田 本田冠道 535 8091 595 -10.08% 1676 -68.08%
208 上汽乘用车 荣威D5X DMH 529 6825 1331 -60.26% -
209 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 525 3501 371 41.51% 843 -37.72%
210 凯翼汽车 凯翼炫界 524 7472 739 -29.09% 1789 -70.71%
211 长安林肯 林肯飞行家 507 2653 218 132.57% 62 717.74%
212 大运汽车 大运悦虎 507 8802 350 44.86% 1601 -68.33%
213 起亚汽车 起亚奕跑 505 3338 381 32.55% 678 -25.52%
214 北京奔驰 奔驰EQA 503 2211 1 50,200.00% 402 25.12%
215 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 500 500 - -
216 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 495 3577 323 53.25% 543 -8.84%
217 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 476 4150 126 277.78% 2072 -77.03%
218 领克汽车 领克09 457 3421 626 -27.00% 187 144.39%
219 远航汽车 远航H8 452 1828 518 -12.74% -
220 领克汽车 领克01 436 5458 706 -38.24% 2085 -79.09%
221 睿蓝汽车 睿蓝9 433 1572 219 97.72% 68 536.76%
222 创维汽车 创维HT-i 429 4275 344 24.71% 1126 -61.90%
223 比亚迪 比亚迪护卫舰07 409 7071 316 29.43% 4604 -91.12%
224 东风日产 启辰大V DD-i超混动 400 5421 327 22.32% 3513 -88.61%
225 北京奔驰 奔驰GLA 400 5576 702 -43.02% 1400 -71.43%
226 东风本田 本田UR-V 394 4684 193 104.15% 516 -23.64%
227 长城汽车 哈弗枭龙MAX 394 4182 352 11.93% 5156 -92.36%
228 长安马自达 马自达CX-50行也 388 5114 563 -31.08% 1012 -61.66%
229 极石汽车 极石01 380 2399 327 16.21% -
230 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 380 2930 350 8.57% 357 6.44%
231 北京汽车 北京X7 374 2721 429 -12.82% 750 -50.13%
232 北京现代 现代全新胜达 374 615 3 12,366.67% 109 243.12%
233 东风风行 风行雷霆 373 2970 30 1,143.33% 835 -55.33%
234 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 PRO 366 3642 285 28.42% 412 -11.17%
235 广汽丰田 丰田威兰达新能源 335 550 57 487.72% 21 1,495.24%
236 北京现代 现代ix35 324 11620 387 -16.28% 0 -
237 广汽乘用车 广汽传祺影酷 317 9138 369 -14.09% 4071 -92.21%
238 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 314 1886 307 2.28% 85 269.41%
239 睿蓝汽车 睿蓝7 307 2217 253 21.34% -
240 仰望 仰望U8 303 6242 439 -30.98% -
241 广汽本田 本田e:NP2 极湃2 292 2206 356 -17.98% -
242 一汽大众 大众探岳X 291 2921 287 1.39% 658 -55.78%
243 上汽通用雪佛兰 探界者Plus 289 1431 478 -39.54% -
244 北京汽车 魔方 283 2761 337 -16.02% 1162 -75.65%
245 上汽大通 上汽大通 领地 278 1045 449 -38.08% -
246 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 274 328 54 407.41% -
247 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 274 2076 167 64.07% 620 -55.81%
248 上汽大众 大众ID.6 X 273 1031 100 173.00% 564 -51.60%
249 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 272 3592 306 -11.11% 1017 -73.25%
250 阿维塔科技 阿维塔 11 262 5731 216 21.30% 1000 -73.80%
251 上汽通用五菱 宝骏云海EV 254 392 138 84.06% -
252 蔚来汽车 蔚来EC7 253 1946 262 -3.44% 492 -48.58%
253 海马汽车 海马8S 245 272 0 - 5 4,800.00%
254 东风本田 本田CR-V新能源 245 5925 243 0.82% 784 -68.75%
255 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 241 1021 319 -24.45% 78 208.97%
256 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 241 3344 186 29.57% 584 -58.73%
257 上汽乘用车 MG ONE 232 4278 365 -36.44% 2734 -91.51%
258 几何汽车 几何C 219 4586 414 -47.10% 1035 -78.84%
259 长城汽车 魏牌摩卡DHT-PHEV 211 2373 220 -4.09% 554 -61.91%
260 智己汽车 智己LS7 209 2374 119 75.63% 1465 -85.73%
261 江铃福特 福特领裕 206 2593 176 17.05% 493 -58.22%
262 长安汽车 长安CS95 200 4165 0 - 45 344.44%
263 江汽集团 江淮QX PHEV 197 1339 185 6.49% -
264 广汽本田 本田皓影新能源 196 1482 194 1.03% 435 -54.94%
265 凯翼汽车 凯翼昆仑 186 5948 422 -55.92% 1784 -89.57%
266 东风标致 标致4008 185 2817 500 -63.00% 961 -80.75%
267 飞凡汽车 飞凡R7 179 2900 174 2.87% 414 -56.76%
268 东风汽车 纳米BOX 173 2819 77 124.68% 2133 -91.89%
269 郑州日产 帕拉丁 173 1715 155 11.61% -
270 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 166 1353 91 82.42% 222 -25.23%
271 一汽红旗 红旗E-HS9 162 414 7 2,214.29% 93 74.19%
272 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 160 1158 137 16.79% 238 -32.77%
273 起亚汽车 起亚智跑 157 1502 112 40.18% 550 -71.45%
274 东风启辰 启辰大V 156 3690 174 -10.34% 474 -67.09%
275 上汽大众 大众途铠T-Cross 149 9947 1008 -85.22% 959 -84.46%
276 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 148 475 103 43.69% 94 57.45%
277 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 138 1256 160 -13.75% 101 36.63%
278 斯威汽车 斯威大虎 135 1315 110 22.73% -
279 长安马自达 马自达CX-30 130 791 70 85.71% 196 -33.67%
280 小鹏汽车 小鹏G3 129 542 11 1,072.73% 613 -78.96%
281 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克IQ傲歌 127 2564 147 -13.61% -
282 凯翼汽车 凯翼炫界EV 103 1265 259 -60.23% 90 14.44%
283 北汽新能源 极狐ARCFOX αT 101 254 32 215.63% 349 -71.06%
284 东风标致 标致5008 97 1919 22 340.91% 665 -85.41%
285 东风乘用车 东风风神皓极 96 5818 186 -48.39% 4486 -97.86%
286 东风日产 日产劲客 77 6031 191 -59.69% 604 -87.25%
287 长安汽车 长安UNI-K 智电iDD 64 487 90 -28.89% 198 -67.68%
288 广汽本田 本田e:NP1 极湃1 58 764 83 -30.12% 295 -80.34%
289 斯威汽车 斯威G05 56 3197 40 40.00% 403 -86.10%
290 合创汽车 合创Z03 50 1801 140 -64.29% 1013 -95.06%
291 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 50 2061 90 -44.44% -
292 北汽制造 北汽制造勇士 47 589 71 -33.80% 65 -27.69%
293 一汽吉林 一汽森雅R7 32 86 13 146.15% 0 -
294 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 30 274 28 7.14% 165 -81.82%
295 长城汽车 坦克300 Hi4-T 28 2334 16 75.00% -
296 福特新能源 福特电马 27 415 13 107.69% 515 -94.76%
297 东风启辰 启辰星 26 463 24 8.33% 47 -44.68%
298 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 24 298 23 4.35% 529 -95.46%
299 东风本田 本田猎光e:NS2 16 436 378 -95.77% -
300 东风启辰 启辰T60新能源 16 293 156 -89.74% 0 -
301 广汽埃安 埃安AION LX 14 176 20 -30.00% 15 -6.67%
302 一汽红旗 红旗HS7 9 2584 3 200.00% 913 -99.01%
303 北京汽车 北京BJ80 8 407 4 100.00% 30 -73.33%
304 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 7 74 1 600.00% 88 -92.05%
305 上汽通用别克 别克E4 6 156 1 500.00% 280 -97.86%
306 星途 星途追风 C-DM 6 243 1 500.00% 126 -95.24%
307 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 6 946 73 -91.78% 980 -99.39%
308 上汽通用别克 别克昂扬 6 25 0 - 0 -
309 上汽通用五菱 五菱星辰 6 5703 110 -94.55% 3831 -99.84%
310 一汽红旗 红旗国耀LS7 5 79 12 -58.33% 10 -50.00%
311 上汽通用五菱 五菱星驰 5 7236 328 -98.48% 5573 -99.91%
312 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克LYRIQ锐歌 4 195 18 -77.78% 650 -99.38%
313 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 4 201 20 -80.00% 1119 -99.64%
314 上汽通用五菱 宝骏悦也 3 548 420 -99.29% 3177 -99.91%
315 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 2 63 2 0.00% 38 -94.74%
316 上汽大众 大众途观L新能源 2 711 0 - 462 -99.57%
317 一汽大众 大众探影 2 8998 0 - 1126 -99.82%
318 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 2 1572 300 -99.33% 100 -98.00%
319 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2 33 1 100.00% 1361 -99.85%
320 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 1 4637 0 - 1413 -99.93%
321 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 1 6360 1347 -99.93% -
322 腾势汽车 腾势N8 DM 0 469 0 - -
323 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
324 奇瑞汽车 捷途大圣i-DM 0 61 61 -100.00% -
325 一汽丰田 一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 11 -100.00%
326 吉利汽车 吉利博越L 0 81628 16206 -100.00% 11619 -100.00%
327 东南汽车 东南DX8 0 0 0 - 1 -100.00%
328 江淮汽车 思皓X8 PLUS 0 0 0 - 7473 -100.00%
329 爱驰汽车 爱驰U6 0 0 0 - 0 -
330 广汽丰田 广汽丰田bZ4X 0 59 0 - 109 -100.00%
331 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 13 0 - 614 -100.00%
332 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
333 赛力斯汽车 赛力斯A5 0 678 0 - 88 -100.00%
334 上汽乘用车 MG领航 0 23960 0 - 8389 -100.00%
335 上汽乘用车 MG领航 PHEV 0 754 0 - 1183 -100.00%
336 进口DS DS 3 EV 0 0 0 - 0 -
337 上汽通用别克 别克E5 0 2964 20 -100.00% 2992 -100.00%
338 一汽奔腾 奔腾T90 0 6153 2 -100.00% 469 -100.00%
339 北汽制造 北汽制造212 0 454 0 - 0 -
340 北京现代 现代MUFASA沐飒 0 0 0 - 3660 -100.00%
341 上汽通用五菱 五菱星云 0 1 0 - 1712 -100.00%
342 华人运通 高合HiPhi Y 0 156 0 - -
343 华人运通 高合HiPhi X 0 31 0 - -
344 上汽乘用车 荣威RX8 0 0 0 - 628 -100.00%
345 上汽大通 上汽MAXUS D90 0 139 0 - 503 -100.00%
346 东风小康 东风风光580 0 2374 488 -100.00% 440 -100.00%
347 东风启辰 启辰T60 0 0 0 - 0 -
348 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 0 -
349 长安汽车 长安CS85 COUPE 0 0 0 - 194 -100.00%
350 长安马自达 马自达CX-8 0 0 0 - 0 -
351 江铃福特 福特领界 0 2141 0 - 157 -100.00%
352 东风日产 日产楼兰 0 0 0 - 0 -
353 郑州日产 日产途达 0 0 0 - 0 -
354 江铃福特 福特撼路者 0 396 0 - 61 -100.00%
355 斯威汽车 斯威X7 0 150 0 - 0 -
356 东风小康 东风风光ix5 0 4294 1380 -100.00% 707 -100.00%
357 上汽通用别克 别克昂科旗 0 506 3 -100.00% 1626 -100.00%
358 东风小康 东风风光ix7 0 0 0 - 0 -
359 国机智骏 国机智骏GX5 0 0 0 - 0 -
360 东南汽车 东南DX5 0 0 0 - 38 -100.00%
361 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1864 -100.00%
362 一汽大众奥迪 奥迪Q2L e-tron 0 5 0 - 0 -
363 北京奔驰 奔驰EQC 0 0 0 - 1 -100.00%
364 一汽奔腾 奔腾T99 0 91 0 - 0 -
365 北京汽车 北京BJ90 0 0 0 - 0 -
