2019年4月国内车市依旧低迷,销量继续下探。据中汽协公布的数据显示,4月份国内乘用车销量仅为157.5万辆,同比下跌17.7%,环比下降达22%。其中,轿车销量为79.7万辆,同比下降14.3%,环比下跌14.9%。
轿车市场依旧是合资品牌占据绝对的统治地位,合资品牌轿车销量占81.1%的市场份额,市场占有率继续提高。据统计,4月份合资品牌轿车合计销量为64.5万辆,与去年同期的73.2万辆相比,下跌11.9%;与上月的73.5万辆相比,环比下跌12.2%。
2019年4月合资轿车销量排行榜[第1-11名] | ||||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 大众朗逸 | 36522 | 49762 | -26.61% | 30449 | 19.94% |
2 | 丰田卡罗拉 | 30403 | 29600 | 2.71% | 22869 | 32.94% |
3 | 日产轩逸 | 27902 | 44948 | -37.92% | 34467 | -19.05% |
4 | 大众速腾 | 27240 | 25280 | 7.75% | 26367 | 3.31% |
5 | 本田雅阁 | 21276 | 20412 | 4.23% | 3408 | 524.3% |
6 | 大众宝来 | 19874 | 23380 | -15.00% | 18020 | 10.29% |
7 | 大众帕萨特 | 16946 | 16957 | -0.06% | 13561 | 24.96% |
8 | 大众桑塔纳 | 15501 | 23457 | -33.92% | 19201 | -19.27% |
9 | 大众捷达 | 15384 | 17683 | -13.00% | 20126 | -23.56% |
10 | 本田飞度 | 15349 | 15911 | -3.53% | 10820 | 41.86% |
11 | 丰田雷凌 | 15077 | 18388 | -18.01% | 15575 | -3.20% |
4月份共有25款合资轿车销量超过1万辆,其中销量超过2万辆的车型仅有5款,而上月则有9款车型销量超过2万辆,即使是热销车型,销量也在不断下跌。
大众朗逸和卡罗拉销量超过3万辆分居合资轿车销量排行榜的前两位,且销量均同比有超过2位数的增长。其中卡罗拉对日产轩逸实现的逆转,销量超过了轩逸。
销量增长最大的车型当属本田雅阁,4月销量21276辆,比去年同期多卖了17868辆,且销量环比也有所增长。此外,卡罗拉和朗逸销量同比增长值都在6000辆以上,飞度和帕萨特的增长势头也相当不错。
日产轩逸4月销量同比减少了6565辆,而卡罗拉则是销量大涨,因而卡罗拉的排名反超了轩逸。此前,大众捷达和桑塔纳的销量同比下跌幅度也比较大。
2019年4月合资轿车销量排行榜[第12-25名] | ||||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
12 | 丰田凯美瑞 | 14079 | 16148 | -12.81% | 11583 | 21.55% |
13 | 奥迪A4L | 13611 | 14351 | -5.16% | 11101 | 22.61% |
14 | 本田思域 | 13182 | 21089 | -37.49% | 18972 | -30.52% |
15 | 宝马3系 | 13144 | 15820 | -16.92% | 11271 | 16.62% |
16 | 别克英朗 | 12598 | 25966 | -51.48% | 20115 | -37.37% |
17 | 大众迈腾 | 12537 | 14399 | -12.93% | 20312 | -38.28% |
18 | 奔驰C级 | 12504 | 14105 | -11.35% | 11626 | 7.55% |
19 | 奔驰E级 | 12504 | 16406 | -23.78% | 12267 | 1.93% |
20 | 雪佛兰科沃兹 | 12440 | 12953 | -3.96% | 19448 | -36.03% |
21 | 本田凌派 | 11508 | 12147 | -5.26% | 8675 | 32.66% |
22 | 宝马5系 | 10723 | 9487 | 13.03% | 11523 | -6.94% |
23 | 雪佛兰科鲁泽 | 10476 | 12402 | -15.53% | 0 | - |
24 | 别克威朗 | 10051 | 9100 | 10.45% | 14901 | -32.55% |
25 | 现代领动 | 10036 | 10990 | -8.68% | 19300 | -48.00% |
丰田凯美瑞、本田凌派两款日系车销量不错,同比分别增长21.55%和32.66%。不过同为日系车的思域则销量同比大跌30.52%。
在豪华车方面,奥迪A4L卖了13611辆,同比增长22.61%,也是销量最好的豪华轿车。此外,宝马3系、奔驰C级、奔驰E级销量均过万,销量同比有所增长。宝马5系也是销量过万,但同比销量略有下跌。
作为北京现代曾经最火爆的车型,领动4月销量10036辆,比去年同期少卖了9264辆,同比跌48%。此外,别克英朗、大众迈腾、雪佛兰科沃兹销量均比去年同期减少了7000多辆。
2019年4月合资轿车销量排行榜[第26-44名] | ||||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
26 | 别克君威 | 9880 | 8444 | 17.01% | 7650 | 29.15% |
27 | 大众高尔夫 | 9469 | 10135 | -6.57% | 11426 | -17.13% |
28 | 大众凌渡 | 8025 | 11800 | -31.99% | 11100 | -27.70% |
29 | 雪佛兰赛欧 | 7331 | 7201 | 1.81% | 14051 | -47.83% |
30 | 斯柯达明锐 | 7068 | 3607 | 95.95% | 8734 | -19.07% |
31 | 奥迪A6L | 6833 | 7684 | -11.07% | 11854 | -42.36% |
32 | 别克君越 | 6665 | 4482 | 48.71% | 6561 | 1.59% |
33 | 现代悦动 | 6632 | 7581 | -12.52% | 6436 | 3.05% |
34 | 奥迪A3 | 6422 | 6223 | 3.20% | 6957 | -7.69% |
35 | 丰田威驰 | 6264 | 5362 | 16.82% | 4198 | 49.21% |
36 | 丰田亚洲龙 | 6241 | 2132 | 192.73% | 0 | - |
37 | 日产天籁 | 6092 | 7056 | -13.66% | 8410 | -27.56% |
38 | 现代菲斯塔 | 5830 | 7565 | -22.93% | 0 | - |
39 | 本田享域 | 5590 | 534 | 946.82% | 0 | - |
40 | 马自达昂克赛拉 | 5549 | 10786 | -48.55% | 11765 | -52.83% |
41 | 日产骐达 | 5434 | 7450 | -27.06% | 4870 | 11.58% |
42 | 凯迪拉克XTS | 5194 | 6511 | -20.23% | 5205 | -0.21% |
43 | 雪佛兰迈锐宝 | 5057 | 4029 | 25.52% | 11007 | -54.06% |
44 | 本田INSPIRE | 5038 | 4486 | 12.30% | 0 | - |
销量5千至1万辆的车型共有19款。其中,雪佛兰赛欧、马自达昂克赛拉销量比去年同期减少了超过6000辆;奥迪A6L和雪佛兰迈锐宝销量则同比减少5000多辆。
新上市的车型中,丰田亚洲龙上市次月买了6241辆,表现不俗,销量超过了日产天籁。而本田享域则卖了5590辆,表现可圈可点。
2019年4月合资轿车销量排行榜[第45-71名] | ||||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
45 | 大众POLO | 4389 | 7522 | -41.65% | 12520 | -64.94% |
46 | 奔驰A级 | 4346 | 4104 | 5.90% | 0 | - |
47 | 福特福睿斯 | 4189 | 5652 | -25.88% | 16227 | -74.19% |
48 | 现代瑞纳 | 4046 | 3242 | 24.80% | 1417 | 185.53% |
49 | 大众蔚领 | 3954 | 1638 | 141.39% | 3480 | 13.62% |
50 | 日产蓝鸟 | 3886 | 6347 | -38.77% | 5427 | -28.40% |
51 | 凯迪拉克ATS-L | 3877 | 2637 | 47.02% | 5262 | -26.32% |
52 | 福特福克斯 | 3711 | 3279 | 13.17% | 4014 | -7.55% |
53 | 沃尔沃S90 | 3441 | 3360 | 2.41% | 2485 | 38.47% |
54 | 起亚K3 | 3431 | 1176 | 191.75% | 7983 | -57.02% |
55 | 起亚焕驰 | 3364 | 3608 | -6.76% | 3772 | -10.82% |
56 | 大众CC | 3224 | 1432 | 125.14% | 1529 | 110.86% |
57 | 雪铁龙爱丽舍 | 3195 | 2374 | 34.58% | 4770 | -33.02% |
58 | 斯柯达昕锐 | 3169 | 1843 | 71.95% | 7067 | -55.16% |
59 | 宝马1系 | 3041 | 3106 | -2.09% | 3088 | -1.52% |
60 | 本田杰德 | 2708 | 3051 | -11.24% | 4059 | -33.28% |
61 | 宝马5系新能源 | 2615 | 2106 | 24.17% | 1186 | 120.49% |
62 | 大众高尔夫嘉旅 | 2594 | 1126 | 130.37% | 2871 | -9.65% |
63 | 马自达阿特兹 | 2575 | 2890 | -10.90% | 3876 | -33.57% |
64 | 现代名图 | 2545 | 2151 | 18.32% | 13547 | -81.21% |
65 | 现代悦纳 | 2530 | 4217 | -40.00% | 987 | 156.33% |
66 | 本田锋范 | 2494 | 2534 | -1.58% | 5420 | -53.99% |
67 | 别克凯越 | 2364 | 1696 | 39.39% | 0 | - |
68 | 斯柯达速派 | 2277 | 1697 | 34.18% | 3839 | -40.69% |
69 | 日产轩逸纯电 | 2232 | 152 | 1368.42% | 0 | - |
70 | 雪佛兰科鲁兹 | 2193 | 4091 | -46.39% | 7119 | -69.20% |
71 | 丰田威驰FS | 2135 | 3006 | -28.98% | 1753 | 21.79% |
两款去年销量相当火爆的合资轿车今年销量大跌超过1万辆。其中,福特福睿斯4月销量仅4189辆,销量比去年同期减少12038辆;现代名图销量2545辆,比去年同期少卖了11002辆。
此外,大众polo销量也大跌至4389辆,比去年同期少卖了8131辆,销量比飞度少了1万多辆。
4月份,销量不到2000辆的合资轿车共有44款车型,其中销量少于1000辆的共有35款车型。
2019年4月合资轿车销量排行榜[第72-115名] | ||||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
72 | 福特蒙迪欧 | 1901 | 1700 | 11.82% | 5284 | -64.02% |
73 | 丰田皇冠 | 1814 | 1434 | 26.50% | 2878 | -36.97% |
74 | 雪佛兰沃兰多 | 1699 | 2965 | -42.70% | 0 | - |
75 | 丰田致炫 | 1682 | 5662 | -70.29% | 3456 | -51.33% |
76 | 本田哥瑞 | 1576 | 1159 | 35.98% | 712 | 121.35% |
77 | 本田竞瑞 | 1526 | 1153 | 32.35% | 505 | 202.18% |
78 | 起亚KX CROSS | 1358 | 3076 | -55.85% | 6902 | -80.32% |
79 | 捷豹XEL | 1096 | 1284 | -14.64% | 1283 | -14.58% |
80 | 别克阅朗 | 1052 | 1172 | -10.24% | 2042 | -48.48% |
81 | 大众辉昂 | 968 | 1483 | -34.73% | 2240 | -56.79% |
82 | 丰田致享 | 922 | 4039 | -77.17% | 3404 | -72.91% |
83 | 英菲尼迪Q50L | 906 | 696 | 30.17% | 2194 | -58.71% |
84 | 铃木启悦 | 902 | 892 | 1.12% | 1432 | -37.01% |
85 | 凯迪拉克CT6 | 852 | 827 | 3.02% | 1357 | -37.21% |
86 | 起亚赛拉图 | 759 | 549 | 38.25% | 400 | 89.75% |
87 | 起亚K4 | 531 | 1460 | -63.63% | 2691 | -80.27% |
88 | 沃尔沃S60L | 528 | 610 | -13.44% | 2200 | -76.00% |
89 | 标致508 | 506 | 606 | -16.50% | 13 | 3792.3% |
90 | 别克VELITE 6 | 500 | 0 | - | 0 | - |
91 | 宝马2系 | 499 | 827 | -39.66% | 580 | -13.97% |
92 | 起亚福瑞迪 | 412 | 22 | 1772.73% | 256 | 60.94% |
93 | 标致308 | 410 | 2478 | -83.45% | 3454 | -88.13% |
94 | 标致408 | 365 | 1100 | -66.82% | 2675 | -86.36% |
95 | 福特金牛座 | 351 | 357 | -1.68% | 463 | -24.19% |
96 | 标致301 | 347 | 2087 | -83.37% | 2078 | -83.30% |
97 | 捷豹XFL | 332 | 223 | 48.88% | 1938 | -82.87% |
98 | 现代逸行 | 269 | 6 | 4383.33% | 0 | - |
99 | 斯柯达昕动 | 267 | 683 | -60.91% | 1051 | -74.60% |
100 | 现代索纳塔 | 253 | 192 | 31.77% | 808 | -68.69% |
101 | 起亚K5新能源 | 237 | 324 | -26.85% | 0 | - |
102 | 雪铁龙C6 | 145 | 215 | -32.56% | 982 | -85.23% |
103 | 讴歌TLX-L | 105 | 104 | 0.96% | 89 | 17.98% |
104 | 雪铁龙C4L | 91 | 226 | -59.73% | 119 | -23.53% |
105 | 起亚K5 | 79 | 206 | -61.65% | 1112 | -92.90% |
106 | 雪铁龙C5 | 63 | 107 | -41.12% | 550 | -88.55% |
107 | 起亚K2 | 61 | 125 | -51.20% | 2916 | -97.91% |
108 | 大众CrossPolo | 32 | 77 | -58.44% | 163 | -80.37% |
109 | DS 4S | 23 | 4 | 475.00% | 29 | -20.69% |
110 | 日产阳光 | 3 | 567 | -99.47% | 718 | -99.58% |
111 | 雪铁龙C4世嘉 | 3 | 0 | - | 2519 | -99.88% |
112 | 标致308S | 3 | 0 | - | 11 | -72.73% |
113 | 雪佛兰乐风RV | 1 | 1 | 0.00% | 700 | -99.86% |
114 | 别克VELITE 5 | 1 | 0 | - | 281 | -99.64% |
115 | 华骐300E | 1 | 164 | -99.39% | 0 | - |