2018年7月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜
| 2018年7月SUV销量排行榜 7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 7月销量 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 9487 | 
| 2 | 广汽三菱 | 7917 | |
| 3 | 上汽大众 | 大众途昂 | 6227 | 
| 4 | 奇瑞汽车 | 6051 | |
| 5 | 长安福特 | 福特锐界 | 5815 | 
| 6 | 东风小康 | 东风风光580 | 5734 | 
| 7 | 广汽传祺 | 4024 | |
| 8 | 比亚迪汽车 | 3506 | |
| 9 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 3313 | 
| 10 | 长安汽车 | 3304 | |
| 11 | 东风小康 | 东风风光S560 | 3257 | 
| 12 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 
| 13 | 北汽银翔 | 幻速S3家族 | 2548 | 
| 14 | 广汽菲克Jeep | Jeep大指挥官 | 2017 | 
| 15 | 华晨鑫源 | 2000 | |
| 16 | 君马汽车 | 1601 | |
| 17 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 1600 | 
| 18 | 华晨中华 | 1480 | |
| 19 | 上汽集团 | 1454 | |
| 20 | 东风标致 | 1407 | |
| 21 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 1368 | 
| 22 | 比速汽车 | 1185 | |
| 23 | 宝沃汽车 | 1162 | |
| 24 | 开瑞汽车 | 1120 | |
| 25 | 北汽幻速 | 1109 | |
| 26 | 昌河汽车 | 1019 | |
| 27 | 长城汽车 | 1017 | |
| 28 | 长城汽车 | 745 | |
| 29 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 512 | 
| 30 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 442 | 
| 31 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 376 | 
| 32 | 江铃汽车 | 福特撼路者 | 366 | 
| 33 | 华晨鑫源 | 310 | |
| 34 | 长安汽车 | 长安CS95 | 306 | 
| 35 | 众泰汽车 | 282 | |
| 36 | 潍柴英致 | 273 | |
| 37 | 众泰汽车 | 226 | |
| 38 | 东风悦达起亚 | 85 | |
| 39 | 长丰汽车 | 78 | |
| 40 | 凯翼汽车 | 21 | |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
汉兰达
