2018年1-10月SUV销量排行榜 合资紧凑型SUV销量排行榜 大众途观家族累计销量24.77万辆排名第一,日产奇骏累计销量16.8万辆排名第二,日产逍客累计销量14.26万辆排名第三位。
| 2018年1-10月SUV销量排行榜 合资紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 
			 排名 
			 | 
			厂商 | 车型 | 1-10月合计 | 
| 1 | 上汽大众 | 大众途观 | 247695 | 
| 2 | 东风日产 | 日产奇骏 | 168007 | 
| 3 | 东风日产 | 日产逍客 | 142583 | 
| 4 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 118293 | 
| 5 | 北京现代 | 现代ix35 | 108255 | 
| 6 | 东风本田 | 本田CR-V | 100972 | 
| 7 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 89745 | 
| 8 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 74382 | 
| 9 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 64791 | 
| 10 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 63116 | 
| 11 | 广汽菲克Jeep | Jeep指南者 | 52920 | 
| 12 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 52049 | 
| 13 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 51738 | 
| 14 | 北京现代 | 现代途胜 | 51285 | 
| 15 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 38918 | 
| 16 | 一汽大众 | 大众T-ROC探歌 | 32545 | 
| 17 | 东风雷诺 | 雷诺科雷傲 | 31250 | 
| 18 | 长安福特 | 福特翼虎 | 28249 | 
| 19 | 东风标致 | 标致4008 | 27471 | 
| 20 | 广汽三菱 | 三菱新劲炫 | 26053 | 
| 21 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 26048 | 
| 22 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 23928 | 
| 23 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 20301 | 
| 24 | 宝沃汽车 | 宝沃BX5 | 18174 | 
| 25 | 东风雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 16148 | 
| 26 | 广汽菲克Jeep | Jeep自由侠 | 15465 | 
| 27 | 华晨宝马 | 宝马X1新能源 | 5925 | 
| 28 | 东风悦达起亚 | 起亚KX5 | 4949 | 
| 29 | 上汽大众 | 大众途岳 | 4148 | 
| 30 | 东风标致 | 标致3008 | 3597 | 
| 31 | 长安标致雪铁龙 | DS 7 | 2109 | 
| 32 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹E-PACE | 1622 | 
| 33 | 宝沃汽车 | 宝沃BX6 | 743 | 
| 34 | 长安标致雪铁龙 | DS 6 | 565 | 
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | |||
大众途观L