| 8月SUV零售销量榜完整版 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 | 
| 251 | 勇士 | 170 | 
| 252 | 传祺向往S9 | 169 | 
| 253 | 坦克500 | 167 | 
| 254 | 创维EV6 | 162 | 
| 255 | 蔚来EC7 | 161 | 
| 256 | 北京越野BJ60雷霆 | 159 | 
| 257 | 腾势N7 | 158 | 
| 258 | 捷途山海L9 | 156 | 
| 259 | 皓影新能源 | 154 | 
| 260 | 长安UNI-K | 153 | 
| 261 | 标致5008 | 146 | 
| 262 | 红旗天工08 | 145 | 
| 263 | 铂智4X | 144 | 
| 264 | 领裕 | 144 | 
| 265 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ | 138 | 
| 266 | 宝马iX3 | 124 | 
| 267 | 途铠 | 124 | 
| 268 | 创维HT-i | 123 | 
| 269 | 沃尔沃EX30 | 123 | 
| 270 | 瑶光C-DM | 120 | 
| 271 | 柯米克 | 116 | 
| 272 | SWM斯威X3 | 103 | 
| 273 | 奔腾T90 | 101 | 
| 274 | 奥迪Q5 e-tron | 99 | 
| 275 | 智己LS7 | 95 | 
| 276 | 传祺ES9 | 95 | 
| 277 | 长安UNI-T | 93 | 
| 278 | IQ锐歌 | 91 | 
| 279 | 英菲尼迪QX60 | 86 | 
| 280 | 长安CS35PLUS | 85 | 
| 281 | 大蚂蚁 | 84 | 
| 282 | 奔驰GLA | 84 | 
| 283 | 北京越野BJ60 | 84 | 
| 284 | 领克06 EM-P | 82 | 
| 285 | 柯迪亚克 | 80 | 
| 286 | 蔚来ES8 | 77 | 
| 287 | 睿蓝7 | 76 | 
| 288 | 示界06 | 73 | 
| 289 | 吉利几何E萤火虫 | 71 | 
| 290 | 标致4008 | 69 | 
| 291 | 探界者 | 69 | 
| 292 | 五菱星辰 | 69 | 
| 293 | 东风本田S7 | 64 | 
| 294 | 红旗HS7 | 64 | 
| 295 | 星纪元ET | 60 | 
| 296 | 荣威RX5新能源 | 58 | 
| 297 | 启辰星 | 51 | 
| 298 | 电动MINI ACEMAN | 50 | 
| 299 | 昂科旗 | 49 | 
| 300 | 仰望U8 | 48 | 
| 301 | 影酷 | 48 | 
| 302 | 江淮QX PHEV | 47 | 
| 303 | 魏牌摩卡新能源 | 46 | 
| 304 | SWM斯威G05 | 45 | 
| 305 | 捷途X90 C-DM | 44 | 
| 306 | 风行雷霆 | 42 | 
| 307 | 探界者Plus | 42 | 
| 308 | 飞凡R7 | 40 | 
| 309 | IQ傲歌 | 40 | 
| 310 | 捷豹E-PACE | 39 | 
| 311 | 风行T5 EVO | 34 | 
| 312 | 索奈 | 34 | 
| 313 | 星途追风 | 29 | 
| 314 | 别克E4 | 28 | 
| 315 | 英菲尼迪QX50 | 25 | 
| 316 | VGV U70 | 21 | 
| 317 | 本田CR-V新能源 | 18 | 
| 318 | 炫界Pro EV | 18 | 
| 319 | 风行T5 | 17 | 
| 320 | 长安UNI-K智电iDD | 15 | 
| 321 | 护卫舰07 | 15 | 
| 322 | 星途揽月C-DM | 13 | 
| 323 | 江淮X8E家 | 13 | 
| 324 | 长安欧尚Z6 | 13 | 
| 325 | 风光S560 | 12 | 
| 326 | 风光500 | 12 | 
| 327 | 途观L新能源 | 11 | 
| 328 | 领克05 | 8 | 
| 329 | SWM斯威大虎 | 8 | 
| 330 | 长安欧尚Z6新能源 | 7 | 
| 331 | 宝马X2 | 6 | 
| 332 | 领地 | 6 | 
| 333 | Polestar 4 | 5 | 
| 334 | ID.6 CROZZ | 4 | 
| 335 | 捷途X70 C-DM | 4 | 
| 336 | 标致2008 | 4 | 
| 337 | MG ONE | 3 | 
| 338 | 红旗E-HS9 | 2 | 
| 339 | 威兰达新能源 | 2 | 
| 340 | ARIYA艾睿雅 | 2 | 
| 341 | 劲客 | 2 | 
| 342 | 奔腾T77 | 2 | 
| 343 | 昂科拉GX | 2 | 
| 344 | 红旗国耀 | 2 | 
| 345 | 昂扬 | 2 | 
| 346 | 微蓝7 | 1 | 
| 347 | e:NP1极湃1 | 1 | 
| 348 | 北京越野BJ80 | 1 | 
| 349 | 昂科拉 | 1 | 
| 350 | 长安CS95 | 1 | 
| 351 | 奕泽IZOA | 1 | 
