【2025年7月新能源汽车终端销量排行榜】近日,基于新车上险量的2025年7月新能源乘用车终端销量数据出炉(统计周期为6月30日至7月27日,仅供参考)。数据显示,7月份新能源乘用车市场热度持续攀升,共有21款车型销量突破万辆,其中9款车型销量超过2万辆。自主品牌表现尤为突出,共有8款车型销量超过2万辆,特斯拉Model Y虽仍稳居第二,但较榜首差距明显;新势力与传统车企平分秋色,小米、问界、理想、小鹏、零跑等品牌均有车型进入销量前列。2025年7月新能源SUV/轿车/MPV销量排行榜,星愿夺冠,Model Y亚军。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
1 | 星愿 | 8553 | 9548 | 9605 | 10911 | 38617 |
2 | Model Y | 3548 | 9407 | 7534 | 7883 | 28372 |
3 | 秦PLUS | 7612 | 6685 | 6549 | 7224 | 28070 |
4 | 宏光MINIEV | 5199 | 5387 | 6423 | 7131 | 24140 |
5 | 小米SU7 | 4552 | 5820 | 5618 | 5960 | 21950 |
6 | 秦L | 5360 | 4552 | 5407 | 6329 | 21648 |
7 | 海鸥 | 5495 | 4950 | 4944 | 5620 | 21009 |
8 | 海豹06新能源 | 4507 | 4782 | 5216 | 6018 | 20523 |
9 | 问界M8 | 5044 | 4750 | 4774 | 5573 | 20141 |
10 | 宋PLUS新能源 | 4321 | 3532 | 3851 | 3952 | 15656 |
11 | 理想L6 | 3549 | 3659 | 3355 | 3399 | 13962 |
12 | 长安Lumin | 3566 | 3444 | 3159 | 3471 | 13640 |
13 | 小鹏MONA M03 | 3788 | 2868 | 2972 | 3557 | 13185 |
14 | 海豚 | 3377 | 2737 | 2697 | 2967 | 11778 |
15 | 零跑C10 | 3051 | 2735 | 2749 | 3160 | 11695 |
具体来看,7月份星愿以38617辆的销量断层式领跑,成为新能源乘用车市场的最大赢家,其销量环比增长态势显著,第四周销量突破万辆大关,展现出强劲的市场爆发力。特斯拉Model Y排名第二位,销量为28372辆,尽管仍是外资品牌中表现最佳的车型,但与榜首差距拉大至万辆以上。比亚迪秦PLUS以28070辆的销量紧随其后,仅比Model Y少302辆,竞争异常激烈。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
16 | 熊猫 | 2863 | 2726 | 2982 | 3093 | 11664 |
17 | 五菱缤果 | 2645 | 2760 | 2749 | 2807 | 10961 |
18 | 宋pro新能源 | 2786 | 2283 | 2725 | 2927 | 10721 |
19 | 宋L DM-i | 2929 | 2303 | 2580 | 2856 | 10668 |
20 | 元PLUS | 2572 | 2418 | 2586 | 2845 | 10421 |
21 | 元UP | 2725 | 2328 | 2456 | 2791 | 10300 |
22 | 问界M9 | 2606 | 2379 | 2482 | 2143 | 9610 |
23 | MODEL 3 | 1450 | 2850 | 2396 | 2727 | 9423 |
24 | 海狮05EV | 2590 | 2141 | 2122 | 2397 | 9250 |
25 | 银河E5 | 2127 | 2089 | 2420 | 2312 | 8948 |
26 | 海豹05 DM-i | 1917 | 1788 | 2016 | 2238 | 7959 |
27 | 零跑B10 | 2167 | 1955 | 1887 | 1904 | 7913 |
28 | 奔腾小马 | 2202 | 1643 | 1869 | 1853 | 7567 |
29 | 钛3 | 1898 | 1687 | 1714 | 1836 | 7135 |
30 | 汉 | 1878 | 1557 | 1660 | 1936 | 7031 |
宏光MINIEV继续领跑微型电动车市场,以24140辆的销量排名第四位,其第四周销量环比增长11%,显示出下沉市场的持续活力。小米SU7表现抢眼,以21950辆的销量跻身前五,成为新势力品牌中销量最高的车型,较上月环比增长约8%。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
31 | 长安启源Q07 | 1622 | 1485 | 1848 | 2039 | 6994 |
32 | 银河星舰7 EM-i | 1660 | 1615 | 1724 | 1961 | 6960 |
33 | AION Y | 1989 | 1535 | 1595 | 1807 | 6926 |
34 | 银河星耀8 | 1666 | 1610 | 1715 | 1819 | 6810 |
35 | 零跑C16 | 1411 | 1712 | 1627 | 1831 | 6581 |
36 | 岚图梦想家 | 1340 | 1716 | 1644 | 1724 | 6424 |
37 | 腾势D9 | 1613 | 1397 | 1544 | 1601 | 6155 |
38 | 深蓝S05 | 1415 | 1436 | 1572 | 1604 | 6027 |
39 | 理想L7 | 1512 | 1464 | 1428 | 1420 | 5824 |
40 | 铂智3X | 1378 | 1270 | 1377 | 1649 | 5674 |
41 | Aion S | 2595 | 1050 | 746 | 1229 | 5620 |
42 | 日产N7 | 1381 | 1236 | 1375 | 1625 | 5617 |
43 | 魏牌高山 | 1225 | 1309 | 1737 | 1327 | 5598 |
44 | 领克900 | 1125 | 1316 | 1561 | 1561 | 5563 |
45 | 别克GL8新能源 | 1477 | 1219 | 1132 | 1423 | 5251 |
比亚迪秦L、海鸥和海豹06新能源销量均突破2万辆,分别以21648辆、21009辆和20523辆的销量排名第六至第八位,其中海豹06新能源第四周销量环比增长15%,呈现加速增长态势。问界M8成为高端新能源SUV市场的佼佼者,以20141辆的销量排名第九位;其姊妹车型问界M9销量9610辆,排名第22位。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
46 | 极氪7X | 1328 | 1152 | 1192 | 1396 | 5068 |
47 | 唐新能源 | 1159 | 1089 | 1260 | 1517 | 5025 |
48 | 乐道L60 | 1288 | 1087 | 1167 | 1458 | 5000 |
49 | iCAR V23 | 1053 | 1103 | 1280 | 1369 | 4805 |
50 | 小鹏P7+ | 1177 | 1124 | 1200 | 1256 | 4757 |
51 | AION UT | 990 | 1045 | 1099 | 1349 | 4483 |
52 | 问界M5 | 1012 | 908 | 1194 | 1362 | 4476 |
53 | 小米YU7 | 336 | 860 | 1556 | 1628 | 4380 |
54 | 五菱星光S | 911 | 1011 | 1243 | 1183 | 4348 |
55 | 零跑C11 | 1438 | 1179 | 1031 | 576 | 4224 |
56 | 北京越野BJ40增程 | 824 | 993 | 1100 | 1248 | 4165 |
57 | 风云T9 | 993 | 986 | 938 | 1106 | 4023 |
58 | 银河L6 | 965 | 969 | 1020 | 1020 | 3974 |
59 | 长安启源A07 | 933 | 871 | 1024 | 1141 | 3969 |
60 | 哈弗猛龙新能源 | 888 | 839 | 968 | 1097 | 3792 |
比亚迪旗下还有多款车型持续热销,宋PLUS新能源、宋pro新能源、宋L DM-i、元PLUS等车型均进入销量前20名,其中元UP以10300辆的销量成为小型纯电SUV销量冠军。特斯拉MODEL 3本月销量9423辆,排名第23位,较Model Y差距明显,反映出消费者对SUV车型的偏好持续升温。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
61 | 问界M7 | 735 | 571 | 1024 | 1443 | 3773 |
62 | 深蓝S07 | 1081 | 695 | 786 | 1150 | 3712 |
63 | 蔚来ET5T | 914 | 796 | 856 | 1065 | 3631 |
64 | 智界R7 | 1044 | 780 | 798 | 1009 | 3631 |
65 | 唐L | 954 | 809 | 898 | 936 | 3597 |
66 | AION RT | 857 | 836 | 909 | 958 | 3560 |
67 | 极氪007GT | 842 | 1006 | 832 | 862 | 3542 |
68 | 小鹏G6 | 795 | 687 | 977 | 1022 | 3481 |
69 | 豹5 | 869 | 816 | 770 | 982 | 3437 |
70 | 海豹06GT | 907 | 796 | 767 | 901 | 3371 |
71 | 阿维塔06 | 803 | 767 | 918 | 879 | 3367 |
72 | 理想L9 | 785 | 860 | 879 | 839 | 3363 |
73 | 岚图FREE | 1113 | 397 | 486 | 1364 | 3360 |
74 | 极狐阿尔法T5 | 886 | 760 | 754 | 952 | 3352 |
75 | 领克08 EM-P | 775 | 703 | 833 | 1024 | 3335 |
新势力品牌中,理想L6以13962辆的销量成为中大型新能源SUV销量冠军,排名第11位,其姊妹车型理想L7销量5824辆,排名第39位。小鹏汽车旗下两款车型进入前50名,其中小鹏MONA M03以13185辆的销量排名第13位,成为入门级电动车市场的黑马;小鹏P7+销量4757辆,排名第50位。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
76 | 红旗E-QM5 | 1078 | 843 | 694 | 677 | 3292 |
77 | 小鹏G7 | 44 | 486 | 831 | 1885 | 3246 |
78 | QQ冰淇淋 | 681 | 701 | 827 | 1004 | 3213 |
79 | 欧拉好猫 | 610 | 751 | 880 | 965 | 3206 |
80 | 银河L7 | 746 | 723 | 822 | 853 | 3144 |
81 | 零跑T03 | 823 | 780 | 747 | 787 | 3137 |
82 | 风云A9L | 297 | 575 | 862 | 1388 | 3122 |
83 | 理想L8 | 756 | 759 | 735 | 761 | 3011 |
84 | 蔚来ES6 | 686 | 782 | 742 | 762 | 2972 |
85 | 悦意03 | 738 | 607 | 752 | 839 | 2936 |
86 | 宝骏悦也Plus | 616 | 758 | 723 | 832 | 2929 |
87 | 海豹07 DM-i | 826 | 695 | 526 | 825 | 2872 |
88 | 智己L6 | 682 | 834 | 631 | 639 | 2786 |
89 | firefly萤火虫 | 1296 | 552 | 698 | 237 | 2783 |
90 | 纳米01 | 919 | 584 | 614 | 640 | 2757 |
零跑汽车表现亮眼,零跑C10和零跑B10分别以11695辆和7913辆的销量排名第15和第27位,显示出第二梯队新势力品牌的竞争力正在提升。在高端新能源MPV市场,岚图梦想家和腾势D9分别以6424辆和6155辆的销量排名第36和第37位,继续保持稳定表现。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
91 | 大众ID.3 | 728 | 596 | 638 | 758 | 2720 |
92 | 哈弗枭龙MAX | 667 | 613 | 645 | 787 | 2712 |
93 | 极狐阿尔法S5 | 643 | 609 | 641 | 694 | 2587 |
94 | 荣威D6 | 601 | 602 | 659 | 696 | 2558 |
95 | 智己LS6 | 614 | 514 | 636 | 768 | 2532 |
96 | 魏牌蓝山 | 580 | 611 | 645 | 590 | 2426 |
97 | 捷途山海T1 | 515 | 551 | 605 | 736 | 2407 |
98 | 捷途山海T2 | 539 | 566 | 641 | 641 | 2387 |
99 | 理想MEGA | 551 | 554 | 598 | 662 | 2365 |
100 | SKY EV01 | 1136 | 285 | 239 | 667 | 2327 |
101 | 坦克400新能源 | 586 | 494 | 576 | 671 | 2327 |
102 | 坦克500新能源 | 652 | 477 | 560 | 612 | 2301 |
103 | 五菱缤果PLUS | 481 | 588 | 592 | 635 | 2296 |
104 | 极氪001 | 645 | 511 | 543 | 541 | 2240 |
105 | 坦克300新能源 | 575 | 501 | 539 | 609 | 2224 |
总体来看,7月份新能源乘用车市场呈现多元化发展态势,自主品牌在各个细分市场均有突出表现,新势力品牌与传统车企的竞争愈发激烈。随着下半年更多新车型的上市,新能源汽车市场的竞争或将进一步升级。
7月新能源汽车终端销量榜 | ||||||
排名 | 车型 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计销量 |
106 | 深蓝L07 | 512 | 570 | 599 | 520 | 2201 |
107 | 领克Z20 | 492 | 506 | 528 | 638 | 2164 |
108 | 汉L | 628 | 528 | 459 | 536 | 2151 |
109 | 长安UNI-Z新能源 | 476 | 506 | 543 | 598 | 2123 |
110 | 海狮05 DM-i | 510 | 438 | 496 | 604 | 2048 |
111 | eπ007 | 417 | 411 | 596 | 604 | 2028 |
112 | smart精灵#1 | 546 | 462 | 473 | 509 | 1990 |
113 | 深蓝S09 | 659 | 481 | 379 | 425 | 1944 |
114 | Aion V | 458 | 452 | 550 | 472 | 1932 |
115 | 丰田bZ3 | 459 | 447 | 552 | 443 | 1901 |
116 | 星海S7 | 765 | 160 | 390 | 502 | 1817 |
117 | 五菱星光 | 407 | 406 | 505 | 416 | 1734 |
118 | 享界S9 | 481 | 327 | 381 | 537 | 1726 |
119 | eπ008 | 460 | 399 | 424 | 434 | 1717 |
120 | 极狐考拉 | 576 | 303 | 374 | 461 | 1714 |
121 | 领克07 EM-P | 425 | 358 | 419 | 469 | 1671 |
122 | 荣威D7 | 474 | 369 | 406 | 421 | 1670 |
123 | 秦新能源 | 570 | 399 | 381 | 310 | 1660 |
124 | 吉利几何A | 681 | 193 | 651 | 129 | 1654 |
125 | 海狮07EV | 483 | 384 | 382 | 401 | 1650 |
126 | 小鹏G9 | 360 | 399 | 432 | 408 | 1599 |
127 | 宝马i3 | 345 | 407 | 438 | 406 | 1596 |
128 | 腾势N9 | 450 | 343 | 394 | 409 | 1596 |
129 | ID.4 CROZZ | 315 | 388 | 516 | 326 | 1545 |
130 | 捷途山海L7 | 362 | 408 | 377 | 378 | 1525 |