| 1-9月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 | 
| 139 | 捷途山海L9 | 中型 | 9945 | - | 
| 140 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 9784 | -82.6% | 
| 141 | eπ008 | 中大型 | 9675 | - | 
| 142 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 9592 | -51.6% | 
| 143 | 领克06 EM-P | 小型 | 9459 | 287.5% | 
| 144 | 大运悦虎 | 小型 | 9428 | -17.1% | 
| 145 | 奇瑞瑞虎3X | 小型 | 9325 | -37.4% | 
| 146 | 日产劲客 | 小型 | 9108 | 97.6% | 
| 147 | 腾势N7 | 中型 | 9088 | 176.2% | 
| 148 | 路虎揽胜极光 | 中型 | 9020 | -16.9% | 
| 149 | 起亚狮铂拓界 | 紧凑型 | 8820 | 26.7% | 
| 150 | 福特锐际 | 紧凑型 | 8676 | -49.6% | 
| 151 | 日产探陆 | 中大型 | 8593 | - | 
| 152 | 五菱缤果PLUS | 小型 | 8583 | - | 
| 153 | 路虎发现运动版 | 中型 | 8560 | -12.8% | 
| 154 | 凯迪拉克XT4 | 紧凑型 | 8397 | -44.9% | 
| 155 | 别克E5 | 中大型 | 8385 | -51.2% | 
| 156 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 8224 | 18.5% | 
| 157 | 丰田凌放HARRIER | 中型 | 8221 | -57.4% | 
| 158 | 领克09 EM-P | 中大型 | 8192 | 1.8% | 
| 159 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 8140 | 358.6% | 
| 160 | 本田ZR-V致在 | 紧凑型 | 8021 | -19.1% | 
| 161 | 宝马iX1 | 紧凑型 | 7967 | - | 
| 162 | 阿维塔 11 | 中大型 | 7670 | -48.0% | 
| 163 | 启辰VX6 | 紧凑型 | 7591 | - | 
| 164 | 比亚迪唐EV | 中型 | 7589 | 2.8% | 
| 165 | 极越01 | 中大型 | 7436 | - | 
| 166 | 本田UR-V | 中型 | 7412 | -54.5% | 
| 167 | 宝骏悦也 | 小型 | 7285 | -28.7% | 
| 168 | 奇瑞瑞虎8L | 中型 | 7249 | - | 
| 169 | 星途瑶光C-DM | 中型 | 7083 | - | 
| 170 | 吉利ICON | 小型 | 6888 | -53.3% | 
| 171 | 蔚来ES8 | 中大型 | 6868 | -20.6% | 
| 172 | 奥迪Q2L | 小型 | 6649 | -55.4% | 
| 173 | 哈弗二代大狗PHEV | 中型 | 6644 | -66.3% | 
| 174 | 凯翼炫界 | 小型 | 6619 | -41.3% | 
| 175 | 极氪X | 紧凑型 | 6554 | -48.3% | 
| 176 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 6546 | -73.1% | 
| 177 | 仰望U8 | 大型 | 6536 | - | 
| 178 | 昊铂HT | 中大型 | 6397 | - | 
| 179 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 6359 | -73.9% | 
| 180 | 风神皓极 | 紧凑型 | 6325 | -67.2% | 
| 181 | 奔驰EQE SUV | 中大型 | 6314 | 88.8% | 
| 182 | 福特烈马 | 中型 | 6032 | - | 
| 183 | 星途揽月 | 中大型 | 6017 | -5.5% | 
| 184 | 奔驰GLA | 紧凑型 | 5976 | -68.2% | 
| 185 | 五菱星光S PHEV | 紧凑型 | 5864 | - | 
| 186 | 大众途铠T-Cross | 小型 | 5853 | -52.2% | 
| 187 | 沃尔沃XC40 | 紧凑型 | 5757 | -31.1% | 
| 188 | 领克01 | 紧凑型 | 5735 | -52.1% | 
| 189 | 马自达CX-50行也 | 紧凑型 | 5650 | -26.8% | 
| 190 | 传祺ES9 PHEV | 中大型 | 5629 | 10134.5% | 
| 191 | 深蓝G318 | 中大型 | 5607 | - | 
| 192 | smart精灵#3 | 紧凑型 | 5590 | -2.8% | 
| 193 | 哈弗H5 | 大型 | 5505 | 77.6% | 
| 194 | 哪吒AYA | 小型 | 5396 | -50.2% | 
| 195 | 极氪7X | 中型 | 5224 | - | 
| 196 | 创维HT-i | 中型 | 5170 | -23.6% | 
| 197 | 奥迪Q5L Sportback | 中型 | 5091 | -35.4% | 
| 198 | 启辰大V | 紧凑型 | 5005 | -75.1% | 
| 199 | 创维EV6 | 中型 | 4511 | -38.2% | 
| 200 | 丰田普拉多 | 中大型 | 4479 | - | 
| 201 | 丰田C-HR | 小型 | 4459 | -54.0% | 
| 202 | 起亚EV5 | 紧凑型 | 4436 | - | 
| 203 | 哈弗枭龙MAX | 中型 | 4377 | -81.8% | 
| 204 | 大众探岳X | 中型 | 4373 | -32.8% | 
| 205 | 东风风光ix5 | 中型 | 4298 | 239.2% | 
| 206 | 广汽丰田铂智4X | 中型 | 4238 | - | 
| 207 | 领克09 | 中大型 | 4206 | 30.4% | 
| 208 | 比亚迪元Pro | 小型 | 4165 | -41.4% | 
| 209 | 奥迪Q6 | 中大型 | 4149 | 30.1% | 
| 210 | 北京BJ60 | 中大型 | 4137 | -32.5% | 
| 211 | 本田CR-V PHEV | 紧凑型 | 4106 | -33.3% | 
| 212 | 起亚奕跑 | 小型 | 4082 | -34.7% | 
| 213 | 沃尔沃XC60 PHEV | 中型 | 3999 | -4.9% | 
| 214 | 大众ID.6 CROZZ | 中大型 | 3899 | -57.1% | 
| 215 | 哈弗H9 | 中大型 | 3809 | -19.3% | 
| 216 | 宝骏悦也Plus | 小型 | 3776 | - | 
| 217 | 飞凡R7 | 中大型 | 3633 | 39.6% | 
| 218 | 斯威G01 | 紧凑型 | 3385 | -48.7% | 
| 219 | 雪铁龙天逸 | 紧凑型 | 3322 | 77.8% | 
| 220 | 奥迪Q5 e-tron | 中大型 | 3310 | -3.0% | 
| 221 | 凯迪拉克XT6 | 中大型 | 3274 | -73.7% | 
| 222 | 北京X7 | 紧凑型 | 3263 | -60.4% | 
| 223 | 捷途山海L6 | 紧凑型 | 3242 | - | 
| 224 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 3171 | -34.3% | 
| 225 | 斯柯达柯米克GT | 小型 | 3163 | -44.1% | 
| 226 | 五菱星光S EV | 紧凑型 | 3137 | - | 
| 227 | 凯翼昆仑 | 中型 | 3131 | -47.8% | 
| 228 | 北汽魔方 | 紧凑型 | 3089 | -47.4% | 
| 229 | 奥迪Q3 Sportback | 紧凑型 | 3054 | -46.3% | 
| 230 | 林肯飞行家 | 中大型 | 3026 | -17.3% | 
| 231 | 荣威D5X DMH | 紧凑型 | 3018 | - | 
| 232 | 极石01 | 中大型 | 2909 | - | 
| 233 | 奔驰EQB | 紧凑型 | 2879 | -29.1% | 
| 234 | 五菱星云 | 紧凑型 | 2866 | 261.9% | 
| 235 | 标致4008 | 紧凑型 | 2814 | -36.9% | 
| 236 | 福特领裕 | 中大型 | 2794 | -41.8% | 
| 237 | 东风本田M-NV | 小型 | 2754 | 70.4% | 
| 238 | 大众探岳GTE | 中型 | 2747 | -27.0% | 
| 239 | 捷途X70S EV | 中型 | 2745 | 6138.6% | 
| 240 | 红旗HS7 | 中大型 | 2739 | -59.1% | 
| 241 | 坦克500 | 中大型 | 2737 | -70.7% | 
| 242 | 睿蓝7 | 紧凑型 | 2726 | 252.2% | 
| 243 | 智己LS7 | 中大型 | 2723 | -78.4% | 
| 244 | 东风风光500 | 紧凑型 | 2718 | -57.5% | 
| 245 | 捷途山海L7 | 中型 | 2658 | - | 
| 246 | 长安UNI-Z | 紧凑型 | 2610 | - | 
| 247 | 纳米BOX | 小型 | 2529 | -87.6% | 
| 248 | 东风风光580 | 中型 | 2491 | -54.8% | 
| 249 | 起亚智跑 | 紧凑型 | 2403 | -73.7% | 
| 250 | 东风风行T5 | 紧凑型 | 2390 | -35.7% | 
