| 4月汽车销量排行榜 总榜单 | |||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 4月销量 | 同比 | 环比 | 
| 431 | 启辰T60 | SUV | 204 | -51.1% | -45.0% | 
| 432 | 东风风光330 | MPV | 202 | -32.9% | -29.1% | 
| 433 | 本田HR-V | SUV | 199 | - | - | 
| 434 | 蔚来EC7 | SUV | 197 | - | 6466.7% | 
| 435 | 凯翼炫界Pro EV | SUV | 189 | -58.3% | 950.0% | 
| 436 | 沃尔沃XC40新能源 | SUV | 188 | 26.2% | -12.1% | 
| 437 | 起亚赛图斯 | SUV | 187 | - | - | 
| 438 | 哈弗酷狗 | SUV | 186 | - | -10.6% | 
| 439 | 凌宝Uni | 轿车 | 178 | - | -41.8% | 
| 440 | 电动屋YOUNG光小新 | 轿车 | 176 | -67.8% | -21.8% | 
| 441 | 蔚来ES6 | SUV | 174 | -90.7% | -79.6% | 
| 442 | 日产蓝鸟 | 轿车 | 173 | -54.9% | 8550.0% | 
| 443 | 中国重汽VGV U70 PRO | SUV | 172 | - | -26.8% | 
| 444 | 荣威iMAX8 EV | MPV | 168 | - | -54.6% | 
| 445 | 荣威RX8 | SUV | 155 | 181.8% | -71.4% | 
| 446 | 吉利嘉际 | MPV | 149 | -64.9% | -1.3% | 
| 447 | 起亚嘉华 | MPV | 149 | -2.6% | 71.3% | 
| 448 | 福特途睿欧 | MPV | 148 | 100.0% | 114.5% | 
| 449 | 瑞风E3 | MPV | 148 | - | 410.3% | 
| 450 | 合创A06 | 轿车 | 144 | - | 657.9% | 
| 451 | 长安欧尚A600 | MPV | 144 | 10.8% | -42.6% | 
| 452 | 吉利星越L增程电动车 | SUV | 142 | - | 132.8% | 
| 453 | 领克05 EM-P | SUV | 137 | -49.3% | 37.0% | 
| 454 | 奇瑞无界Pro | 轿车 | 136 | - | 44.7% | 
| 455 | 红旗E-HS9 | SUV | 134 | -48.3% | -64.4% | 
| 456 | 英菲尼迪QX50 | SUV | 133 | -44.8% | 31.7% | 
| 457 | 本田e:NS1 | SUV | 131 | - | -85.2% | 
| 458 | 长安CS95 | SUV | 125 | 11.6% | 7.8% | 
| 459 | 奔腾T99 | SUV | 109 | 5.8% | -13.5% | 
| 460 | 路虎发现运动版PHEV | SUV | 108 | 2.9% | -9.2% | 
| 461 | 路虎揽胜极光PHEV | SUV | 107 | 69.8% | -15.1% | 
| 462 | 小虎FEV | 轿车 | 104 | -78.5% | - | 
| 463 | 沃尔沃C40 RECHARGE | SUV | 103 | - | -37.2% | 
| 464 | 斯柯达速派 | 轿车 | 101 | -31.8% | 20.2% | 
| 465 | 长安逸动EV | 轿车 | 101 | -91.2% | -69.6% | 
| 466 | 奔驰EQA | SUV | 100 | -29.6% | -37.1% | 
| 467 | 奔驰EQC | SUV | 100 | -60.3% | 47.1% | 
| 468 | 东风本田M-NV | SUV | 100 | -86.3% | -81.9% | 
| 469 | 飞凡R7 | SUV | 100 | - | -80.0% | 
| 470 | 天际ME5 | SUV | 100 | - | 37.0% | 
| 471 | 长安CS85 COUPE | SUV | 97 | -59.1% | 18.3% | 
| 472 | 领克01 PHEV | SUV | 91 | -48.3% | -24.2% | 
| 473 | 海马7X-E | MPV | 89 | - | 0.0% | 
| 474 | 英菲尼迪QX60 | SUV | 89 | -15.2% | 14.1% | 
| 475 | 大众途安L | MPV | 87 | -47.0% | -31.5% | 
| 476 | 哈弗H6新能源 | SUV | 85 | - | -37.0% | 
| 477 | 中国重汽VGV U75 PLUS | SUV | 84 | -10.6% | -8.7% | 
| 478 | 广汽丰田iA5 | 轿车 | 81 | 32.8% | -36.7% | 
| 479 | 荣威RX3 | SUV | 80 | -73.6% | -28.6% | 
| 480 | 智己L7 | 轿车 | 79 | - | 172.4% | 
| 481 | 马自达CX-8 | SUV | 77 | 48.1% | -70.8% | 
| 482 | 奔腾B70S | SUV | 76 | 0.0% | -54.8% | 
| 483 | 起亚KX5 | SUV | 73 | 19.7% | -6.4% | 
| 484 | 凯迪拉克锐歌LYRIQ | SUV | 69 | - | -62.1% | 
| 485 | 江铃小麒麟 | 轿车 | 67 | - | -34.3% | 
| 486 | 上汽MAXUS G90 | MPV | 67 | - | -69.3% | 
| 487 | 传祺E9 | MPV | 65 | - | - | 
| 488 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | SUV | 60 | -52.8% | 1.7% | 
| 489 | 江铃雷诺江铃羿 | 轿车 | 60 | -56.8% | 57.9% | 
| 490 | DS 9 | 轿车 | 58 | 123.1% | 70.6% | 
| 491 | 北京X3 | SUV | 51 | 537.5% | -83.4% | 
| 492 | 北汽魔方 | SUV | 51 | - | -92.3% | 
| 493 | 东风富康ES600 | 轿车 | 49 | -90.8% | 14.0% | 
| 494 | 丰田威兰达高性能版 | SUV | 48 | -84.9% | -11.1% | 
| 495 | 宝骏RS-3 | SUV | 47 | -88.1% | 4.4% | 
| 496 | 东风富康e爱丽舍 | 轿车 | 44 | -92.7% | -12.0% | 
| 497 | 长安奔奔E-Star | 轿车 | 42 | -99.4% | 200.0% | 
| 498 | 雪铁龙C3-XR | SUV | 40 | - | -96.8% | 
| 499 | 东风风光380 | MPV | 35 | -92.6% | -87.8% | 
| 500 | 奔腾M9 | MPV | 33 | - | - | 
| 501 | 名爵ZS | SUV | 33 | -86.8% | 65.0% | 
| 502 | 长安逸动DT | 轿车 | 31 | -58.7% | -67.0% | 
| 503 | 丰田C-HR EV | SUV | 29 | -46.3% | -34.1% | 
| 504 | 奥迪e-tron | SUV | 27 | -53.4% | -58.5% | 
| 505 | 比亚迪D1 | MPV | 26 | - | -78.0% | 
| 506 | 现代名图 | 轿车 | 26 | -49.0% | -36.6% | 
| 507 | 别克英朗 | 轿车 | 25 | -99.2% | -66.7% | 
| 508 | 上汽MAXUS D90 | SUV | 25 | 19.0% | -39.0% | 
| 509 | 宝骏510 | SUV | 24 | -45.5% | -50.0% | 
| 510 | 上汽MAXUS D60 | SUV | 23 | -66.7% | 9.5% | 
| 511 | 沃尔沃S60新能源 | 轿车 | 23 | -69.3% | -23.3% | 
| 512 | 现代名图新能源 | 轿车 | 23 | 64.3% | 2200.0% | 
| 513 | 别克昂科拉GX | SUV | 21 | -87.0% | -30.0% | 
| 514 | 别克凯越 | 轿车 | 21 | - | -67.7% | 
| 515 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 轿车 | 21 | -87.4% | -77.2% | 
| 516 | 红旗LS7 | SUV | 21 | - | -16.0% | 
| 517 | 江铃易至EV3小雷达 | 轿车 | 19 | -95.5% | 111.1% | 
| 518 | DS 7 | SUV | 18 | - | -33.3% | 
| 519 | 理念VE-1 | SUV | 18 | -92.1% | -35.7% | 
| 520 | 荣威鲸 | SUV | 18 | - | 800.0% | 
| 521 | 吉利嘉际PHEV | MPV | 17 | -89.4% | -5.6% | 
| 522 | 启辰T60 EV | SUV | 17 | - | -96.5% | 
| 523 | 星途追风 PHEV | SUV | 17 | - | 1600.0% | 
| 524 | 爱驰U5 | SUV | 16 | 60.0% | -50.0% | 
| 525 | 马自达CX-30 EV | SUV | 16 | 700.0% | -15.8% | 
| 526 | 讴歌RDX | SUV | 16 | -77.8% | 6.7% | 
| 527 | 奥迪Q2L e-tron | SUV | 14 | -88.4% | -36.4% | 
| 528 | 东风风光ix7 | SUV | 12 | 300.0% | 500.0% | 
| 529 | 北京BJ80 | SUV | 10 | -97.7% | -90.5% | 
| 530 | 广汽本田绎乐 | 轿车 | 8 | -96.5% | -20.0% | 
| 531 | 星途追风 | SUV | 8 | - | -87.5% | 
| 532 | 名爵6 PHEV | 轿车 | 7 | 16.7% | 0.0% | 
| 533 | MG领航 | SUV | 6 | - | 0.0% | 
| 534 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 6 | -53.8% | -91.0% | 
| 535 | 丰田奕泽E进擎 | SUV | 5 | -90.9% | -58.3% | 
| 536 | 启腾EX80 | MPV | 5 | - | - | 
| 537 | 三菱阿图柯AIRTREK | SUV | 5 | -89.6% | -97.1% | 
| 538 | DS 9 PHEV | 轿车 | 4 | -20.0% | -42.9% | 
| 539 | MG领航PHEV | SUV | 4 | - | -20.0% | 
| 540 | 东风风光ix5 | SUV | 4 | 300.0% | -77.8% | 
| 541 | 合创HYCAN 007 | SUV | 4 | -50.0% | 100.0% | 
| 542 | 爱驰U6 | SUV | 3 | - | -40.0% | 
| 543 | 别克微蓝7 | SUV | 3 | -78.6% | -91.4% | 
| 544 | 丰田YARiS L 致享 | 轿车 | 3 | -99.0% | 50.0% | 
| 545 | 现代悦纳 | 轿车 | 3 | -98.3% | -25.0% | 
| 546 | 讴歌CDX | SUV | 2 | -98.3% | -81.8% | 
| 547 | 长安CS15 | SUV | 2 | -81.8% | -66.7% | 
| 548 | DS 3 EV | SUV | 1 | - | -50.0% | 
| 549 | 东南DX3 | SUV | 1 | - | 0.0% | 
| 550 | 东南DX7 | SUV | 1 | -90.0% | -95.2% | 
| 551 | 广汽传祺GA6 | 轿车 | 1 | -99.5% | -66.7% | 
| 552 | 林肯冒险家PHEV | SUV | 1 | - | -50.0% | 
| 553 | 长安悦翔 | 轿车 | 1 | -96.4% | - | 
