| 在产车型(3) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 2012款帅舰2.0T手动柴油标准型 | 7.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.2L排量 | ||||
| 2012款帅舰2.2L手动标准型 | 7.43万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.8L排量 | ||||
| 2012款帅舰2.8T手动柴油标准型 | 8.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 停产车型(3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0L排量 | ||||
| 2011款帅舰2.0L手动标准型 | 7.08万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.2L排量 | ||||
| 2011款帅舰2.2L手动标准型 | 7.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2.8L排量 | ||||
| 2011款帅舰2.8L手动标准型 | 8.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    