| 在产车型(7) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.6L排量 | ||||
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动 新锐型 | 6.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动 劲锐型 | 6.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动 锋锐型 | 7.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 陆风X2 2017款 1.6L 手动 铂锐型 | 7.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 陆风X2 2017款 1.6L 自动 劲锐型 | 7.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 陆风X2 2017款 1.6L 自动 锋锐型 | 8.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 陆风X2 2017款 1.6L 自动 铂锐型 | 8.88万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    