| 在产车型(8) | 指导价 | 咨询最低价 | 相关信息 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0L排量 | ||||
| 2015款力帆330 EV豪华型 | 14.68万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2015款力帆330 EV标准型 | 14.38万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 1.3L排量 | ||||
| 2014款力帆330 1.3LCVT旗舰型 | 5.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款力帆330 1.3LCVT豪华型 | 5.28万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款力帆330 1.3LCVT标准型 | 4.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款力帆330 1.3L手动豪华型 | 4.48万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款力帆330 1.3L手动舒适型 | 4.18万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
| 2014款力帆330 1.3L手动标准型 | 3.98万  | 询底价 | 图库 配置 本地行情 |  | 
 
	    