【2019年10月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排名】日前,2019年10月自主紧凑型车销量排行榜出炉,吉利帝豪销量18342辆蝉联冠军,同比增长2.9%,销量遥遥领先。荣威i5销量8677辆排名第二,吉利缤瑞销量7763辆位居第三位。
2019年10月汽车销量排行榜 自主紧凑型车销量排名 | |||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
1 | 吉利帝豪 | 18342 | 15481 | 17825 | 2.90% |
2 | 荣威i5 | 8677 | 9677 | 2758 | 214.61% |
3 | 吉利缤瑞 | 7763 | 5890 | 7580 | 2.41% |
4 | 北汽新能源EU | 7623 | 8710 | 4075 | 87.07% |
5 | 吉利远景 | 7388 | 6708 | 11200 | -34.04% |
6 | 领克03 | 6951 | 6528 | 965 | 620.31% |
7 | 奇瑞艾瑞泽5 | 6033 | 5263 | 6640 | -9.14% |
8 | 名爵6 | 5416 | 9116 | 6511 | -16.82% |
9 | 启辰D60 | 5250 | 5985 | 7122 | -26.28% |
10 | 奇瑞艾瑞泽GX | 5165 | 5026 | 3010 | 71.59% |
11 | 长安逸动 | 4923 | 6876 | 8017 | -38.59% |
12 | 广汽新能源Aion S | 4217 | 4006 | 0 | - |
13 | 吉利帝豪GL | 3874 | 5139 | 12857 | -69.87% |
14 | 奕炫 | 3790 | 3271 | 0 | - |
15 | 长安逸动DT | 3284 | 2796 | 3903 | -15.86% |
16 | 荣威i6 | 3241 | 4477 | 864 | 275.12% |
17 | 名爵5 | 2637 | 1337 | 21 | 12457% |
18 | 吉利帝豪GL新能源 | 2307 | 50 | 0 | - |
19 | 比亚迪F3 | 2236 | 4920 | 1496 | 49.47% |
20 | 比亚迪秦Pro | 2217 | 697 | 2087 | 6.23% |
21 | 比亚迪e2 | 2151 | 2078 | 0 | - |
22 | 几何A | 1565 | 1184 | 0 | - |
23 | 比亚迪秦Pro新能源 | 1544 | 1453 | 1250 | 23.52% |
24 | 东风风神E70 | 1121 | 331 | 855 | 31.11% |
25 | 江淮和悦 | 971 | 163 | 26 | 3634.62% |
26 | 长安逸动新能源 | 917 | 483 | 299 | 206.69% |
27 | 荣威Ei5 | 837 | 186 | 2337 | -64.18% |
28 | 奔腾B30 | 777 | 850 | 235 | 230.64% |
29 | 北汽昌河A6 | 775 | 112 | 1102 | -29.67% |
30 | 北汽绅宝D50 | 770 | 544 | 1411 | -45.43% |
31 | 荣威ei6 | 628 | 979 | 3081 | -79.62% |
32 | 东南A5翼舞 | 541 | 563 | 0 | - |
33 | 长城C30 | 444 | 508 | 476 | -6.72% |
34 | 奔腾B30EV | 356 | 372 | 0 | - |
35 | 宝骏630 | 336 | 264 | 408 | -17.65% |
36 | 比亚迪e3 | 336 | 0 | 0 | - |
37 | 观致3 | 333 | 3244 | 4141 | -91.96% |
38 | 众泰Z300 | 225 | 312 | 16 | 1306.25% |
39 | 比亚迪e5 | 196 | 221 | 4460 | -95.61% |
40 | 名爵6新能源 | 185 | 208 | 72 | 156.94% |
41 | 奇瑞艾瑞泽5e | 158 | 294 | 114 | 38.60% |
42 | 广汽传祺GA4 | 155 | 503 | 3920 | -96.05% |
43 | 风行景逸S50新能源 | 106 | 102 | 425 | -75.06% |
44 | 东风风行景逸S50 | 98 | 258 | 312 | -68.59% |
45 | 启辰D60新能源 | 87 | 455 | 0 | - |
46 | 领克03新能源 | 77 | 0 | 0 | - |
47 | 奔腾B50 | 73 | 23 | 86 | -15.12% |
48 | 东风风神A60 | 68 | 97 | 101 | -32.67% |
49 | 吉利帝豪新能源 | 37 | 430 | 2524 | -98.53% |
50 | 东南V3菱悦 | 30 | 24 | 11 | 172.73% |
51 | 江淮iEVA50 | 16 | 18 | 14 | 14.29% |
52 | 东南V5菱致 | 14 | 18 | 33 | -57.58% |
53 | 海马福美来 | 2 | 4 | 165 | -98.79% |
54 | 广汽传祺GA3S | 1 | 0 | 265 | -99.62% |
吉利帝豪