【2019年1-4月7座SUV销量排行榜】日前,2019年1-4月7座SUV销量排行榜出炉,共有7款车型累计销量超过2万辆。其中,丰田汉兰达、瑞虎8、欧蓝德销量位居前三位。
| 2019年1-4月7座SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-4月累计 | 
| 1 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 29574 | 
| 2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 27453 | 
| 3 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 25953 | 
| 4 | 长安汽车 | 长安CX70 | 24540 | 
| 5 | 东风渝安 | 东风风光580 | 23999 | 
| 6 | 上汽大众 | 大众途昂 | 22825 | 
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 21965 | 
| 8 | 东风渝安 | 东风风光S560 | 17973 | 
| 9 | 众泰汽车 | 君马SEEK 5 | 17705 | 
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 14623 | 
| 11 | 一汽丰田 | 丰田普拉多 | 12357 | 
| 12 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 10843 | 
| 13 | 北汽银翔 | 北汽幻速S7 | 10779 | 
| 14 | 长安福特 | 福特锐界 | 9446 | 
| 15 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 9395 | 
| 16 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 8398 | 
| 17 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 7198 | 
| 18 | 北京现代 | 现代全新胜达 | 6138 | 
| 19 | 斯威汽车 | SWM斯威X7 | 5697 | 
| 20 | 长安汽车 | 欧尚COS1° | 5338 | 
| 21 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 5321 | 
| 22 | 广汽菲克 | Jeep大指挥官 | 5026 | 
| 23 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 4255 | 
| 24 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 3579 | 
| 25 | 东风标致 | 标致5008 | 3560 | 
| 26 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 3464 | 
| 27 | 众泰汽车 | 君马S70 | 3238 | 
| 28 | 华晨中华 | 中华V7 | 3038 | 
| 29 | 上汽乘用车 | 荣威RX8 | 2754 | 
| 30 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 2421 | 
| 31 | 宝沃汽车 | 宝沃BX7 | 2309 | 
| 32 | 比速汽车 | 比速T5 | 2156 | 
| 33 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 2020 | 
| 34 | 斯威汽车 | SWM斯威X3 | 1864 | 
| 35 | 长安汽车 | 长安CS95 | 1841 | 
| 36 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 1800 | 
| 37 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 1157 | 
| 38 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 999 | 
| 39 | 江铃福特 | 福特撼路者 | 980 | 
| 40 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 937 | 
| 41 | 猎豹汽车 | 猎豹Q6 | 937 | 
| 42 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 677 | 
| 43 | 长安马自达 | 马自达CX-8 | 591 | 
| 44 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 130 | 
| 45 | 东风悦达起亚 | 起亚KX7 | 23 | 
| 46 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 1 | 
汉兰达
