2018年1-10月汽车销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜
2018年1-10月汽车销量排行榜 自主紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名
|
厂商 | 车型 | 1-10月合计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 348023 |
2 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 219048 |
3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 201482 |
4 | 上汽集团 | 荣威RX5 | 167531 |
5 | 长安汽车 | 长安CS55 | 140878 |
6 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 131146 |
7 | 长安汽车 | 长安CS75 | 120644 |
8 | 吉利汽车 | 吉利远景SUV | 99748 |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 98288 |
10 | 领克 | 领克01 | 80984 |
11 | 吉利汽车 | 吉利远景S1 | 62296 |
12 | 长城汽车 | WEY VV5 | 55213 |
13 | 东风小康 | 东风风光S560 | 49146 |
14 | 上汽集团 | 荣威RX3 | 47026 |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 46959 |
16 | 北汽银翔 | 北汽幻速S3 | 44613 |
17 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 43878 |
18 | 观致汽车 | 观致5 SUV | 42942 |
19 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 38868 |
20 | 华泰汽车 | 华泰圣达菲 | 35020 |
21 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 34971 |
22 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 33826 |
23 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 33471 |
24 | 长城汽车 | 哈弗H4 | 32851 |
25 | 众泰汽车 | 众泰T500 | 31504 |
26 | 北汽银翔 | 北汽幻速S5 | 30309 |
27 | 东风启辰 | 启辰T70 | 29917 |
28 | 汉腾汽车 | 汉腾X5 | 26965 |
29 | 上汽集团 | 荣威RX5新能源 | 25186 |
30 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 24631 |
31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 22284 |
32 | 海马汽车 | 海马S5 | 21814 |
33 | 汉腾汽车 | 汉腾X7 | 21750 |
34 | 开瑞汽车 | 开瑞K60 | 21381 |
35 | 力帆汽车 | 力帆迈威 | 21308 |
36 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 19310 |
37 | 领克 | 领克02 | 18743 |
38 | 陆风汽车 | 陆风 | 17925 |
39 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S5 | 17571 |
40 | 东南汽车 | 东南DX7 | 16099 |
41 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5 | 16035 |
42 | 华泰新能源 | 华泰新能源EV | 15654 |
43 | 华晨中华 | 中华V6 | 14593 |
44 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 14408 |
45 | 海马汽车 | 海马S7 | 12790 |
46 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 12477 |
47 | 野马汽车 | 野马T70 | 11689 |
48 | 上汽集团 | 名爵GS | 11411 |
49 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 10980 |
50 | 众泰汽车 | 大迈X5 | 8606 |
51 | 长城汽车 | WEY VV6 | 8057 |
52 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 7942 |
53 | 众泰汽车 | 众泰SR7 | 7736 |
54 | 北京汽车 | 北京(BJ)20 | 7482 |
55 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 7430 |
56 | 长城汽车 | 哈弗H5 | 6663 |
57 | 野马汽车 | 野马T80 | 6460 |
58 | 一汽吉林 | 一汽森雅R9 | 6401 |
59 | 长城汽车 | 哈弗F5 | 6265 |
60 | 凯翼汽车 | 凯翼X5 | 6209 |
61 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 5936 |
62 | 上汽集团 | 名爵HS | 5789 |
63 | 一汽奔腾 | 奔腾SENIA R9 | 5731 |
64 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 5497 |
65 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 5110 |
66 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 4047 |
67 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 3908 |
68 | 力帆汽车 | 力帆X70 | 3517 |
69 | 东风乘用车 | 东风风神AX5 | 3464 |
70 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 3364 |
71 | 北京汽车 | 北汽绅宝智行 | 3344 |
72 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造勇士 | 2749 |
73 | 一汽奔腾 | 奔腾X80 | 2721 |
74 | 广汽三菱 | 祺智PHEV | 2327 |
75 | 汉腾汽车 | 汉腾X5新能源 | 2193 |
76 | 开瑞汽车 | 开瑞K60EV | 1950 |
77 | 领克 | 领克01新能源 | 1616 |
78 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS5 | 1475 |
79 | 长城汽车 | 欧拉iQ | 1417 |
80 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 1051 |
81 | 华晨中华 | 中华V5 | 1014 |
82 | 汉腾汽车 | 汉腾X7新能源 | 698 |
83 | 凯翼汽车 | 凯翼V3 | 664 |
84 | 天津一汽 | 一汽骏派D80 | 175 |
85 | 观致汽车 | 观致3都市SUV | 150 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
哈弗H6