各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2024年5月第一周汽车销量排行榜总榜单【第1-647名】

时间:2024-5-13 16:20:0  来源:购车网
5月第1周汽车销量榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 环比涨跌
101 领克08 EM-P SUV 1069 -233
102 五菱星光PHEV 轿车 1064 88
103 长安CS75 SUV 1062 260
104 广汽传祺M8 MPV 1050 -642
105 福特蒙迪欧 轿车 1048 44
106 长安启源Q05 SUV 1047 76
107 领克03 轿车 1042 -138
108 红旗E-QM5 轿车 1034 -708
109 广汽埃安Aion S 轿车 1025 -2684
110 蔚来ET5T 轿车 1018 -418
111 长安UNI-Z SUV 1011 -173
112 捷达VS5 SUV 991 65
113 深蓝SL03 轿车 974 -361
114 极氪007 轿车 967 -569
115 凯迪拉克CT5 轿车 950 -167
116 宝马5系 轿车 941 -590
117 奇瑞QQ冰淇淋 轿车 937 137
118 丰田皇冠陆放 SUV 915 -215
119 广汽传祺M6 MPV 907 -258
120 宝马i3 轿车 899 -438
121 奇瑞瑞虎9 SUV 886 -96
122 奥迪A3 轿车 882 -595
123 大众高尔夫 轿车 875 12
124 理想L6 SUV 868 -842
125 领克06 SUV 862 -150
126 沃尔沃S60新能源 轿车 861 248
127 现代途胜 SUV 859 83
128 大众途昂 SUV 835 10
129 奇瑞瑞虎7 SUV 826 138
130 长安启源A05 轿车 822 -55
131 日产奇骏 SUV 811 106
132 凯迪拉克XT5 SUV 807 -81
133 别克昂科威 SUV 804 -178
134 别克GL8 MPV 795 -816
135 丰田bZ3 轿车 783 -604
136 哈弗猛龙 SUV 782 -14
137 iCAR 03 SUV 777 -457
138 比亚迪宋L SUV 739 -261
139 别克君威 轿车 736 -251
140 捷途X90 SUV 730 142
141 零跑C11 SUV 729 -699
142 本田奥德赛 MPV 715 -223
143 本田HR-V SUV 707 11
144 本田英仕派 轿车 705 -152
145 零跑T03 轿车 689 -184
146 大众ID.4 CROZZ SUV 688 -377
147 坦克400 Hi4-T SUV 673 -79
148 奔驰GLB SUV 672 -382
149 大众揽巡 SUV 666 92
150 奥迪Q3 SUV 660 -659
151 坦克500 Hi4-T SUV 658 -266
152 零跑C10 SUV 645 -684
153 捷途大圣 SUV 644 90
154 捷途山海T2 SUV 638 45
155 探索06 SUV 630 28
156 吉利缤瑞 轿车 625 29
157 特斯拉MODEL 3 轿车 617 -1609
158 红旗HS3 SUV 612 11
159 马自达3昂克赛拉 轿车 605 -69
160 风云A8 轿车 603 -190
161 大众CC 轿车 601 11
162 现代ix35 SUV 597 147
163 奔腾B70 轿车 596 -234
164 大众ID.4 X SUV 595 -105
165 长安X7 PLUS SUV 590 121
166 智界S7 轿车 576 -582
167 传祺GS4 SUV 571 100
168 蔚来ET5 轿车 566 152
169 雪佛兰科鲁泽 轿车 558 35
170 五菱佳辰 MPV 558 43
171 北京BJ40 SUV 535 -160
172 奇瑞小蚂蚁 轿车 533 101
173 长安CS35 PLUS SUV 531 165
174 MG5 轿车 525 -107
175 五菱星驰 SUV 518 116
176 蔚来EC6 SUV 499 -224
177 荣威i5 轿车 498 25
178 林肯航海家 SUV 492 -81
179 吉利豪越L SUV 492 26
180 星途瑶光 SUV 488 -230
181 马自达CX-5 SUV 486 -185
182 岚图梦想家PHEV MPV 477 -176
183 福特锐界 SUV 477 -12
184 奔驰A级 轿车 474 -329
185 长安欧尚Z6 iDD SUV 472 74
186 几何E萤火虫 SUV 469 -82
187 奇瑞艾瑞泽5 轿车 453 -85
188 传祺E8 PHEV MPV 452 -184
189 宝马iX3 SUV 450 -389
190 小鹏G6 SUV 447 -433
191 五菱星光EV 轿车 447 208
192 大众揽境 SUV 430 22
193 福特领睿 SUV 429 113
194 阿维塔12 轿车 426 -618
195 哈弗M6 SUV 426 -12
196 现代索纳塔 轿车 423 -91
197 本田冠道 SUV 423 -35
198 eπ 007 轿车 420 -492
199 本田艾力绅 MPV 420 -135
200 银河E8 轿车 419 -256

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 一季度汽车销量排行榜总榜单【第1-595名】

    一季度汽车销量排行榜总榜单【第1-595名】

    2024年5月2日
     【2024年一季度汽车销量排行榜 总榜单】今年国内乘用车市场继续保持增长的势头,乘联会数据显示,2024年一季度国内狭义乘用车市场累计零售销量达到…
  • 4月第三周汽车销量排行榜 理想跌出前二十

    4月第三周汽车销量排行榜 理想跌出前二十

    2024年4月24日
     【2024年4月第三周汽车销量排行榜】日前,4月第三周(15-21日)国内汽车品牌终端销量出炉,大多数品牌销量均比上周有不同程度的增长,11个汽车品牌周…
  • 3月汽车销量排行榜总榜单 46款车破万辆

    3月汽车销量排行榜总榜单 46款车破万辆

    2024年4月12日
     【2024年3月汽车销量排行榜 总榜单】乘联会日前公布的销量数据显示,2024年3月国内狭义乘用车市场零售销量达到169.0万辆,同比增长6.2%,环比2月份增…
  • 2月汽车销量排行榜总榜单 问界M7跃居第三

    2月汽车销量排行榜总榜单 问界M7跃居第三

    2024年3月25日
     【2024年2月汽车销量排行榜总榜单】乘联会数据显示,受春节长假等因素的影响,今年2月国内乘用车市场零售销量只有110.3万辆,同比减少20.4%。其中,…
为你推荐
  • 11月汽车厂商销量榜 自主五强车企销量排名

    11月汽车厂商销量榜 自主五强车企销量排名

    2025年12月5日
     2025年的车市收官战已悄然打响。11月,自主品牌五强——比亚迪、吉利、奇瑞、长安和长城——总销量超过140万辆,占据了国内车市…
  • 广汽丰田11月销量64905辆,铂智3X破万辆

    广汽丰田11月销量64905辆,铂智3X破万辆

    2025年12月5日
     广汽丰田日前公布的最新月度销量数据显示,广汽丰田在刚刚过去的11月实现零售销量64905辆。2025年1至11月,广汽本田累计销量已突破70万辆,达704024…
  • 东风日产法务:多个自媒体发布N6不实信息

    东风日产法务:多个自媒体发布N6不实信息

    2025年12月4日
     日前,东风日产法务在官微发布声明,表示东风日产N6上市后,我们注意到多个网络自媒体账号在微博等社交平台恶意发布针对N6的不实信息,截取N6上市热…
  • 售价1999元起 理想AI眼镜Livis正式发售

    售价1999元起 理想AI眼镜Livis正式发售

    2025年12月4日
    12月3日,理想汽车官方宣布理想AI眼镜Livis迎来正式发布。Livis提供屈光、感光变色、墨镜等多种版本,全国统一零售价1999元起。首销月截止12月31日,可享受…
猜你喜欢