各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2019年4月紧凑型轿车销量排行榜 卡罗拉反超轩逸排名第二

时间:2019-5-22 10:46:48  来源:购车网

    中汽协日前公布的4月新汽车销量数据显示:2019年4月,国内汽车销量为198万辆,环比下降21.4%,同比下跌了14.6%。其中,轿车销量为79.7万辆,同比下降14.3%,环比下跌14.9%。

    紧凑型轿车依旧是市场销售的主力,4月份录得销量的紧凑型轿车共有118款,合计销量达到79.5万辆,占在售轿车销量的62.9%左右,超过6成的市场份额。

2019年4月紧凑型轿车销量排行榜[第1-16名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
1 大众朗逸 36522 49762 -26.61% 30449 19.94%
2 丰田卡罗拉 30403 29600 2.71% 22869 32.94%
3 日产轩逸 27902 44948 -37.92% 34467 -19.05%
4 大众速腾 27240 25280 7.75% 26367 3.31%
5 大众宝来 19874 23380 -15.00% 18020 10.29%
6 大众桑塔纳 15501 23457 -33.92% 19201 -19.27%
7 大众捷达 15384 17683 -13.00% 20126 -23.56%
8 丰田雷凌 15077 18388 -18.01% 15575 -3.20%
9 本田思域 13182 21089 -37.49% 18972 -30.52%
10 别克英朗 12598 25966 -51.48% 20115 -37.37%
11 雪佛兰科沃兹 12440 12953 -3.96% 19448 -36.03%
12 本田凌派 11508 12147 -5.26% 8675 32.66%
13 吉利帝豪 10847 17260 -37.16% 19941 -45.60%
14 雪佛兰科鲁泽 10476 12402 -15.53% 0 -
15 别克威朗 10051 9100 10.45% 14901 -32.55%
16 现代领动 10036 10990 -8.68% 19300 -48.00%

    4月份销量过万的紧凑型轿车共有16款,其中自主品牌仅吉利帝豪1款车型销量过万,以10847辆排名第13位,销量同比下跌45.6%。

    4月销量排名前两位的是大众朗逸和丰田卡罗拉,销量均超过3万辆,销量同比分别增长19.94%和32.94%,其中卡罗拉销量今年首次超过了轩逸。

    大众系轿车共有5款车型销量过万,除了朗逸,还有速腾、宝来、桑塔纳和捷达销量过万,与去年同期相比销量有增有减。

    日系轿车算是4月份的最大赢家,共有5款紧凑型轿车销量过万,分别为卡罗拉、轩逸、思域、雷凌和凌派,在车型数量上与大众系持平,不过在销量上要少于大众系轿车。

    上汽通用有4款车型销量过万,不过除了新上市的科鲁泽,其他三款车型销量均同比下跌30%以上。科鲁泽表现不错,4月的销量达到了10476辆。

2019年4月紧凑型轿车销量排行榜[第17-34名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
17 大众高尔夫 9469 10135 -6.57% 11426 -17.13%
18 荣威i5 9148 14973 -38.90% 0 -
19 大众凌渡 8025 11800 -31.99% 11100 -27.70%
20 斯柯达明锐 7068 3607 95.95% 8734 -19.07%
21 吉利远景 6730 7940 -15.24% 12417 -45.80%
22 吉利帝豪GL 6665 8026 -16.96% 12749 -47.72%
23 现代悦动 6632 7581 -12.52% 6436 3.05%
24 奥迪A3 6422 6223 3.20% 6957 -7.69%
25 启辰D60 6221 7964 -21.89% 5602 11.05%
26 吉利缤瑞 6033 8017 -24.75% 0 -
27 现代菲斯塔 5830 7565 -22.93% 0 -
28 奇瑞艾瑞泽GX 5765 5599 2.96% 0 -
29 奇瑞艾瑞泽5 5706 5838 -2.26% 11135 -48.76%
30 本田享域 5590 534 946.82% 0 -
31 马自达昂克赛拉 5549 10786 -48.55% 11765 -52.83%
32 名爵6 5516 3090 78.51% 8006 -31.10%
33 日产骐达 5434 7450 -27.06% 4870 11.58%
34 吉利帝豪新能源 5231 4212 24.19% 2726 91.89%

    销量超过5千辆但不到1万辆的车型共有18款,自主品牌占一半车型,其中荣威i5卖了9148辆,比上月少卖了5800辆。吉利旗下的缤瑞、帝豪GL、吉利远景销量也比上月下跌不少。

    与去年同期相比,吉利远景、帝豪GL、艾瑞泽5、昂克赛拉等车型的销量均下跌超过40%。新上市的本田享域,上市次月销量5590辆,销量还算不错。

2019年4月紧凑型轿车销量排行榜[第35-68名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
35 北汽新能源EU 4738 12983 -63.51% 468 912.4%
36 比亚迪e5 4602 8083 -43.07% 4294 7.17%
37 长安逸动 4403 5434 -18.97% 9663 -54.43%
38 奔驰A级 4346 4104 5.90% 0 -
39 荣威i6 4334 1016 326.57% 9748 -55.54%
40 福特福睿斯 4189 5652 -25.88% 16227 -74.19%
41 荣威Ei5 4003 3219 24.36% 1397 186.54%
42 大众蔚领 3954 1638 141.39% 3480 13.62%
43 日产蓝鸟 3886 6347 -38.77% 5427 -28.40%
44 福特福克斯 3711 3279 13.17% 4014 -7.55%
45 起亚K3 3431 1176 191.75% 7983 -57.02%
46 雪铁龙爱丽舍 3195 2374 34.58% 4770 -33.02%
47 斯柯达昕锐 3169 1843 71.95% 7067 -55.16%
48 宝马1系 3041 3106 -2.09% 3088 -1.52%
49 领克03 3018 3008 0.33% 0 -
50 秦Pro新能源 2917 3083 -5.38% 1363 114.01%
51 荣威ei6 2819 1385 103.54% 0 -
52 本田杰德 2708 3051 -11.24% 4059 -33.28%
53 大众高尔夫嘉旅 2594 1126 130.37% 2871 -9.65%
54 本田锋范 2494 2534 -1.58% 5420 -53.99%
55 别克凯越 2364 1696 39.39% 0 -
56 日产轩逸纯电 2232 152 1368.42% 0 -
57 雪佛兰科鲁兹 2193 4091 -46.39% 7119 -69.20%
58 名爵 GT 1708 2463 -30.65% 1056 61.74%
59 雪佛兰沃兰多 1699 2965 -42.70% 0 -
60 比亚迪秦Pro 1639 1507 8.76% 0 -
61 本田哥瑞 1576 1159 35.98% 712 121.35%
62 本田竞瑞 1526 1153 32.35% 505 202.18%
63 比亚迪F3 1482 2374 -37.57% 4031 -63.23%
64 长安逸动DT 1448 3386 -57.24% 0 -
65 广汽传祺GA4 1205 1917 -37.14% 5000 -75.90%
66 北汽绅宝D50 1072 7755 -86.18% 1312 -18.29%
67 别克阅朗 1052 1172 -10.24% 2042 -48.48%
68 几何A 1017 0 - 0 -

    销量超过1千辆但不到5千辆的车型共有34款车型,有不少车型销量同比下跌超过50%。其中,福特福睿斯4月销量仅有4189辆,同比大跌74.19%,少卖了12038辆。

    荣威i6销量为4334辆,同比下跌55.54%,少卖了5414辆;长安逸动销量4403辆,同比下跌54.43%,少卖了5260辆;雪佛兰科鲁兹销量仅2193辆,同比大跌69.2%,少卖了4926辆。

    4月份销量少于1千辆的车型共有50款,占在售紧凑型轿车数量的42.4%。

2019年4月紧凑型轿车销量排行榜[第69-118名]
排名 车型 4月销量 上月 环比 去年同期 同比
69 铃木启悦 902 892 1.12% 1432 -37.01%
70 起亚赛拉图 759 549 38.25% 400 89.75%
71 长安逸动新能源 647 3426 -81.12% 0 -
72 东风风神E70 525 1444 -63.64% 1102 -52.36%
73 别克VELITE 6 500 0 -   -
74 宝马2系 499 827 -39.66% 580 -13.97%
75 景逸S50新能源 419 60 598.33% 20 1995%
76 起亚福瑞迪 412 22 1772.73% 256 60.94%
77 标致308 410 2478 -83.45% 3454 -88.13%
78 长城C30 388 237 63.71% 372 4.30%
79 荣威360 373 441 -15.42% 3191 -88.31%
80 奇瑞艾瑞泽5e 368 140 162.86% 210 75.24%
81 标致408 365 1100 -66.82% 2675 -86.36%
82 宝骏630 360 336 7.14% 480 -25.00%
83 标致301 347 2087 -83.37% 2078 -83.30%
84 东南A5翼舞 341 930 -63.33% 0 -
85 一汽骏派A50 330 152 117.11% 1510 -78.15%
86 名爵5 330 52 534.62% 0 -
87 路盛E80 310 321 -3.43% 869 -64.33%
88 现代逸行 269 6 4383.33% 0 -
89 斯柯达昕动 267 683 -60.91% 1051 -74.60%
90 北汽昌河A6 260 566 -54.06% 0 -
91 风行景逸S50 214 200 7.00% 310 -30.97%
92 一汽骏派CX65 171 162 5.56% 216 -20.83%
93 东风风神A60 166 97 71.13% 356 -53.37%
94 江淮和悦 143 206 -30.58% 596 -76.01%
95 广汽传祺GA3S 98 136 -27.94% 81 20.99%
96 东风富康ES500 94 0 - 0 -
97 雪铁龙C4L 91 226 -59.73% 119 -23.53%
98 海马M3 87 149 -41.61% 606 -85.64%
99 名爵6新能源 80 401 -80.05% 0 -
100 江淮iEVA50 53 384 -86.20% 0 -
101 中华H530 40 60 -33.33% 3 1233%
102 海马福美来 31 53 -41.51% 267 -88.39%
103 DS 4S 23 4 475.00% 29 -20.69%
104 长安逸动XT 18 618 -97.09% 0 -
105 东南V3菱悦 18 17 5.88% 76 -76.32%
106 东南V5菱致 15 13 15.38% 187 -91.98%
107 奔腾B50 14 11 27.27% 886 -98.42%
108 纳智捷锐3 7 7 0.00% 0 -
109 腾势 6 27 -77.78% 287 -97.91%
110 传祺GA3S PHEV 5 0 - 43 -88.37%
111 观致3 5 10 -50.00% 368 -98.64%
112 日产阳光 3 567 -99.47% 718 -99.58%
113 雪铁龙C4世嘉 3 0 - 2519 -99.88%
114 标致308S 3 0 - 11 -72.73%
115 东风风神L60 1 332 -99.70% 540 -99.81%
116 奔腾B30 1 11 -90.91% 189 -99.47%
117 别克VELITE 5 1 0 - 281 -99.64%
118 华骐300E 1 164 -99.39% 0 -

 

   

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
为你推荐
  • 本田汽车4月终端销量73831辆,下跌22.2%

    本田汽车4月终端销量73831辆,下跌22.2%

    2024年5月8日
     【本田汽车4月销量快报】5月8日,本田中国发布2024年4月在中国的终端汽车销量。2024年4月本田在中国的终端汽车累计销量为73,831辆,与去年同期的94,…
  • 下跌10.4%!日产汽车4月在华销量54921辆

    下跌10.4%!日产汽车4月在华销量54921辆

    2024年5月8日
     日前,日产汽车中国区发布了2024年4月的销售业绩。日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的4月销量为54,921台,其中包括了英菲尼迪品…
  • 5月第一周汽车销量榜!理想/问界销量下滑

    5月第一周汽车销量榜!理想/问界销量下滑

    2024年5月8日
     【2024年5月第一周汽车销量排行榜】受五一长假的影响,今年5月第一周(4月29日至5月5日)国内乘用车市场终端销量有所下滑,包括比亚迪、大众、丰田、…
  • 4月汽车销量快报:乘用车销量同比下降2%

    4月汽车销量快报:乘用车销量同比下降2%

    2024年5月8日
     【4月汽车销量快报】5月8日,乘联会公布了最新乘用车销量数据。数据显示,2024年4月国内乘用车市场增长乏力,初步统计乘用车市场零售销量同比下降2%…
猜你喜欢
  • 4月汽车销量排行榜 30家车企/品牌销量排名

    4月汽车销量排行榜 30家车企/品牌销量排名

    2024年5月3日
     【2024年4月汽车销量排行榜】截至5月3日,部分汽车厂商公布了车企或品牌4月份销量数据。从已公布销量的车企来看,比亚迪、奇瑞集团、吉利汽车销量稳…
  • 4月第三周新能源汽车销量榜 比亚迪揽前七

    4月第三周新能源汽车销量榜 比亚迪揽前七

    2024年4月26日
     【2024年4月第三周新能源汽车销量排行榜】日前,最新一期周度新能源乘用车终端销量数据公布。数据显示,4月第三周(15-21日)国内新能源乘用车继续保…
  • 4月第三周MPV销量排行榜 格瑞维亚夺冠

    4月第三周MPV销量排行榜 格瑞维亚夺冠

    2024年4月25日
     【2024年4月第三周MPV销量排行榜】日前,最新一周国内MPV车型终端销量正式出炉。数据显示,2024年4月第三周(4月15-21日)销量超过1千辆的MPV共有六…
  • 4月第三周SUV销量排行榜 比亚迪包揽前三

    4月第三周SUV销量排行榜 比亚迪包揽前三

    2024年4月24日
     【2024年4月第三周SUV销量排行榜】日前,最新周度乘用车终端销量数据出炉。数据显示,2024年4月第三周(15-21日)终端销量超过2千辆的SUV共有22款车…