2018年1-10月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜 大众朗逸累计销量38.5万辆排名第一,日产轩逸累计销量36.9万辆排名第二,丰田卡罗拉累计销量31.2万辆排名第三。
2018年1-10月汽车销量排行榜 紧凑型车销量排行榜
|
|||
排名
|
厂商 | 车型 | 1-10月合计 |
1 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 385088 |
2 | 东风日产 | 日产轩逸 | 368827 |
3 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 311608 |
4 | 一汽大众 | 大众速腾 | 261342 |
5 | 一汽大众 | 大众捷达 | 258657 |
6 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 230044 |
7 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 211622 |
8 | 一汽大众 | 大众宝来 | 207778 |
9 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 199169 |
10 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 196544 |
11 | 北京现代 | 现代领动 | 175409 |
12 | 东风本田 | 本田思域 | 173718 |
13 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 158956 |
14 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 154314 |
15 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 136936 |
16 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GL | 127620 |
17 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 127216 |
18 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 119440 |
19 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 115484 |
20 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 104731 |
21 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 84612 |
22 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 82819 |
23 | 广汽本田 | 本田凌派 | 78178 |
24 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A3 | 77146 |
25 | 上汽集团 | 名爵6 | 76127 |
26 | 长安汽车 | 长安逸动 | 68828 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 58756 |
28 | 北京现代 | 现代悦动 | 56829 |
29 | 东风启辰 | 启辰D60 | 53491 |
30 | 长安福特 | 福特福克斯 | 51398 |
31 | 东风日产 | 日产骐达 | 49671 |
32 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 49344 |
33 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 42168 |
34 | 上汽集团 | 荣威i6 | 41805 |
35 | 广汽本田 | 本田锋范 | 41768 |
36 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 40767 |
37 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 38859 |
38 | 一汽大众 | 大众蔚领 | 38474 |
39 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 34476 |
40 | 上汽集团 | 荣威360 | 34366 |
41 | 东风本田 | 本田杰德 | 34033 |
42 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 33174 |
43 | 一汽大众 | 大众高尔夫嘉旅 | 33128 |
44 | 东风标致 | 标致308 | 32503 |
45 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 32406 |
46 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 31500 |
47 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA4 | 30259 |
48 | 长安汽车 | 长安逸动DT | 28135 |
49 | 东风标致 | 标致408 | 23239 |
50 | 上汽集团 | 荣威ei6 | 23047 |
51 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 21841 |
52 | 上汽集团 | 荣威Ei5 | 21564 |
53 | 上汽通用别克 | 别克阅朗 | 21189 |
54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 20420 |
55 | 北京汽车 | 北汽绅宝D50 | 15218 |
56 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 14725 |
57 | 东风标致 | 标致301 | 14569 |
58 | 东风本田 | 本田哥瑞 | 14050 |
59 | 东风本田 | 本田竞瑞 | 13276 |
60 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 12609 |
61 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 12530 |
62 | 长安汽车 | 长安逸动XT | 11024 |
63 | 观致汽车 | 观致3 | 10895 |
64 | 上汽通用别克 | 别克凯越 | 10536 |
65 | 上汽斯柯达 | 斯柯达昕动 | 9243 |
66 | 华泰汽车 | 路盛E80 | 8201 |
67 | 天津一汽 | 一汽骏派A50 | 8076 |
68 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 7851 |
69 | 华晨宝马 | 宝马2系 | 7621 |
70 | 众泰汽车 | 众泰Z300 | 7292 |
71 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 6764 |
72 | 上汽集团 | 名爵 GT | 6757 |
73 | 北京现代 | 现代菲斯塔 | 6688 |
74 | 海马汽车 | 海马M3 | 5908 |
75 | 东风日产 | 日产阳光 | 5748 |
76 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 5688 |
77 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 5405 |
78 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 5089 |
79 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 4865 |
80 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 4475 |
81 | 长城汽车 | 长城C30 | 4246 |
82 | 一汽海马 | 海马福美来 | 4146 |
83 | 一汽奔腾 | 奔腾B50 | 4038 |
84 | 东风乘用车 | 东风风神A60 | 3377 |
85 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 3373 |
86 | 上汽集团 | 荣威i5 | 3205 |
87 | 长安汽车 | 长安逸动新能源 | 3159 |
88 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽GX | 3010 |
89 | 江淮汽车 | 江淮和悦 | 3010 |
90 | 一汽奔腾 | 奔腾B30 | 2897 |
91 | 天津一汽 | 一汽骏派CX65 | 2657 |
92 | 上汽集团 | 名爵6新能源 | 2624 |
93 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 5 | 2400 |
94 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 2087 |
95 | 奇瑞新能源 | 奇瑞艾瑞泽5e | 2030 |
96 | 华晨中华 | 中华H530 | 1860 |
97 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 1850 |
98 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1779 |
99 | 东南汽车 | 东南V5菱致 | 1761 |
100 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA3S | 1601 |
101 | 东风乘用车 | 东风风神L60 | 1506 |
102 | 华晨中华 | 中华骏捷FSV | 1024 |
103 | 东风日产 | 日产轩逸纯电 | 1010 |
104 | 领克 | 领克03 | 965 |
105 | 腾势汽车 | 腾势 | 900 |
106 | 东南汽车 | 东南V3菱悦 | 852 |
107 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 807 |
108 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 431 |
109 | 长安标致雪铁龙 | DS 4S | 391 |
110 | 东风悦达起亚 | 华骐300E | 219 |
111 | 天津一汽 | 一汽骏派A70 | 194 |
112 | 北京现代 | 现代逸行 | 192 |
113 | 广汽新能源 | 广汽传祺GA3S PHEV | 177 |
114 | 上汽集团 | 名爵5 | 141 |
115 | 东风裕隆 | 纳智捷5 Sedan | 123 |
116 | 海马汽车 | 海马M3电动 | 82 |
117 | 江淮汽车 | 江淮iEVA50 | 14 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |
大众朗逸