【长安汽车2021年11月销量】根据乘联会日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年11月长安汽车销量为93224辆,同比下降18.0%,环比下降8.7%。2021年1-11月,长安汽车累计销量为1116407辆。
从销量的细分车型来看,长安汽车2021年11月销量第一的车型是长安CS75,共销售了20654辆,环比微涨0.6%,同比却下跌了37.0%。取得销量第二名的车型是长安CS55,共销售了20033辆,环比微跌1.0%,同比大涨40.1%。取得销量第三名的车型是长安欧尚X5,共销售了10214辆,环比微增1.7%,同比暴增986.6%。销量前三的车型共销售了50901辆,占了长安汽车2021年11月总销量的54.6%。
长安汽车2021年11月销量 | ||||||
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 | 20654 | 266699 | 20539 | 0.60% | 32759 | -37.00% |
长安CS55 | 20033 | 126227 | 20233 | -1.00% | 14295 | 40.10% |
长安欧尚X5 | 10214 | 118517 | 10041 | 1.70% | 940 | 986.60% |
长安逸动 | 9151 | 160535 | 13113 | -30.20% | 21148 | -56.70% |
长安UNI-T | 6832 | 78916 | 7362 | -7.20% | 10061 | -32.10% |
长安奔奔EV | 6443 | 66034 | 6386 | 0.90% | 1728 | 272.90% |
长安欧尚X7 | 4166 | 50495 | 6492 | -35.80% | 6589 | -36.80% |
长安UNI-K | 3674 | 33937 | 3887 | -5.50% | - | |
长安CS35 | 3126 | 77364 | 3810 | -18.00% | 10578 | -70.40% |
长安锐程CC | 2059 | 25654 | 2887 | -28.70% | 3443 | -40.20% |
长安欧诺 | 1592 | 8703 | 1020 | 56.10% | 1654 | -3.70% |
长安悦翔 | 1470 | 30106 | 1910 | -23.00% | 1191 | 23.40% |
长安CS15 | 1406 | 12671 | 808 | 74.00% | 195 | 621.00% |
长安CS85 COUPE | 1025 | 14453 | 584 | 75.50% | 2153 | -52.40% |
长安欧尚 | 732 | 7310 | 908 | -19.40% | 839 | -12.80% |
长安CS95 | 240 | 8461 | 883 | -72.80% | 770 | -68.80% |
长安欧尚CX70 | 235 | 16141 | 851 | -72.40% | 2740 | -91.40% |
长安欧尚科赛 | 119 | 7806 | 46 | 158.70% | 1070 | -88.90% |
长安欧尚科尚 | 53 | 1992 | 385 | -86.20% | 395 | -86.60% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 4386 | 0 | - | 957 | -100.00% |
长安汽车合计 | 93224 | 1116407 | 102145 | -8.70% | 113683 | -18.00% |
以下是长安汽车近期月销量。从表中可以看出长安汽车从2021年8月到11月的销量都出现了同比的萎缩。最近一个月还出现了销量同比下降18.0%。
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年11月 | 93224 | -18.00% |
2021年10月 | 102145 | -8.90% |
2021年9月 | 89556 | -12.10% |
2021年8月 | 83322 | -3.00% |
2021年7月 | 93626 | 13.20% |
2021年6月 | 85882 | 2.20% |
2021年5月 | 95013 | 31.40% |
2021年4月 | 106589 | 56.00% |
2021年3月 | 110411 | 54.60% |
2021年2月 | 103844 | 623.40% |
2021年1月 | 152795 | 92.50% |
2020年12月 | 89520 | -5.70% |