【上汽乘用车2021年11月销量】根据乘联会日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年11月上汽乘用车销量为102364辆,同比增长22.4%,环比增长0.7%。2021年1-11月,上汽乘用车累计销量为719711辆。
从销量的细分车型来看,上汽乘用车2021年11月销量第一是名爵ZS,共销售了24581辆,环同比都出现了两位数的大涨,分别是环比增长65.9%,同比增长69.9%。月销量第二名是名爵5,共销售了20895辆,环比增长30.0%,同步猛涨140.4%。月销量第三名是荣威RX5,共销售了13431辆,环比增长24.8%,同比小幅下降2.2%。其它车型在上汽乘用车2021年11月的销量中都没有过万辆。
上汽乘用车2021年11月销量 | ||||||
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
名爵ZS | 24581 | 115075 | 14814 | 65.90% | 14465 | 69.90% |
名爵5 | 20895 | 120284 | 16071 | 30.00% | 8691 | 140.40% |
荣威RX5 | 13431 | 72270 | 10764 | 24.80% | 13731 | -2.20% |
荣威i5 | 8554 | 107215 | 13901 | -38.50% | 11545 | -25.90% |
名爵6 | 6930 | 33948 | 6108 | 13.50% | 5887 | 17.70% |
名爵HS | 5347 | 49241 | 5881 | -9.10% | 6833 | -21.70% |
名爵3 | 3296 | 28086 | 1449 | 127.50% | 2685 | 22.80% |
名爵EZS纯电动 | 3102 | 11335 | 2442 | 27.00% | 3922 | -20.90% |
MG ONE | 3066 | 3755 | 689 | 345.00% | - | |
名爵HS新能源 | 2616 | 22960 | 2768 | -5.50% | 2108 | 24.10% |
荣威RX5新能源 | 1799 | 16278 | 903 | 99.20% | 1583 | 13.60% |
荣威i6 | 1627 | 9944 | 1677 | -3.00% | 3844 | -57.70% |
荣威RX3 | 1537 | 12241 | 1579 | -2.70% | 415 | 270.40% |
荣威Ei5 | 1314 | 21903 | 2161 | -39.20% | 1380 | -4.80% |
荣威ei6 | 995 | 10151 | 708 | 40.50% | 964 | 3.20% |
荣威i6 MAX新能源 | 940 | 2212 | 1272 | -26.10% | - | |
R汽车 ER6 | 921 | 9867 | 3264 | -71.80% | 405 | 127.40% |
荣威RX8 | 776 | 6473 | 1339 | -42.00% | 976 | -20.50% |
MARVEL R | 302 | 5851 | 1312 | -77.00% | - | |
科莱威CLEVER | 149 | 44799 | 9151 | -98.40% | 467 | -68.10% |
荣威iMAX8 | 99 | 13765 | 3245 | -96.90% | 3624 | -97.30% |
名爵6新能源 | 84 | 1203 | 104 | -19.20% | 103 | -18.40% |
荣威Marvel X | 3 | 849 | 0 | - | 0 | - |
名爵GS锐腾 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - |
上汽乘用车合计 | 102364 | 719711 | 101602 | 0.70% | 83628 | 22.40% |
以下是上汽乘用车近期月销量。从表中可以看出在2021年的10、11月份总销量的过了10万辆。看来上汽乘用车最近的销量势头都不错。
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年11月 | 102364 | 22.40% |
2021年10月 | 101602 | 42.60% |
2021年9月 | 82973 | 27.90% |
2021年8月 | 65437 | 22.50% |
2021年7月 | 50898 | -3.60% |
2021年6月 | 49416 | -1.10% |
2021年5月 | 54425 | -1.70% |
2021年4月 | 56666 | 31.90% |
2021年3月 | 61318 | 85.20% |
2021年2月 | 32032 | 229.70% |
2021年1月 | 62580 | 1.30% |
2020年12月 | 106607 | 33.10% |