【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月丰田品牌销量为147453辆,同比下降11.2%,环比增长0.7%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田凯美瑞 | 20370 | 180973 | 16851 | 20.9% | 17679 | 15.2% |
| 丰田卡罗拉锐放 | 20046 | 169010 | 14731 | 36.1% | 19621 | 2.2% |
| 丰田锋兰达 | 18633 | 148648 | 14146 | 31.7% | 19832 | -6.0% |
| 丰田RAV4 | 14393 | 186592 | 23669 | -39.2% | 24573 | -41.4% |
| 丰田亚洲龙 | 12341 | 119326 | 12392 | -0.4% | 12186 | 1.3% |
| 广汽丰田铂智3X | 10507 | 69035 | 11472 | -8.4% | - | |
| 丰田卡罗拉 | 9223 | 80312 | 7354 | 25.4% | 11482 | -19.7% |
| 丰田汉兰达 | 8803 | 71969 | 9815 | -10.3% | 5907 | 49.0% |
| 丰田赛那SIENNA | 8622 | 88590 | 10948 | -21.2% | 9432 | -8.6% |
| 丰田格瑞维亚 | 6484 | 65456 | 6479 | 0.1% | 9016 | -28.1% |
| 皇冠陆放 | 5881 | 53514 | 6197 | -5.1% | 5344 | 10.0% |
| 丰田威兰达 | 5370 | 99268 | 5501 | -2.4% | 15328 | -65.0% |
| 丰田普拉多 | 2093 | 19058 | 1787 | 17.1% | 2910 | -28.1% |
| 一汽丰田bZ5 | 2047 | 14573 | 2362 | -13.3% | - | |
| 丰田bZ3 | 1445 | 13770 | 987 | 46.4% | 5674 | -74.5% |
| 丰田雷凌 | 1040 | 25109 | 1571 | -33.8% | 3711 | -72.0% |
| 广汽丰田铂智4X | 109 | 831 | 158 | -31.0% | 425 | -74.4% |
| 丰田凌尚 | 46 | 619 | 35 | 31.4% | 89 | -48.3% |
| 丰田威飒 | 0 | 2138 | 0 | - | 596 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 1744 | 0 | - | 1264 | -100.0% |
| 丰田奕泽 | 0 | 87 | 0 | - | 18 | -100.0% |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 42 | 0 | - | 970 | -100.0% |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 67 | 0 | - | 2 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 147453 | 1410731 | 146455 | 0.7% | 166060 | -11.2% |
2025年1-11月,丰田品牌累计销量为1410731辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |
| 2025年7月 | 120985 | 1.3% |
| 2025年6月 | 154269 | 18.9% |
| 2025年5月 | 131349 | 11.9% |
| 2025年4月 | 113219 | 6.2% |
| 2025年3月 | 133467 | 8.6% |
| 2025年2月 | 80126 | 6.9% |
| 2025年1月 | 106004 | 14.1% |
| 2024年12月 | 177687 | -5.0% |