当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年2月丰田品牌销量74971辆 同比下降36.5%

时间:2024年3月  来源:购车网

【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年2月丰田品牌销量为74971辆,同比下降36.5%,环比下降19.3%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 12834 28085 15251 -15.8% 9414 36.3%
丰田卡罗拉锐放 9075 21048 11973 -24.2% 9277 -2.2%
丰田威兰达 8119 15177 7058 15.0% 9339 -13.1%
丰田RAV4 7678 17903 10225 -24.9% 10786 -28.8%
丰田卡罗拉 6716 17445 10729 -37.4% 10706 -37.3%
丰田雷凌 5291 9337 4046 30.8% 10149 -47.9%
丰田汉兰达 4565 11610 7045 -35.2% 5007 -8.8%
丰田赛那SIENNA 4068 8324 4256 -4.4% 5311 -23.4%
丰田格瑞维亚 3561 6025 2464 44.5% 6574 -45.8%
丰田亚洲龙 3343 4805 1462 128.7% 6021 -44.5%
丰田凯美瑞 2846 13786 10940 -74.0% 15403 -81.5%
皇冠陆放 1932 4013 2081 -7.2% 1255 53.9%
丰田bZ3 1597 3863 2266 -29.5% -
丰田威飒 984 2518 1534 -35.9% 2639 -62.7%
丰田凌放HARRIER 750 1025 275 172.7% 2763 -72.9%
丰田C-HR 675 1119 444 52.0% 1221 -44.7%
丰田凌尚 353 598 245 44.1% 1271 -72.2%
广汽丰田铂智4X 196 365 169 16.0% -
丰田奕泽 181 541 360 -49.7% 1343 -86.5%
丰田亚洲狮 115 162 47 144.7% 711 -83.8%
丰田威兰达新能源 87 92 5 1,640.0% 45 93.3%
广汽丰田bZ4X 5 42 37 -86.5% 480 -99.0%
丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 0 - 55 -100.0%
一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 1345 -100.0%
丰田威驰 0 0 0 - 3288 -100.0%
丰田威驰FS 0 0 0 - 764 -100.0%
丰田C-HR EV 0 0 0 - 47 -100.0%
广汽丰田iA5 0 0 0 - 35 -100.0%
丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 0 -
丰田品牌合计 74971 167883 92912 -19.3% 118088 -36.5%

2024年1-2月,丰田品牌累计销量为167883辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年2月 74971 -36.5%
2024年1月 92912 -17.0%
2023年12月 186998 38.9%
2023年11月 147638 -2.3%
2023年10月 150509 -3.3%
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%