【2019年10月MPV销量排行榜 详细榜单】今年车市低迷,MPV销量更是一落千丈。据乘联会公布的数据显示,2019年10月MPV销量仅为11.9万辆,同比下降13.6%,跌幅大于轿车(同比下跌9.1%)和SUV(同比下跌0.7%)销量的下跌幅度。
| 2019年10月MPV销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 五菱宏光 | 34623 | 30879 | 45333 | -23.63% | 
| 2 | 别克GL8 | 14695 | 15172 | 11237 | 30.77% | 
| 3 | 宝骏730 | 9544 | 8327 | 6473 | 47.44% | 
| 4 | 宝骏RM-5 | 7857 | 8635 | 0 | - | 
| 5 | 比亚迪宋MAX | 6911 | 6758 | 10016 | -31.00% | 
| 6 | 东风风行菱智 | 5455 | 5595 | 4777 | 14.19% | 
2019年10月,销量超过5000辆MPV仅有6款车型,其中仅两款车型销量过万。五菱宏光依然是MPV市场霸主,10月销量34623辆,占据MPV市场超过四分之一的市场份额,销量远远领先。
别克GL8销量依旧强劲,达到14695辆稳居第二位,同比大涨30.77%。他们小弟别克GL6销量为2370辆,同比大跌40.78%,被众多新上市的国产MPV所超越。
宝骏730市场销量继续回暖,毕竟性价比相当不错,10月卖了9544辆,同比增长47.44%;小弟宝骏360销量4246辆,表现大不如前,同比下跌64.51%。而作为宝骏全新MPV的宝骏RM-5销量则相对稳健,上市第二个月卖了7857辆。
比亚迪宋MAX和东风风行菱智销量都比较稳定,分别为6911辆和5455辆,与上月相比变化不大。而被奥德赛压制多时的艾力绅销量终于超过奥德赛,达到4798辆,奥德赛销量为3721辆。
今年新上市的几款车型中,传祺GM6销量3228辆,吉利嘉际3104辆,大通G50销量2663辆,汉腾V7销716辆。
| 2019年10月MPV销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 | 
| 7 | 本田艾力绅 | 4798 | 2672 | 4261 | 12.60% | 
| 8 | 宝骏360 | 4246 | 6888 | 11964 | -64.51% | 
| 9 | 本田奥德赛 | 3721 | 4493 | 4558 | -18.36% | 
| 10 | 江淮瑞风 | 3704 | 3442 | 4160 | -10.96% | 
| 11 | 上汽大通G10 | 3246 | 2713 | 1688 | 92.30% | 
| 12 | 广汽传祺GM6 | 3228 | 3636 | 0 | - | 
| 13 | 吉利嘉际 | 3104 | 2662 | 0 | - | 
| 14 | 上汽大通G50 | 2663 | 2543 | 0 | - | 
| 15 | 别克GL6 | 2370 | 1807 | 4002 | -40.78% | 
| 16 | 长安欧诺 | 2369 | 3108 | 7355 | -67.79% | 
| 17 | 广汽传祺GM8 | 2299 | 1758 | 2149 | 6.98% | 
| 18 | 风光330 | 1730 | 1701 | 1385 | 24.91% | 
| 19 | 金杯阁瑞斯 | 1436 | 1594 | 0 | - | 
| 20 | 奔驰V级 | 1209 | 1665 | 1444 | -16.27% | 
| 21 | 大众途安 | 971 | 1295 | 3262 | -70.23% | 
| 22 | 昌河福瑞达M50 | 954 | 659 | 2935 | -67.50% | 
| 23 | 奔驰威霆 | 935 | 1135 | 1136 | -17.69% | 
| 24 | 汉腾V7 | 716 | 661 | 0 | - | 
| 25 | 长安欧尚A800 | 629 | 758 | 781 | -19.46% | 
| 26 | 长安欧尚 | 538 | 572 | 1605 | -66.48% | 
| 27 | 福田蒙派克 | 453 | 970 | 410 | 10.49% | 
| 28 | 日产NV200 | 383 | 168 | 601 | -36.27% | 
| 29 | 开瑞K50 | 335 | 310 | 894 | -62.53% | 
| 30 | 风光370 | 311 | 131 | 0 | - | 
| 31 | 英致727 | 216 | 209 | 399 | -45.86% | 
| 32 | 昌河M60 | 200 | 0 | 0 | - | 
| 33 | 长安长行 | 189 | 214 | 0 | - | 
| 34 | 欧尚COSMOS(科尚) | 113 | 298 | 0 | - | 
| 35 | 英致737 | 109 | 125 | 273 | -60.07% | 
| 36 | 华晨金杯750 | 74 | 62 | 690 | -89.28% | 
| 37 | 野马斯派卡 | 68 | 156 | 1089 | -93.76% | 
| 38 | 启辰M50V | 50 | 73 | 277 | -81.95% | 
| 39 | 比速M3 | 46 | 53 | 0 | - | 
| 40 | 上汽大通EG50 | 39 | 38 | 0 | - | 
| 41 | 北汽幻速H2 | 36 | 33 | 15 | 140.00% | 
| 42 | 东风风行菱智新能源 | 28 | 0 | 125 | -77.60% | 
| 43 | 上汽大通EG10 | 11 | 15 | 30 | -63.33% | 
| 44 | 东风帅客 | 11 | 13 | 115 | -90.43% | 
| 45 | 福田伽途ix | 7 | 2 | 229 | -96.94% | 
| 46 | 纳智捷大7MPV | 2 | 0 | 396 | -99.49% | 
| 47 | 力帆轩朗 | 1 | 1 | 965 | -99.90% | 
| 48 | 金杯F50 | 1 | 386 | 0 | - | 
