各地车市: 佛山 | 广州 | 中山 | 无锡 | 更多>>
您现在的位置:首页 > 新闻 > 汽车新闻 > 行业资讯 > 正文

2019年1-9月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名 长城60万辆

时间:2019-10-27 23:25:27  来源:购车网

    【2019年1-9月车企SUV销量排行榜】据乘联会公布的数据显示,2019年9月SUV销量80.9万辆,同比增长0.6%;2019年1-9月,SUV累计销量645.2万辆,同比下降5.8%。下面,让我们一起看看今年1-9月车企SUV销量排名情况:

2019年1-9月车企SUV销量排行榜
排名 厂商 1-9月合计 去年同期 涨跌
1 长城汽车 600053 572228 4.86%
2 吉利汽车 488094 570266 -14.41%
3 长安汽车 384110 434705 -11.64%
4 上汽大众 355070 286715 23.84%
5 东风日产 346814 326579 6.20%
6 东风本田 277034 238228 16.29%
7 上汽集团 249047 310803 -19.87%
8 奇瑞汽车 236229 180695 30.73%
9 一汽大众 197101 25767 664.94%
10 广汽乘用车 194925 320305 -39.14%
11 上汽通用五菱 192763 374164 -48.48%

    2019年1-9月,SUV销量超过18万辆的车企共有11家(月均销量超过2万辆)。其中,长城汽车SUV销量超过60万辆,同比增长4.86%。吉利汽车SUV销量48.8万辆,排名第二位,同比下跌14.41%。长安汽车SUV销量38.4万辆,排名第三位,销量同比下跌11.64%。

    合资车企在SUV方面表现出色,上汽大众、东风日产、东风本田的SUV销量分列第四至第六位,销量分别增长23.84%、6.20%和16.29%。一汽大众SUV销量也达到19.7万辆,同比大幅增长6.6倍。

    上汽乘用车、奇瑞汽车、广汽乘用车、上汽通用五菱的SUV销量排名进入前十一位,但只有奇瑞的SUV销量同比增长,达到30.73%;而其他车企的SUV销量则同比有不同程度下跌。

2019年1-9月车企SUV销量排行榜
排名 厂商 1-9月合计 去年同期 涨跌
12 一汽丰田 167861 146298 14.74%
13 一汽大众奥迪 162273 153510 5.71%
14 比亚迪 160741 106640 50.73%
15 华晨宝马 160524 86481 85.62%
16 北京现代 157527 203988 -22.78%
17 北京奔驰 139921 140419 -0.35%
18 广汽本田 123377 167309 -26.26%
19 广汽丰田 116542 86741 34.36%
20 上汽通用别克 111850 175984 -36.44%
21 东风小康 102319 132568 -22.82%
22 东风悦达起亚 101519 71577 41.83%
23 广汽三菱 95545 107619 -11.22%
24 上汽斯柯达 86035 79954 7.61%
25 众泰汽车 84268 152974 -44.91%
26 上汽通用凯迪拉克 80123 58132 37.83%
27 一汽奔腾 65933 51470 28.10%
28 江淮汽车 54521 65854 -17.21%
29 领克 53937 87101 -38.08%
30 上汽通用雪佛兰 53545 61295 -12.64%
31 广汽菲克Jeep 51803 96835 -46.50%
32 沃尔沃亚太 50752 37173 36.53%
33 江铃福特 37625 4643 710.36%
34 SWM斯威汽车 36074 36184 -0.30%
35 君马汽车 35182 14346 145.24%
36 一汽马自达 34399 47045 -26.88%
37 宝沃汽车 33937 24777 36.97%
38 东风乘用车 32092 41851 -23.32%
39 长安福特 31611 92950 -65.99%
40 猎豹汽车 31482 69318 -54.58%
41 汉腾汽车 30937 45697 -32.30%
42 北京汽车 30355 48819 -37.82%
43 东风风行 29856 45899 -34.95%
44 北汽银翔 29396 96726 -69.61%
45 长安马自达 27932 34908 -19.98%
46 东风启辰 27739 45666 -39.26%
47 奇瑞捷豹路虎 25035 35430 -29.34%
48 东风标致 23928 48639 -50.80%
49 一汽红旗 23224 0 -
50 华泰汽车 22120 26423 -16.29%
51 华晨中华 19633 30462 -35.55%
52 东风雪铁龙 17544 33331 -47.36%
53 东南汽车 16400 65057 -74.79%
54 东风英菲尼迪 15745 5685 176.96%
55 蔚来 14257 0 -
56 野马汽车 14152 19610 -27.83%
57 小鹏汽车 13602 0 -
58 大乘汽车 13378 0 -
59 东风雷诺 11858 44851 -73.56%
60 陆风汽车 11095 17439 -36.38%
61 威马汽车 10916 0 -
62 星途 9751 0 -
63 北汽新能源 9560 20178 -52.62%
64 凯翼汽车 9412 11310 -16.78%
65 观致汽车 9022 41218 -78.11%
66 广汽讴歌 8759 4327 102.43%
67 一汽大众捷达 8140 0 -
68 合众新能源 7029 0 -
69 北汽昌河 6472 15358 -57.86%
70 广汽新能源 6299 6720 -6.26%
71 上汽大通 5236 4758 10.05%
72 开瑞汽车 5135 21683 -76.32%
73 海马汽车 5011 23503 -78.68%
74 力帆汽车 4901 23201 -78.88%
75 长安铃木 4352 15678 -72.24%
76 北京汽车制造厂 3587 6367 -43.66%
77 比速汽车 3403 22475 -84.86%
78 一汽吉林 3095 24406 -87.32%
79 潍柴汽车 2788 4657 -40.13%
80 云度新能源 1935 4410 -56.12%
81 华晨雷诺 1332 0 -
82 东风裕隆 1186 3317 -64.24%
83 奇瑞新能源 1169 7285 -83.95%
84 长安标致雪铁龙 1104 2511 -56.03%
85 福田汽车 344 991 -65.29%

 

[特别提醒]:如果我们转载了您的文章或使用了您的图片,如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。
相关链接
  • 2019年1-9月SUV销量排行榜 博越卖16万辆

    2019年1-9月SUV销量排行榜 博越卖16万辆

    2019年10月26日
      【2019年1-9月SUV销量排行榜 完整榜单】乘联会日前公布的最新汽车销量数据:2019年1-9月,国内乘用车累计销量1478.2万辆,同比下降8.6%。其中,2019…
  • 2019年9月SUV品牌销量排名 大众销8.2万辆

    2019年9月SUV品牌销量排名 大众销8.2万辆

    2019年10月21日
      【购车网 2019年9月SUV品牌销量排行榜】9月份,国内乘用车市场销量继续在低谷中徘徊,销量同比下跌6.5%。但SUV市场销量却率先回暖,据乘联会公布的…
  • 9月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名

    9月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名

    2019年10月21日
      【2019年9月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】乘联会日前公布的汽车销量数据显示,2019年9月份,国内乘用车市场销量178.1万辆,同比下降6.5%,…
  • 9月SUV销量排行榜完整榜单出炉 探岳第二

    9月SUV销量排行榜完整榜单出炉 探岳第二

    2019年10月20日
      【购车网 2019年9月SUV销量排行榜 完整榜单】据中汽协日前公布的数据显示,2019年9月国内乘用车销量为193.1万辆,同比下降6.3%。与上月相比,在9月…
为你推荐
猜你喜欢