【2019年2月汽车销量排行榜 SUV厂商销量排行榜】日前,2019年2月SUV厂商销量排行榜出炉,长城汽车SUV销量56964辆排名第一位;长安汽车SUV销量42272辆,SUV销量以微弱优势超过吉利汽车位居第二位;吉利汽车SUV销量排名第三位,为41669辆。
在销量前十的SUV车企中,自主品牌车企占据6席,且包揽了销量排行榜的前三位置。合资品牌中,上汽大众、东风日产、东风本田、北京现代等厂商SUV销量进入前十。
2019年2月汽车销量排行榜 SUV厂商销量排行榜 | ||
名 | 厂商 | 2月销量 |
1 | 长城汽车 | 56964 |
2 | 长安汽车 | 42272 |
3 | 吉利汽车 | 41669 |
4 | 上汽大众 | 22765 |
5 | 东风日产 | 21562 |
6 | 上汽通用五菱 | 21379 |
7 | 上汽集团 | 17908 |
8 | 奇瑞汽车 | 16719 |
9 | 东风本田 | 16078 |
10 | 北京现代 | 16015 |
11 | 广汽乘用车 | 15092 |
12 | 一汽丰田 | 14993 |
13 | 比亚迪 | 14010 |
14 | 东风小康 | 13154 |
15 | 北京奔驰 | 12639 |
16 | 华晨宝马 | 12548 |
17 | 东风悦达起亚 | 12148 |
18 | 一汽大众 | 10531 |
19 | 一汽大众奥迪 | 9989 |
20 | 广汽本田 | 9180 |
21 | 上汽通用别克 | 8596 |
22 | 众泰汽车 | 8535 |
23 | 广汽三菱 | 7005 |
24 | 北汽银翔 | 6443 |
25 | 一汽奔腾 | 6338 |
26 | 广汽丰田 | 6151 |
27 | 上汽通用凯迪拉克 | 6023 |
28 | 江淮汽车 | 5702 |
29 | 上汽斯柯达 | 5236 |
30 | 领克 | 4923 |
31 | 广汽菲克Jeep | 4807 |
32 | 猎豹汽车 | 4466 |
33 | SWM斯威汽车 | 4234 |
34 | 东风乘用车 | 3332 |
35 | 君马汽车 | 3329 |
36 | 华晨中华 | 3242 |
37 | 汉腾汽车 | 3127 |
38 | 一汽马自达 | 2989 |
39 | 江铃福特 | 2905 |
40 | 华泰汽车 | 2614 |
41 | 沃尔沃亚太 | 2473 |
42 | 宝沃汽车 | 2337 |
43 | 上汽通用雪佛兰 | 2200 |
44 | 北京汽车 | 2027 |
45 | 长安福特 | 2004 |
46 | 长安马自达 | 1769 |
47 | 东风启辰 | 1723 |
48 | 东风风行 | 1626 |
49 | 奇瑞捷豹路虎 | 1586 |
50 | 东风标致 | 1512 |
51 | 东风雷诺 | 1470 |
52 | 东南汽车 | 1375 |
53 | 东风雪铁龙 | 1254 |
54 | 大乘汽车 | 1153 |
55 | 野马汽车 | 1045 |
56 | 海马汽车 | 1022 |
57 | 北汽昌河 | 924 |
58 | 一汽吉林 | 870 |
59 | 开瑞汽车 | 857 |
60 | 凯翼汽车 | 844 |
61 | 比速汽车 | 809 |
62 | 东风英菲尼迪 | 730 |
63 | 陆风汽车 | 707 |
64 | 蔚来 | 654 |
65 | 广汽讴歌 | 645 |
66 | 华泰新能源 | 616 |
67 | 小鹏汽车 | 600 |
68 | 长安铃木 | 551 |
69 | 合众新能源 | 503 |
70 | 力帆汽车 | 424 |
71 | 威马汽车 | 417 |
72 | 广汽新能源 | 305 |
73 | 一汽红旗 | 300 |
74 | 潍柴汽车 | 263 |
75 | 天津一汽 | 248 |
76 | 北汽新能源 | 244 |
77 | 北京汽车制造厂 | 185 |
78 | 云度新能源 | 180 |
79 | 长安标致雪铁龙 | 146 |
80 | 观致汽车 | 135 |
81 | 上汽大通 | 111 |
82 | 福田汽车 | 43 |
83 | 东风裕隆 | 13 |
84 | 江铃集团新能源 | 1 |
84 | 奇瑞新能源 | 1 |
购车网(http://www.ecar168.cn)制表 |