2018年1-10月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排行榜 吉利品牌SUV累计销量63万辆排名第一,哈弗品牌SUV累计销量55.2万辆排名第二,本田品牌SUV销量46.7万排名第三。
| 2018年1-10月SUV销量排行榜 SUV品牌销量排行榜 | ||
|
排名
|
品牌 | 1-10月合计 |
| 1 | 吉利汽车 | 630368 |
| 2 | 哈弗 | 552094 |
| 3 | 本田 | 467125 |
| 4 | 宝骏 | 403324 |
| 5 | 长安 | 400841 |
| 6 | 日产 | 370637 |
| 7 | 大众 | 360401 |
| 8 | 广汽传祺 | 358562 |
| 9 | 丰田 | 264107 |
| 10 | 荣威 | 252614 |
| 11 | 现代 | 230257 |
| 12 | 奇瑞 | 199433 |
| 13 | 别克 | 191576 |
| 14 | 奥迪 | 172897 |
| 15 | 众泰 | 164085 |
| 16 | 奔驰 | 149575 |
| 17 | 东风风光 | 146296 |
| 18 | 比亚迪 | 136971 |
| 19 | WEY | 116381 |
| 20 | 三菱 | 115798 |
| 21 | Jeep | 106048 |
| 22 | 北汽幻速 | 105065 |
| 23 | 福特 | 102199 |
| 24 | 宝马 | 101394 |
| 25 | 领克 | 101343 |
| 26 | 斯柯达 | 100924 |
| 27 | 名爵 | 99890 |
| 28 | 马自达 | 90656 |
| 29 | 起亚 | 85298 |
| 30 | 长安欧尚 | 76609 |
| 31 | 猎豹汽车 | 75422 |
| 32 | 东南 | 71868 |
| 33 | 江淮 | 69280 |
| 34 | 凯迪拉克 | 68592 |
| 35 | 雪佛兰 | 67568 |
| 36 | 奔腾 | 55468 |
| 37 | 标致 | 52703 |
| 38 | 汉腾 | 51606 |
| 39 | 东风风行 | 51345 |
| 40 | 启辰 | 50048 |
| 41 | 雷诺 | 47398 |
| 42 | 东风风神 | 46393 |
| 43 | 观致 | 43092 |
| 44 | SWM斯威汽车 | 42692 |
| 45 | 沃尔沃 | 38450 |
| 46 | 海马 | 38324 |
| 47 | 雪铁龙 | 36118 |
| 48 | 路虎 | 35315 |
| 49 | 华泰 | 35020 |
| 50 | 中华 | 34211 |
| 51 | 一汽 | 31619 |
| 52 | 力帆汽车 | 29378 |
| 53 | 北汽绅宝 | 28820 |
| 54 | 宝沃 | 28102 |
| 55 | 北京 | 27388 |
| 56 | 比速汽车 | 23481 |
| 57 | 开瑞 | 23331 |
| 58 | 北汽新能源 | 23269 |
| 59 | 野马汽车 | 22196 |
| 60 | 陆风 | 17925 |
| 61 | 北汽昌河 | 17012 |
| 62 | 捷途 | 16854 |
| 63 | 铃木 | 16699 |
| 64 | 君马汽车 | 16499 |
| 65 | 华泰新能源 | 15654 |
| 66 | 凯翼 | 13192 |
| 67 | 广汽新能源 | 7942 |
| 68 | 纳智捷 | 7923 |
| 69 | 英菲尼迪 | 7498 |
| 70 | 北汽制造 | 7117 |
| 71 | 上汽大通 | 5188 |
| 72 | 潍柴英致 | 5167 |
| 73 | 云度 | 5052 |
| 74 | 欧尚汽车 | 4478 |
| 75 | DS | 2674 |
| 76 | 祺智 | 2327 |
| 77 | 大乘汽车 | 2102 |
| 78 | 蔚来 | 2060 |
| 79 | 捷豹 | 1622 |
| 80 | 江铃集团新能源 | 1515 |
| 81 | 欧拉 | 1417 |
| 82 | 福田 | 1051 |
| 83 | 全球鹰 | 984 |
| 购车网(http://www.ecar168.cn)制表 | ||
吉利品牌SUV前十月累计销量排名第一