【长安汽车2021年12月销量】根据乘联会日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年12月长安汽车销量为76810辆,同比下降14.2%,环比下降17.6%。2021年1-12月,长安汽车累计销量为1193217辆。
从销量的细分车型来看,长安汽车2021年12月销量第一的车型是长安CS75,共销售了15163辆,环比下跌了26.6%,同比下跌36.8%。销量第二的车型是长安CS55,共销售了14352辆,环比下跌了28.4%,同比增长了40.2%。销量第三的车型是长安奔奔EV,共销售了10404辆,环比增长了61.5%,同比猛增了298.6%。另外还有一款车型长安欧尚X5也销量过万,共销售了10009。环比微跌2.0%,同比微跌1.4%。长安汽车2021年共销售了1193217辆。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 | 15163 | 281862 | 20654 | -26.60% | 24011 | -36.80% |
长安CS55 | 14352 | 140579 | 20033 | -28.40% | 10235 | 40.20% |
长安奔奔EV | 10404 | 76438 | 6443 | 61.50% | 2610 | 298.60% |
长安欧尚X5 | 10009 | 128526 | 10214 | -2.00% | 10155 | -1.40% |
长安逸动 | 9663 | 170198 | 9151 | 5.60% | 12989 | -25.60% |
长安UNI-T | 4694 | 83610 | 6832 | -31.30% | 5174 | -9.30% |
长安CS35 | 2788 | 80152 | 3126 | -10.80% | 5700 | -51.10% |
长安UNI-K | 2566 | 36503 | 3674 | -30.20% | - | |
长安悦翔 | 2460 | 32566 | 1470 | 67.30% | 2209 | 11.40% |
长安欧尚X7 | 1130 | 51625 | 4166 | -72.90% | 4463 | -74.70% |
长安锐程CC | 1118 | 26772 | 2059 | -45.70% | 2962 | -62.30% |
长安CS85 COUPE | 811 | 15264 | 1025 | -20.90% | 1648 | -50.80% |
长安欧诺 | 433 | 9136 | 1592 | -72.80% | 862 | -49.80% |
长安CS15 | 428 | 13099 | 1406 | -69.60% | 1472 | -70.90% |
长安CS95 | 383 | 8844 | 240 | 59.60% | 221 | 73.30% |
长安欧尚 | 261 | 7571 | 732 | -64.30% | 516 | -49.40% |
长安欧尚CX70 | 101 | 16242 | 235 | -57.00% | 917 | -89.00% |
长安欧尚科赛 | 31 | 7837 | 119 | -73.90% | 465 | -93.30% |
长安欧尚科尚 | 15 | 2007 | 53 | -71.70% | 102 | -85.30% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 4386 | 0 | - | 624 | -100.00% |
长安汽车合计 | 76810 | 1193217 | 93224 | -17.60% | 89520 | -14.20% |
以下是长安汽车近期月销量。从表中可以看出长安汽车销量最好的月份是2021年1月,共销售了152795辆,同比增长了92.5%。销量最差的月份是2021年12月,共销售了76810辆,同比下跌了14.2%。
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年12月 | 76810 | -14.20% |
2021年11月 | 93224 | -18.00% |
2021年10月 | 102145 | -8.90% |
2021年9月 | 89556 | -12.10% |
2021年8月 | 83322 | -3.00% |
2021年7月 | 93626 | 13.20% |
2021年6月 | 85882 | 2.20% |
2021年5月 | 95013 | 31.40% |
2021年4月 | 106589 | 56.00% |
2021年3月 | 110411 | 54.60% |
2021年2月 | 103844 | 623.40% |
2021年1月 | 152795 | 92.50% |