【购车网 汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年11月长安品牌销量为91964辆,同比下降18.1%,环比下降7.6%。
| 车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长安Lumin | 20403 | 176938 | 18755 | 8.8% | 17193 | 18.7% |
| 长安CS75 PLUS | 15665 | 188892 | 15582 | 0.5% | 31230 | -49.8% |
| 长安逸动 | 15514 | 184785 | 19310 | -19.7% | 13326 | 16.4% |
| 长安X5 PLUS | 14249 | 108238 | 14092 | 1.1% | 9259 | 53.9% |
| 长安CS55 PLUS | 11544 | 120729 | 13026 | -11.4% | 8486 | 36.0% |
| 长安UNI-Z PHEV | 5199 | 57439 | 6940 | -25.1% | 5705 | -8.9% |
| 长安UNI-V | 3933 | 54915 | 6346 | -38.0% | 6385 | -38.4% |
| 长安UNI-T | 2221 | 6901 | 111 | 1,900.9% | 824 | 169.5% |
| 长安X7 PLUS | 1510 | 25072 | 1252 | 20.6% | 6567 | -77.0% |
| 长安CS35 PLUS | 974 | 30857 | 1562 | -37.6% | 3979 | -75.5% |
| 长安逸达 | 366 | 11151 | 1923 | -81.0% | 928 | -60.6% |
| 长安UNI-K | 204 | 9478 | 145 | 40.7% | 1175 | -82.6% |
| 长安CS95 | 176 | 2485 | 232 | -24.1% | 277 | -36.5% |
| 长安逸动EV | 4 | 4412 | 222 | -98.2% | 110 | -96.4% |
| 长安UNI-V智电iDD | 2 | 760 | 0 | - | 383 | -99.5% |
| 长安锐程PLUS | 0 | 122 | 0 | - | 760 | -100.0% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 0 | 135 | 0 | - | 38 | -100.0% |
| 长安奔奔E-Star | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 长安品牌合计 | 91964 | 983310 | 99498 | -7.6% | 112330 | -18.1% |
2025年1-11月,长安品牌累计销量为983310辆。以下是长安近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年11月 | 91964 | -18.1% |
| 2025年10月 | 99498 | -3.3% |
| 2025年9月 | 98914 | 7.1% |
| 2025年8月 | 90475 | 17.5% |
| 2025年7月 | 78671 | 14.3% |
| 2025年6月 | 70627 | -25.8% |
| 2025年5月 | 75507 | -12.9% |
| 2025年4月 | 72120 | -16.5% |
| 2025年3月 | 102607 | -2.3% |
| 2025年2月 | 63391 | 2.6% |
| 2025年1月 | 139536 | -7.3% |
| 2024年12月 | 86552 | 29.9% |